إجمالي الحالات في العالم
الحالات الجديدة في العالم
الحالات النشطة
3,131,952
الحالات الحرجة
53,597
الحالات المغلقة
3,784,874
نسبة الشفاء
48.9 %
نسبة الوفيات
5.8 %
المزيد
الحالات اليومية حول العالم
الحالات اليومية التراكمية حول لعالم
مؤشر الحالات النشطة - تراكمي
جدول الحالات اليومية حول لعالم
| اليوم | التاريخ | الإصابات | الشفاء | الوفيات |
| السبت | 20-06-06 | 76,505 | 52,804 | 2,566 |
| الجمعة | 20-06-05 | 130,529 | 89,947 | 4,906 |
| الخميس | 20-06-04 | 129,112 | 80,831 | 5,511 |
| الأربعاء | 20-06-03 | 121,414 | 153,699 | 4,928 |
| الثلاثاء | 20-06-02 | 115,215 | 107,201 | 4,669 |
| الاثنين | 20-06-01 | 103,946 | 56,394 | 3,053 |
| الأحد | 20-05-31 | 108,768 | 109,440 | 3,189 |
| السبت | 20-05-30 | 124,102 | 78,402 | 4,084 |
| الجمعة | 20-05-29 | 125,473 | 66,906 | 4,873 |
| الخميس | 20-05-28 | 116,304 | 94,382 | 4,612 |
| الأربعاء | 20-05-27 | 106,475 | 66,724 | 5,283 |
| الثلاثاء | 20-05-26 | 92,042 | 65,148 | 4,048 |
| الاثنين | 20-05-25 | 90,184 | 63,845 | 3,096 |
| الأحد | 20-05-24 | 96,505 | 54,254 | 2,826 |
| السبت | 20-05-23 | 99,938 | 58,107 | 4,183 |
| الجمعة | 20-05-22 | 107,601 | 107,761 | 5,252 |
| الخميس | 20-05-21 | 107,081 | 58,138 | 4,934 |
| الأربعاء | 20-05-20 | 100,474 | 64,518 | 4,685 |
| الثلاثاء | 20-05-19 | 94,813 | 51,100 | 4,589 |
| الاثنين | 20-05-18 | 88,858 | 48,695 | 3,445 |
| الأحد | 20-05-17 | 82,257 | 46,406 | 3,618 |
| السبت | 20-05-16 | 95,599 | 53,511 | 4,360 |
| الجمعة | 20-05-15 | 99,400 | 54,255 | 5,072 |
| الخميس | 20-05-14 | 96,334 | 44,676 | 5,317 |
| الأربعاء | 20-05-13 | 88,219 | 59,853 | 5,314 |
| الثلاثاء | 20-05-12 | 85,147 | 70,891 | 5,320 |
| الاثنين | 20-05-11 | 74,193 | 36,530 | 3,399 |
| الأحد | 20-05-10 | 79,825 | 40,208 | 3,510 |
| السبت | 20-05-09 | 88,988 | 67,864 | 4,248 |
احصائية كورونا لقارات العالم
| القارة | الإصابات | الشفاء | الوفيات |
|---|
% تعني النسبة المئوية من اجمالي حالات العالم
احصائية كورونا حول العالم
| الدول | الإصابات | الشفاء | الوفيات |
|---|---|---|---|
أمريكا | 1,976,127 +10,419 0.6 % | 739,704 +1,058 37.4 % | 111,658 +268 5.7 % |
البرازيل | 651,980 +5,974 0.3 % | 302,084 +13,432 46.3 % | 35,211 +164 5.4 % |
روسيا | 458,689 +8,855 0.3 % | 221,388 +8,708 48.3 % | 5,725 +197 1.2 % |
إسبانيا | 288,390 +332 0.6 % | 0 +0 0.0 % | 27,135 +1 9.4 % |
بريطانيا | 284,868 +1,557 0.4 % | 0 +0 0.0 % | 40,465 +204 14.2 % |
الهند | 245,962 +9,778 0.0 % | 118,313 +5,080 48.1 % | 6,933 +284 2.8 % |
إيطاليا | 234,801 +270 0.4 % | 165,078 +1,297 70.3 % | 33,846 +72 14.4 % |
بيرو | 187,400 +0 0.6 % | 79,214 +0 42.3 % | 5,162 +0 2.8 % |
ألمانيا | 185,466 +52 0.2 % | 168,900 +400 91.1 % | 8,766 +3 4.7 % |
إيران | 169,425 +2,269 0.2 % | 132,038 +2,297 77.9 % | 8,209 +75 4.8 % |
تركيا | 168,340 +0 0.2 % | 133,400 +0 79.2 % | 4,648 +0 2.8 % |
فرنسا | 153,055 +0 0.2 % | 70,504 +0 46.1 % | 29,111 +0 19.0 % |
تشيلي | 127,745 +5,246 0.7 % | 95,631 +0 74.9 % | 1,541 +93 1.2 % |
المكسيك | 110,026 +4,346 0.1 % | 78,590 +3,142 71.4 % | 13,170 +625 12.0 % |
السعودية | 98,869 +3,121 0.3 % | 71,791 +1,175 72.6 % | 676 +34 0.7 % |
كندا | 95,016 +681 0.3 % | 53,582 +1,014 56.4 % | 7,773 +70 8.2 % |
باكستان | 93,983 +4,734 0.0 % | 32,581 +1,383 34.7 % | 1,935 +97 2.1 % |
الصين | 83,030 +3 0.0 % | 78,329 +2 94.3 % | 4,634 +0 5.6 % |
قطر | 67,195 +1,700 2.4 % | 42,527 +1,592 63.3 % | 51 +2 0.1 % |
بنغلاديش | 63,026 +2,635 0.0 % | 13,325 +521 21.1 % | 846 +35 1.3 % |
بلجيكا | 59,072 +165 0.5 % | 16,190 +78 27.4 % | 9,580 +14 16.2 % |
روسيا البيضاء | 47,751 +883 0.5 % | 23,015 +949 48.2 % | 263 +4 0.6 % |
هولندا | 47,335 +183 0.3 % | 0 +0 0.0 % | 6,011 +6 12.7 % |
السويد | 43,887 +114 0.4 % | 0 +0 0.0 % | 4,656 +17 10.6 % |
جنوب أفريقيا | 43,434 +0 0.1 % | 23,088 +0 53.2 % | 908 +0 2.1 % |
إكوادور | 41,575 +0 0.2 % | 20,568 +0 49.5 % | 3,534 +0 8.5 % |
الإمارات | 37,642 +0 0.4 % | 20,337 +0 54.0 % | 274 +0 0.7 % |
سنغافورة | 37,527 +344 0.6 % | 24,559 +350 65.4 % | 25 +1 0.1 % |
كولومبيا | 36,635 +0 0.1 % | 13,638 +0 37.2 % | 1,145 +0 3.1 % |
البرتغال | 33,969 +0 0.3 % | 20,526 +0 60.4 % | 1,465 +0 4.3 % |
الكويت | 31,131 +487 0.7 % | 19,282 +1,005 61.9 % | 254 +10 0.8 % |
مصر | 31,115 +0 0.0 % | 8,158 +0 26.2 % | 1,166 +0 3.7 % |
سويسرا | 30,956 +20 0.4 % | 28,600 +0 92.4 % | 1,921 +0 6.2 % |
إندونيسيا | 30,514 +993 0.0 % | 9,907 +464 32.5 % | 1,801 +31 5.9 % |
أوكرانيا | 26,514 +550 0.1 % | 11,812 +440 44.6 % | 777 +15 2.9 % |
بولندا | 25,986 +576 0.1 % | 12,641 +231 48.6 % | 1,153 +16 4.4 % |
أيرلندا | 25,183 +20 0.5 % | 22,698 +0 90.1 % | 1,678 +8 6.7 % |
الفلبين | 21,340 +714 0.0 % | 4,441 +111 20.8 % | 994 +7 4.7 % |
الأرجنتين | 21,037 +0 0.0 % | 6,180 +92 29.4 % | 642 +10 3.1 % |
رومانيا | 20,290 +187 0.1 % | 14,419 +274 71.1 % | 1,318 +2 6.5 % |
| أفغانستان | 19,551 +582 0.1 % | 1,820 +58 9.3 % | 320 +11 1.6 % |
الدومنيكان | 19,195 +487 0.2 % | 11,919 +183 62.1 % | 536 +11 2.8 % |
الأراضي المحتلة | 17,706 +144 0.2 % | 15,042 +16 85.0 % | 292 +1 1.6 % |
اليابان | 17,064 +0 0.0 % | 14,972 +0 87.7 % | 907 +0 5.3 % |
النمسا | 16,898 +55 0.2 % | 15,789 +47 93.4 % | 672 +0 4.0 % |
عمان | 16,016 +930 0.3 % | 3,451 +0 21.5 % | 72 +0 0.4 % |
بنما | 15,463 +0 0.4 % | 9,719 +0 62.9 % | 370 +0 2.4 % |
البحرين | 14,383 +548 0.8 % | 9,056 +471 63.0 % | 23 +1 0.2 % |
| بوليفيا | 12,728 +483 0.1 % | 1,739 +81 13.7 % | 427 +12 3.4 % |
كازاخستان | 12,511 +199 0.1 % | 7,135 +232 57.0 % | 53 +1 0.4 % |
| أرمينيا | 12,364 +547 0.4 % | 3,720 +207 30.1 % | 190 +7 1.5 % |
الدنمارك | 11,924 +49 0.2 % | 10,721 +68 89.9 % | 587 +1 4.9 % |
| نيجيريا | 11,844 +0 0.0 % | 3,696 +0 31.2 % | 333 +0 2.8 % |
صربيا | 11,741 +74 0.1 % | 11,056 +4,125 94.2 % | 248 +1 2.1 % |
كوريا الجنوبية | 11,719 +51 0.0 % | 10,531 +25 89.9 % | 273 +0 2.3 % |
العراق | 11,098 +1,252 0.0 % | 4,904 +331 44.2 % | 318 +33 2.9 % |
الجزائر | 10,050 +115 0.0 % | 6,631 +178 66.0 % | 698 +8 6.9 % |
تشيكيا | 9,546 +17 0.1 % | 6,884 +3 72.1 % | 327 +0 3.4 % |
مولدوفا | 9,511 +264 0.2 % | 5,450 +210 57.3 % | 331 +8 3.5 % |
| غانا | 9,462 +294 0.0 % | 3,547 +90 37.5 % | 44 +2 0.5 % |
النرويج | 8,531 +9 0.2 % | 8,138 +0 95.4 % | 238 +0 2.8 % |
ماليزيا | 8,303 +37 0.0 % | 6,635 +25 79.9 % | 117 +1 1.4 % |
المغرب | 8,151 +80 0.0 % | 7,315 +47 89.7 % | 208 +0 2.6 % |
| الكاميرون | 7,599 +207 0.0 % | 4,587 +12 60.4 % | 212 +7 2.8 % |
أستراليا | 7,255 +4 0.0 % | 6,690 +7 92.2 % | 102 +0 1.4 % |
| أذربيجان | 7,239 +379 0.1 % | 4,024 +153 55.6 % | 84 +2 1.2 % |
فنلندا | 6,964 +23 0.1 % | 5,800 +0 83.3 % | 322 +0 4.6 % |
| غواتيمالا | 6,485 +331 0.0 % | 1,053 +74 16.2 % | 216 +58 3.3 % |
| هندوراس | 5,971 +91 0.1 % | 677 +29 11.3 % | 248 +5 4.2 % |
السودان | 5,865 +0 0.0 % | 1,924 +0 32.8 % | 347 +0 5.9 % |
| طاجيكستان | 4,370 +0 0.0 % | 2,491 +0 57.0 % | 48 +0 1.1 % |
| السنغال | 4,249 +94 0.0 % | 2,512 +236 59.1 % | 47 +2 1.1 % |
| جيبوتي | 4,169 +46 0.4 % | 1,815 +108 43.5 % | 26 +0 0.6 % |
أوزبكستان | 4,064 +57 0.0 % | 3,268 +21 80.4 % | 17 +1 0.4 % |
| غينيا | 4,060 +0 0.0 % | 2,667 +0 65.7 % | 23 +0 0.6 % |
لوكسمبورج | 4,035 +3 0.6 % | 3,888 +3 96.4 % | 110 +0 2.7 % |
هنغاريا | 3,990 +20 0.0 % | 2,279 +34 57.1 % | 545 +3 13.7 % |
| الكونغو | 3,878 +114 0.0 % | 537 +25 13.8 % | 82 +1 2.1 % |
| ساحل العاج | 3,431 +0 0.0 % | 1,604 +0 46.8 % | 36 +0 1.0 % |
| نيبال | 3,235 +323 0.0 % | 365 +32 11.3 % | 13 +2 0.4 % |
تايلاند | 3,104 +2 0.0 % | 2,971 +0 95.7 % | 58 +0 1.9 % |
| الغابون | 3,101 +0 0.1 % | 833 +0 26.9 % | 21 +0 0.7 % |
اليونان | 2,980 +13 0.0 % | 1,374 +0 46.1 % | 180 +0 6.0 % |
| السلفادور | 2,934 +85 0.0 % | 1,281 +32 43.7 % | 53 +0 1.8 % |
| هايتي | 2,924 +184 0.0 % | 24 +0 0.8 % | 50 +0 1.7 % |
| مقدونيا الشمالية | 2,915 +125 0.1 % | 1,640 +8 56.3 % | 151 +2 5.2 % |
| بلغاريا | 2,668 +41 0.0 % | 1,528 +138 57.3 % | 160 +1 6.0 % |
| البوسنة والهرسك | 2,606 +0 0.1 % | 1,968 +0 75.5 % | 159 +0 6.1 % |
| كينيا | 2,600 +126 0.0 % | 643 +0 24.7 % | 83 +4 3.2 % |
الصومال | 2,289 +85 0.0 % | 431 +13 18.8 % | 82 +3 3.6 % |
كرواتيا | 2,247 +0 0.1 % | 2,121 +8 94.4 % | 104 +1 4.6 % |
| كوبا | 2,173 +40 0.0 % | 1,855 +7 85.4 % | 83 +0 3.8 % |
| فنزويلا | 2,145 +0 0.0 % | 334 +0 15.6 % | 20 +0 0.9 % |
| مايوت | 2,079 +0 0.8 % | 1,523 +0 73.3 % | 25 +0 1.2 % |
| قيرغيزستان | 1,974 +38 0.0 % | 1,360 +20 68.9 % | 22 +0 1.1 % |
| أثيوبيا | 1,934 +129 0.0 % | 281 +19 14.5 % | 20 +1 1.0 % |
| إستونيا | 1,931 +21 0.1 % | 1,675 +8 86.7 % | 69 +0 3.6 % |
| جزر المالديف | 1,901 +18 0.4 % | 763 +46 40.1 % | 8 +1 0.4 % |
| سيريلانكا | 1,814 +13 0.0 % | 891 +33 49.1 % | 11 +0 0.6 % |
| أيسلندا | 1,806 +0 0.5 % | 1,794 +0 99.3 % | 10 +0 0.6 % |
| ليتوانيا | 1,705 +11 0.1 % | 1,321 +19 77.5 % | 71 +0 4.2 % |
| افريقيا الوسطى | 1,570 +119 0.0 % | 37 +8 2.4 % | 5 +1 0.3 % |
| سلوفاكيا | 1,528 +2 0.0 % | 1,379 +0 90.2 % | 28 +0 1.8 % |
| مالي | 1,523 +38 0.0 % | 845 +29 55.5 % | 90 +3 5.9 % |
| نيوزيلاندا | 1,504 +0 0.0 % | 1,481 +0 98.5 % | 22 +0 1.5 % |
| سلوفينيا | 1,484 +5 0.1 % | 1,359 +0 91.6 % | 109 +0 7.3 % |
| غينيا بيساو | 1,368 +0 0.1 % | 153 +0 11.2 % | 12 +0 0.9 % |
لبنان | 1,320 +8 0.0 % | 768 +0 58.2 % | 29 +1 2.2 % |
| غينيا الإستوائية | 1,306 +0 0.1 % | 200 +0 15.3 % | 12 +0 0.9 % |
| ألبانيا | 1,232 +20 0.0 % | 925 +15 75.1 % | 34 +1 2.8 % |
| كوستاريكا | 1,228 +0 0.0 % | 695 +0 56.6 % | 10 +0 0.8 % |
| نيكاراغوا | 1,118 +0 0.0 % | 370 +0 33.1 % | 46 +0 4.1 % |
| هونج كونج | 1,106 +3 0.0 % | 1,048 +3 94.8 % | 4 +0 0.4 % |
| زامبيا | 1,089 +0 0.0 % | 912 +0 83.7 % | 7 +0 0.6 % |
تونس | 1,087 +0 0.0 % | 977 +8 89.9 % | 49 +0 4.5 % |
| باراغواي | 1,087 +0 0.0 % | 516 +0 47.5 % | 11 +0 1.0 % |
| لاتفيا | 1,086 +1 0.1 % | 781 +0 71.9 % | 25 +0 2.3 % |
| مدغشقر | 1,026 +51 0.0 % | 212 +11 20.7 % | 8 +1 0.8 % |
| جنوب السودان | 994 +0 0.0 % | 6 +0 0.6 % | 10 +0 1.0 % |
| النيجر | 966 +0 0.0 % | 863 +0 89.3 % | 65 +0 6.7 % |
| قبرص | 960 +0 0.1 % | 807 +0 84.1 % | 18 +1 1.9 % |
| سيراليون | 946 +17 0.0 % | 600 +20 63.4 % | 48 +1 5.1 % |
| بوركينا فاسو | 888 +0 0.0 % | 760 +0 85.6 % | 53 +0 6.0 % |
موريتانيا | 883 +0 0.0 % | 69 +0 7.8 % | 43 +0 4.9 % |
| أندورا | 852 +0 1.1 % | 741 +0 87.0 % | 51 +0 6.0 % |
| تشاد | 836 +0 0.0 % | 657 +0 78.6 % | 68 +0 8.1 % |
| أوروغواي | 834 +0 0.0 % | 721 +0 86.5 % | 23 +0 2.8 % |
| جورجيا | 808 +3 0.0 % | 663 +13 82.1 % | 13 +0 1.6 % |
الأردن | 795 +11 0.0 % | 586 +15 73.7 % | 9 +0 1.1 % |
| الأميرة الماسية | 712 +0 inf % | 651 +0 91.4 % | 13 +0 1.8 % |
| سان مارينو | 680 +0 2.0 % | 428 +0 62.9 % | 42 +0 6.2 % |
| غيانا الفرنسية | 639 +50 0.2 % | 348 +27 54.5 % | 1 +0 0.2 % |
| الكونغو | 635 +0 0.0 % | 182 +0 28.7 % | 20 +0 3.1 % |
| مالطا | 627 +2 0.1 % | 596 +13 95.1 % | 9 +0 1.4 % |
| جامايكا | 595 +4 0.0 % | 385 +17 64.7 % | 10 +0 1.7 % |
| أوغندا | 593 +36 0.0 % | 82 +0 13.8 % | 0 +0 0.0 % |
| جزر القنال | 563 +2 0.3 % | 512 +0 90.9 % | 46 +0 8.2 % |
| الرأس الأخضر | 542 +6 0.1 % | 240 +1 44.3 % | 5 +0 0.9 % |
| تنزانيا | 509 +0 0.0 % | 183 +0 36.0 % | 21 +0 4.1 % |
| ساو تومي وبرينسيبي | 499 +0 0.2 % | 68 +0 13.6 % | 12 +0 2.4 % |
| توجو | 485 +0 0.0 % | 240 +0 49.5 % | 13 +0 2.7 % |
| ريونيون | 480 +0 0.1 % | 411 +0 85.6 % | 1 +0 0.2 % |
اليمن | 469 +0 0.0 % | 23 +0 4.9 % | 111 +0 23.7 % |
فلسطين | 464 +0 0.0 % | 400 +23 86.2 % | 3 +0 0.6 % |
| تايوان | 443 +0 0.0 % | 429 +0 96.8 % | 7 +0 1.6 % |
| رواندا | 420 +0 0.0 % | 282 +0 67.1 % | 2 +0 0.5 % |
| مالاوي | 409 +0 0.0 % | 55 +0 13.4 % | 4 +0 1.0 % |
| موزمبيق | 409 +55 0.0 % | 126 +7 30.8 % | 2 +0 0.5 % |
| ليبيريا | 345 +11 0.0 % | 185 +9 53.6 % | 30 +0 8.7 % |
| موريشيوس | 337 +0 0.0 % | 324 +0 96.1 % | 10 +0 3.0 % |
| جزيرة آيل أوف مان | 336 +0 0.4 % | 312 +0 92.9 % | 24 +0 7.1 % |
| فيتنام | 329 +1 0.0 % | 307 +0 93.3 % | 0 +0 0.0 % |
| الجبل الأسود | 324 +0 0.1 % | 315 +0 97.2 % | 9 +0 2.8 % |
| إسواتيني | 305 +0 0.0 % | 221 +0 72.5 % | 3 +0 1.0 % |
| زيمبابوي | 265 +0 0.0 % | 33 +0 12.5 % | 4 +0 1.5 % |
| بنين | 261 +0 0.0 % | 151 +0 57.9 % | 3 +0 1.1 % |
| ماينمار | 240 +4 0.0 % | 156 +5 65.0 % | 6 +0 2.5 % |
ليبيا | 239 +0 0.0 % | 52 +0 21.8 % | 5 +0 2.1 % |
| مارتينيك | 202 +0 0.1 % | 98 +0 48.5 % | 14 +0 6.9 % |
| منغوليا | 193 +2 0.0 % | 71 +1 36.8 % | 0 +0 0.0 % |
| جزر فارو | 187 +0 0.4 % | 187 +0 100.0 % | 0 +0 0.0 % |
| جبل طارق | 175 +1 0.5 % | 155 +2 88.6 % | 0 +0 0.0 % |
| جزر كايمان | 164 +0 0.2 % | 93 +0 56.7 % | 1 +0 0.6 % |
| غواديلوب | 164 +0 0.0 % | 144 +0 87.8 % | 14 +0 8.5 % |
| غيانا | 153 +0 0.0 % | 77 +0 50.3 % | 12 +0 7.8 % |
| بروناي | 141 +0 0.0 % | 138 +0 97.9 % | 2 +0 1.4 % |
| برمودا | 141 +0 0.2 % | 114 +0 80.9 % | 9 +0 6.4 % |
| جزر القمر | 132 +0 0.0 % | 55 +0 41.7 % | 2 +0 1.5 % |
| كمبوديا | 125 +0 0.0 % | 123 +0 98.4 % | 0 +0 0.0 % |
سوريا | 124 +0 0.0 % | 53 +0 42.7 % | 6 +0 4.8 % |
| ترينداد وتوباغو | 117 +0 0.0 % | 108 +0 92.3 % | 8 +0 6.8 % |
| جزر البهاما | 102 +0 0.0 % | 55 +0 53.9 % | 11 +0 10.8 % |
| أروبا | 101 +0 0.1 % | 98 +0 97.0 % | 3 +0 3.0 % |
| موناكو | 99 +0 0.3 % | 93 +0 93.9 % | 4 +0 4.0 % |
| بربادوس | 92 +0 0.0 % | 81 +0 88.0 % | 7 +0 7.6 % |
| سورينام | 91 +1 0.0 % | 9 +0 9.9 % | 1 +0 1.1 % |
| أنغولا | 86 +0 0.0 % | 21 +0 24.4 % | 4 +0 4.7 % |
| ليختنشتاين | 82 +0 0.2 % | 55 +0 67.1 % | 1 +0 1.2 % |
| سينت مارتن | 77 +0 0.2 % | 61 +0 79.2 % | 15 +0 19.5 % |
| بوروندي | 63 +0 0.0 % | 33 +0 52.4 % | 1 +0 1.6 % |
| بولينيزيا الفرنسية | 60 +0 0.0 % | 60 +0 100.0 % | 0 +0 0.0 % |
| بوتان | 48 +0 0.0 % | 11 +0 22.9 % | 0 +0 0.0 % |
| ماكاو | 45 +0 0.0 % | 45 +0 100.0 % | 0 +0 0.0 % |
| القديس مارتن | 41 +0 0.1 % | 33 +0 80.5 % | 3 +0 7.3 % |
| بوتسوانا | 40 +0 0.0 % | 23 +0 57.5 % | 1 +0 2.5 % |
| إريتريا | 39 +0 0.0 % | 39 +0 100.0 % | 0 +0 0.0 % |
| ناميبيا | 29 +4 0.0 % | 16 +0 55.2 % | 0 +0 0.0 % |
| فنسنت غرينادين | 26 +0 0.0 % | 15 +0 57.7 % | 0 +0 0.0 % |
| غامبيا | 26 +0 0.0 % | 21 +0 80.8 % | 1 +0 3.8 % |
| أنتيغوا وبربودا | 26 +0 0.0 % | 20 +0 76.9 % | 3 +0 11.5 % |
| تيمور ليشتي | 24 +0 0.0 % | 24 +0 100.0 % | 0 +0 0.0 % |
| غرينادا | 23 +0 0.0 % | 22 +0 95.7 % | 0 +0 0.0 % |
| كوراساو | 21 +0 0.0 % | 15 +0 71.4 % | 1 +0 4.8 % |
| كاليدونيا الجديدة | 20 +0 0.0 % | 18 +0 90.0 % | 0 +0 0.0 % |
| لاوس | 19 +0 0.0 % | 18 +0 94.7 % | 0 +0 0.0 % |
| القديسة لوسيا | 19 +0 0.0 % | 18 +0 94.7 % | 0 +0 0.0 % |
| بليز | 19 +0 0.0 % | 16 +0 84.2 % | 2 +0 10.5 % |
| فيجي | 18 +0 0.0 % | 18 +0 100.0 % | 0 +0 0.0 % |
| دومينيكا | 18 +0 0.0 % | 16 +0 88.9 % | 0 +0 0.0 % |
| سانت كيتس | 15 +0 0.0 % | 15 +0 100.0 % | 0 +0 0.0 % |
| الأرض الخضراء | 13 +0 0.0 % | 13 +0 100.0 % | 0 +0 0.0 % |
| جزر فوكلاند | 13 +0 0.4 % | 13 +0 100.0 % | 0 +0 0.0 % |
| تركس وكايكوس | 12 +0 0.0 % | 11 +0 91.7 % | 1 +0 8.3 % |
| مدينة الفاتيكان | 12 +0 1.5 % | 2 +0 16.7 % | 0 +0 0.0 % |
| سيشيل | 11 +0 0.0 % | 11 +0 100.0 % | 0 +0 0.0 % |
| مونتسيرات | 11 +0 0.2 % | 10 +0 90.9 % | 1 +0 9.1 % |
| زاندام | 9 +0 inf % | 0 +0 0.0 % | 2 +0 22.2 % |
| بابوا غينيا الجديدة | 8 +0 0.0 % | 8 +0 100.0 % | 0 +0 0.0 % |
| فيرجن البريطانية | 8 +0 0.0 % | 7 +0 87.5 % | 1 +0 12.5 % |
| الكاريبية الهولندية | 7 +0 0.0 % | 7 +0 100.0 % | 0 +0 0.0 % |
| سانت بارث | 6 +0 0.1 % | 6 +0 100.0 % | 0 +0 0.0 % |
| ليسوتو | 4 +0 0.0 % | 2 +0 50.0 % | 0 +0 0.0 % |
| أنجويلا | 3 +0 0.0 % | 3 +0 100.0 % | 0 +0 0.0 % |
| سان بيار وميكلون | 1 +0 0.0 % | 1 +0 100.0 % | 0 +0 0.0 % |
| المجموع | 6,916,826 +76,505 inf % | 3,384,862 +52,804 48.9 % | 400,012 +2,566 5.8 % |
| الدول | الإصابات | الشفاء | الوفيات |
|---|---|---|---|
| أمريكا | 1,965,708 +25,393 | 738,646 +26,394 37.6 % | 111,390 +975 5.7 % |
| البرازيل | 646,006 +30,136 | 288,652 +13,655 44.7 % | 35,047 +1,008 5.4 % |
| روسيا | 449,834 +8,726 | 212,680 +8,057 47.3 % | 5,528 +144 1.2 % |
| إسبانيا | 288,058 +318 | 0 +0 0.0 % | 27,134 +1 9.4 % |
| بريطانيا | 283,311 +1,650 | 0 +0 0.0 % | 40,261 +357 14.2 % |
| الهند | 236,184 +9,471 | 113,233 +4,783 47.9 % | 6,649 +286 2.8 % |
| إيطاليا | 234,531 +518 | 163,781 +1,886 69.8 % | 33,774 +85 14.4 % |
| بيرو | 187,400 +4,202 | 79,214 +2,986 42.3 % | 5,162 +131 2.8 % |
| ألمانيا | 185,414 +491 | 168,500 +700 90.9 % | 8,763 +27 4.7 % |
| تركيا | 168,340 +930 | 133,400 +1,622 79.2 % | 4,648 +18 2.8 % |
| إيران | 167,156 +2,886 | 129,741 +2,256 77.6 % | 8,134 +63 4.9 % |
| فرنسا | 153,055 +611 | 70,504 +528 46.1 % | 29,111 +46 19.0 % |
| تشيلي | 122,499 +4,207 | 95,631 +4,883 78.1 % | 1,448 +92 1.2 % |
| المكسيك | 105,680 +4,442 | 75,448 +2,177 71.4 % | 12,545 +816 11.9 % |
| السعودية | 95,748 +2,591 | 70,616 +1,651 73.8 % | 642 +31 0.7 % |
| كندا | 94,335 +609 | 52,568 +829 55.7 % | 7,703 +66 8.2 % |
| باكستان | 89,249 +3,985 | 31,198 +1,070 35.0 % | 1,838 +68 2.1 % |
| الصين | 83,027 +5 | 78,327 +8 94.3 % | 4,634 +0 5.6 % |
| قطر | 65,495 +1,754 | 40,935 +1,467 62.5 % | 49 +4 0.1 % |
| بنغلاديش | 60,391 +2,828 | 12,804 +643 21.2 % | 811 +30 1.3 % |
| بلجيكا | 58,907 +140 | 16,112 +64 27.4 % | 9,566 +18 16.2 % |
| هولندا | 47,152 +210 | 0 +0 0.0 % | 6,005 +15 12.7 % |
| روسيا البيضاء | 46,868 +887 | 22,066 +904 47.1 % | 259 +6 0.6 % |
| جنوب أفريقيا | 43,434 +2,642 | 23,088 +1,777 53.2 % | 908 +60 2.1 % |
| السويد | 42,939 +1,056 | 0 +0 0.0 % | 4,639 +77 10.8 % |
| إكوادور | 41,575 +609 | 20,568 +549 49.5 % | 3,534 +48 8.5 % |
| الإمارات | 37,642 +624 | 20,337 +765 54.0 % | 274 +1 0.7 % |
| سنغافورة | 37,183 +261 | 24,209 +305 65.1 % | 24 +0 0.1 % |
| كولومبيا | 36,635 +1,515 | 13,638 +717 37.2 % | 1,145 +58 3.1 % |
| البرتغال | 33,969 +377 | 20,526 +203 60.4 % | 1,465 +10 4.3 % |
| مصر | 31,115 +1,348 | 8,158 +402 26.2 % | 1,166 +40 3.7 % |
| سويسرا | 30,936 +23 | 28,600 +0 92.4 % | 1,921 +0 6.2 % |
| الكويت | 30,644 +723 | 18,277 +1,054 59.6 % | 244 +8 0.8 % |
| إندونيسيا | 29,521 +703 | 9,443 +551 32.0 % | 1,770 +49 6.0 % |
| أوكرانيا | 25,964 +553 | 11,372 +330 43.8 % | 762 +15 2.9 % |
| بولندا | 25,410 +362 | 12,410 +183 48.8 % | 1,137 +20 4.5 % |
| أيرلندا | 25,163 +21 | 22,698 +0 90.2 % | 1,670 +6 6.6 % |
| الأرجنتين | 21,037 +840 | 6,088 +95 28.9 % | 632 +24 3.0 % |
| الفلبين | 20,626 +244 | 4,330 +82 21.0 % | 987 +3 4.8 % |
| رومانيا | 20,103 +196 | 14,145 +226 70.4 % | 1,316 +11 6.5 % |
| أفغانستان | 18,969 +915 | 1,762 +177 9.3 % | 309 +9 1.6 % |
| الدومنيكان | 18,708 +389 | 11,736 +262 62.7 % | 525 +5 2.8 % |
| الأراضي المحتلة | 17,562 +67 | 15,026 +13 85.6 % | 291 +0 1.7 % |
| اليابان | 17,064 +46 | 14,972 +105 87.7 % | 907 +4 5.3 % |
| النمسا | 16,843 +38 | 15,742 +25 93.5 % | 672 +2 4.0 % |
| بنما | 15,463 +419 | 9,719 +100 62.9 % | 370 +7 2.4 % |
| عمان | 15,086 +770 | 3,451 +0 22.9 % | 72 +5 0.5 % |
| البحرين | 13,835 +539 | 8,585 +857 62.1 % | 22 +1 0.2 % |
| كازاخستان | 12,312 +245 | 6,903 +297 56.1 % | 52 +0 0.4 % |
| بوليفيا | 12,245 +607 | 1,658 +151 13.5 % | 415 +15 3.4 % |
| الدنمارك | 11,875 +64 | 10,653 +33 89.7 % | 586 +4 4.9 % |
| نيجيريا | 11,844 +328 | 3,696 +161 31.2 % | 333 +10 2.8 % |
| أرمينيا | 11,817 +596 | 3,513 +45 29.7 % | 183 +7 1.5 % |
| كوريا الجنوبية | 11,668 +39 | 10,506 +7 90.0 % | 273 +0 2.3 % |
