إجمالي الحالات في أستراليا

الحالات الجديدة يوم السبت في أستراليا

الحالات النشطة
33,857
الحالات الحرجة
71
الحرجة الجديدة
-
الحالات المغلقة
11,588,488
السكان
25,768,871
نسبة الإصابات
45.10%
نسبة الشفاء
99.53%
نسبة الوفيات
0.18%
تقرير الفحوصات
إجمالي الفحوصات
81,916,639
(317.9%)
حالات مستبعدة
70,294,294
(85.8%)
حالات مؤكدة
11,622,345
(14.2%)
فحوصات جديدة
0
*نسبة الفحوصات من إجمالي عدد السكان، نسبة الحالات المستبعدة والمؤكدة من إجمالي الفحوصات
الحالات اليومية
الحالات اليومية التراكمية
مؤشر الحالات النشطة - تراكمي
جدول الحالات اليومية
اليوم | التاريخ | الإصابات | الشفاء | الوفيات |
السبت | 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2023-06-02 | 5,294 | 5,781 | 26 |
الخميس | 2023-06-01 | 5,294 | 5,781 | 26 |
الأربعاء | 2023-05-31 | 26,471 | 28,905 | 131 |
الثلاثاء | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2023-05-29 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2023-05-28 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2023-05-27 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2023-05-26 | 5,914 | 5,437 | 31 |
الخميس | 2023-05-25 | 35,485 | 32,620 | 188 |
الأربعاء | 2023-05-24 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2023-05-23 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2023-05-22 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2023-05-21 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2023-05-20 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2023-05-19 | 5,523 | 4,851 | 15 |
الخميس | 2023-05-18 | 5,522 | 4,852 | 14 |
الأربعاء | 2023-05-17 | 27,613 | 24,256 | 74 |
الثلاثاء | 2023-05-16 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2023-05-14 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2023-05-13 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2023-05-12 | 4,715 | 4,386 | 21 |
الخميس | 2023-05-11 | 4,716 | 4,387 | 21 |
الأربعاء | 2023-05-10 | 23,576 | 21,932 | 105 |
الثلاثاء | 2023-05-09 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2023-05-08 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2023-05-07 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2023-05-06 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2023-05-05 | 4,333 | 4,217 | 20 |
الخميس | 2023-05-04 | 25,995 | 25,302 | 118 |
الأربعاء | 2023-05-03 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2023-05-02 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2023-04-28 | 4,375 | 7,431 | 17 |
الخميس | 2023-04-27 | 26,252 | 44,588 | 101 |
الأربعاء | 2023-04-26 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2023-04-25 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2023-04-24 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2023-04-23 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2023-04-22 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2023-04-21 | 4,211 | 4,084 | 15 |
الخميس | 2023-04-20 | 4,210 | 4,083 | 15 |
الأربعاء | 2023-04-19 | 21,053 | 20,418 | 75 |
الثلاثاء | 2023-04-18 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2023-04-16 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2023-04-14 | 4,123 | 3,207 | 17 |
الخميس | 2023-04-13 | 4,124 | 3,208 | 16 |
الأربعاء | 2023-04-12 | 20,616 | 16,036 | 83 |
الثلاثاء | 2023-04-11 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2023-04-10 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2023-04-09 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2023-04-08 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2023-04-07 | 3,594 | 3,914 | 11 |
الخميس | 2023-04-06 | 3,594 | 3,914 | 11 |
الأربعاء | 2023-04-05 | 17,969 | 19,571 | 55 |
الثلاثاء | 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2023-03-31 | 3,793 | 673 | 14 |
الخميس | 2023-03-30 | 3,794 | 673 | 13 |
الأربعاء | 2023-03-29 | 18,967 | 3,364 | 69 |
الثلاثاء | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2023-03-27 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2023-03-26 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2023-03-25 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2023-03-24 | 3,372 | 3,177 | 10 |
الخميس | 2023-03-23 | 3,373 | 3,176 | 10 |
الأربعاء | 2023-03-22 | 16,861 | 15,883 | 50 |
الثلاثاء | 2023-03-21 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2023-03-20 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2023-03-19 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2023-03-18 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2023-03-17 | 0 | 0 | 231 |
الخميس | 2023-03-16 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2023-03-14 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2023-03-13 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2023-03-12 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2023-03-11 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2023-03-10 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2023-03-09 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2023-03-08 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2023-03-07 | 0 | 0 | 0 |
المزيد
توضيح المصطلحات
صحتي يعتمد عدة مصادر عالمية موثوقة لإحصاء الحالات
تأكد دوماً بالرجوع لموقع وزارة الصحة التابع لدولتك للاستزادة