إجمالي الحالات في برمودا

الحالات الجديدة يوم السبت في برمودا

الحالات النشطة
871
الحالات الحرجة
28
الحرجة الجديدة
▲ 2
الحالات المغلقة
902
السكان
62,108
نسبة الإصابات
2.85%
نسبة الشفاء
50.08%
نسبة الوفيات
0.79%
تقرير الفحوصات
إجمالي الفحوصات
214,340
(345.1%)
حالات مستبعدة
212,567
(99.2%)
حالات مؤكدة
1,773
(0.8%)
فحوصات جديدة
1,634
*نسبة الفحوصات من إجمالي عدد السكان، نسبة الحالات المستبعدة والمؤكدة من إجمالي الفحوصات
الحالات اليومية
الحالات اليومية التراكمية
مؤشر الحالات النشطة - تراكمي
جدول الحالات اليومية
اليوم | التاريخ | الإصابات | الشفاء | الوفيات |
السبت | 2021-04-10 | 116 | 24 | 0 |
الجمعة | 2021-04-09 | 71 | 29 | 0 |
الخميس | 2021-04-08 | 89 | 22 | 0 |
الأربعاء | 2021-04-07 | 28 | 14 | 0 |
الثلاثاء | 2021-04-06 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2021-04-05 | 69 | 41 | 2 |
الأحد | 2021-04-04 | 108 | 15 | 0 |
السبت | 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-04-02 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2021-04-01 | 75 | 14 | 0 |
الأربعاء | 2021-03-31 | 60 | 1 | 0 |
الثلاثاء | 2021-03-30 | 21 | 0 | 0 |
الاثنين | 2021-03-29 | 108 | 6 | 0 |
الأحد | 2021-03-28 | 81 | 0 | 0 |
السبت | 2021-03-27 | 33 | 4 | 0 |
الجمعة | 2021-03-26 | 34 | 0 | 0 |
الخميس | 2021-03-25 | 40 | 3 | 0 |
الأربعاء | 2021-03-24 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2021-03-23 | 10 | 3 | 0 |
الاثنين | 2021-03-22 | 41 | 3 | 0 |
الأحد | 2021-03-21 | 16 | 0 | 0 |
السبت | 2021-03-20 | 6 | 2 | 0 |
الجمعة | 2021-03-19 | 27 | 8 | 0 |
الخميس | 2021-03-18 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2021-03-17 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2021-03-16 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2021-03-15 | 5 | 7 | 0 |
الأحد | 2021-03-14 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-03-13 | 3 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-03-12 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2021-03-11 | 1 | 2 | 0 |
الأربعاء | 2021-03-10 | 7 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2021-03-09 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2021-03-08 | 2 | 2 | 0 |
الأحد | 2021-03-07 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-03-06 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-03-05 | 4 | 3 | 0 |
الخميس | 2021-03-04 | 5 | 3 | 0 |
الأربعاء | 2021-03-03 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2021-03-02 | 6 | 0 | 0 |
الاثنين | 2021-03-01 | 2 | 0 | 0 |
الأحد | 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-02-27 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-02-26 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2021-02-25 | 2 | 1 | 0 |
الأربعاء | 2021-02-24 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2021-02-23 | 4 | 2 | 0 |
الاثنين | 2021-02-22 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2021-02-21 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-02-20 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-02-19 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2021-02-18 | 2 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2021-02-17 | 2 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2021-02-16 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2021-02-15 | 1 | 4 | 0 |
الأحد | 2021-02-14 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-02-13 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-02-12 | 0 | 2 | 0 |
الخميس | 2021-02-11 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2021-02-10 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2021-02-09 | 0 | 2 | 0 |
الاثنين | 2021-02-08 | 2 | 1 | 0 |
الأحد | 2021-02-07 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-02-06 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-02-05 | 0 | 1 | 0 |
الخميس | 2021-02-04 | 0 | 1 | 0 |
الأربعاء | 2021-02-03 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2021-02-02 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2021-02-01 | 1 | 15 | 0 |
الأحد | 2021-01-31 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-01-30 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-01-29 | 1 | 3 | 0 |
الخميس | 2021-01-28 | 1 | 2 | 0 |
الأربعاء | 2021-01-27 | 1 | 2 | 0 |
الثلاثاء | 2021-01-26 | 2 | 6 | 0 |
الاثنين | 2021-01-25 | 0 | 15 | 0 |
الأحد | 2021-01-24 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-01-23 | 2 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-01-22 | 0 | 14 | 0 |
الخميس | 2021-01-21 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2021-01-20 | 0 | 8 | 0 |
الثلاثاء | 2021-01-19 | 1 | 5 | 0 |
الاثنين | 2021-01-18 | 13 | 15 | 0 |
الأحد | 2021-01-17 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-01-16 | 3 | 12 | 0 |
الجمعة | 2021-01-15 | 3 | 5 | 0 |
الخميس | 2021-01-14 | 3 | 8 | 0 |
الأربعاء | 2021-01-13 | 5 | 4 | 0 |
الثلاثاء | 2021-01-12 | 0 | 0 | 0 |
المزيد
توضيح المصطلحات
صحتي يعتمد عدة مصادر عالمية موثوقة لإحصاء الحالات
تأكد دوماً بالرجوع لموقع وزارة الصحة التابع لدولتك للاستزادة