إجمالي الحالات في جزر البهاما

الحالات الجديدة يوم الثلاثاء في جزر البهاما

الحالات النشطة
1,031
الحالات الحرجة
2
الحرجة الجديدة
-
الحالات المغلقة
7,488
السكان
395,729
نسبة الإصابات
2.15%
نسبة الشفاء
85.80%
نسبة الوفيات
2.10%
الحالات اليومية
الحالات اليومية التراكمية
مؤشر الحالات النشطة - تراكمي
جدول الحالات اليومية
اليوم | التاريخ | الإصابات | الشفاء | الوفيات |
الثلاثاء | 2021-03-02 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2021-03-01 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-02-27 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-02-26 | 23 | 35 | 0 |
الخميس | 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2021-02-24 | 19 | 43 | 0 |
الثلاثاء | 2021-02-23 | 6 | 50 | 0 |
الاثنين | 2021-02-22 | 68 | 33 | 0 |
الأحد | 2021-02-21 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-02-20 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-02-19 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2021-02-18 | 20 | 77 | 0 |
الأربعاء | 2021-02-17 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2021-02-16 | 72 | 140 | 1 |
الاثنين | 2021-02-15 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2021-02-14 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-02-13 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-02-12 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2021-02-11 | 22 | 94 | 2 |
الأربعاء | 2021-02-10 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2021-02-09 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2021-02-08 | 33 | 18 | 0 |
الأحد | 2021-02-07 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-02-06 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-02-05 | 9 | 1 | 0 |
الخميس | 2021-02-04 | 16 | 11 | 0 |
الأربعاء | 2021-02-03 | 8 | 23 | 0 |
الثلاثاء | 2021-02-02 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2021-02-01 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2021-01-31 | 16 | 13 | 0 |
السبت | 2021-01-30 | 7 | 7 | 1 |
الجمعة | 2021-01-29 | 6 | 10 | 0 |
الخميس | 2021-01-28 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2021-01-27 | 21 | 8 | 0 |
الثلاثاء | 2021-01-26 | 7 | 26 | 0 |
الاثنين | 2021-01-25 | 32 | 0 | 0 |
الأحد | 2021-01-24 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-01-23 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-01-22 | 13 | 0 | 0 |
الخميس | 2021-01-21 | 13 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2021-01-20 | 7 | 20 | 0 |
الثلاثاء | 2021-01-19 | 1 | 20 | 0 |
الاثنين | 2021-01-18 | 35 | 155 | 0 |
الأحد | 2021-01-17 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-01-16 | 11 | 18 | 0 |
الجمعة | 2021-01-15 | 10 | 156 | 0 |
الخميس | 2021-01-14 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2021-01-13 | 7 | 20 | 0 |
الثلاثاء | 2021-01-12 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2021-01-11 | 35 | 18 | 0 |
الأحد | 2021-01-10 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-01-09 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-01-08 | 10 | 16 | 0 |
الخميس | 2021-01-07 | 14 | 20 | 0 |
الأربعاء | 2021-01-06 | 17 | 17 | 0 |
الثلاثاء | 2021-01-05 | 4 | 21 | 0 |
الاثنين | 2021-01-04 | 10 | 0 | 0 |
الأحد | 2021-01-03 | 15 | 0 | 4 |
السبت | 2021-01-02 | 12 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-01-01 | 16 | 9 | 1 |
الخميس | 20-12-31 | 14 | 9 | 0 |
الأربعاء | 20-12-30 | 11 | 44 | 0 |
الثلاثاء | 20-12-29 | 12 | 0 | 0 |
الاثنين | 20-12-28 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 20-12-27 | 46 | 11 | 1 |
السبت | 20-12-26 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-12-25 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 20-12-24 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 20-12-23 | 16 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 20-12-22 | 7 | 39 | 5 |
الاثنين | 20-12-21 | 19 | 5 | 0 |
الأحد | 20-12-20 | 13 | 12 | 0 |
السبت | 20-12-19 | 0 | 1 | 0 |
الجمعة | 20-12-18 | 8 | 11 | 0 |
الخميس | 20-12-17 | 11 | 11 | 0 |
الأربعاء | 20-12-16 | 16 | 6 | 0 |
الثلاثاء | 20-12-15 | 8 | 11 | 1 |
الاثنين | 20-12-14 | 31 | 1 | 0 |
الأحد | 20-12-13 | 11 | 26 | 0 |
السبت | 20-12-12 | 25 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-12-11 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 20-12-10 | 38 | 11 | 0 |
الأربعاء | 20-12-09 | 6 | 29 | 0 |
الثلاثاء | 20-12-08 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 20-12-07 | 9 | 8 | 0 |
الأحد | 20-12-06 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 20-12-05 | 5 | 19 | 0 |
المزيد
توضيح المصطلحات
صحتي يعتمد عدة مصادر عالمية موثوقة لإحصاء الحالات
تأكد دوماً بالرجوع لموقع وزارة الصحة التابع لدولتك للاستزادة