إجمالي الحالات في بوتسوانا

الحالات الجديدة يوم الخميس في بوتسوانا

الحالات النشطة
3,775
الحالات الحرجة
1
الحرجة الجديدة
-
الحالات المغلقة
13,590
السكان
2,376,741
نسبة الإصابات
0.73%
نسبة الشفاء
77.85%
نسبة الوفيات
0.41%
تقرير الفحوصات
إجمالي الفحوصات
584,169
(24.6%)
حالات مستبعدة
566,804
(97.0%)
حالات مؤكدة
17,365
(3.0%)
فحوصات جديدة
10,836
*نسبة الفحوصات من إجمالي عدد السكان، نسبة الحالات المستبعدة والمؤكدة من إجمالي الفحوصات
الحالات اليومية
الحالات اليومية التراكمية
مؤشر الحالات النشطة - تراكمي
جدول الحالات اليومية
اليوم | التاريخ | الإصابات | الشفاء | الوفيات |
الخميس | 2021-01-14 | 597 | 209 | 12 |
الأربعاء | 2021-01-13 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2021-01-12 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2021-01-11 | 718 | 383 | 11 |
الأحد | 2021-01-10 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-01-09 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-01-08 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2021-01-07 | 610 | 446 | 3 |
الأربعاء | 2021-01-06 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2021-01-05 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2021-01-04 | 635 | 345 | 3 |
الأحد | 2021-01-03 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-01-02 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 20-12-31 | 105 | 130 | 2 |
الأربعاء | 20-12-30 | 675 | 379 | 0 |
الثلاثاء | 20-12-29 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 20-12-28 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 20-12-27 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 20-12-26 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-12-25 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 20-12-24 | 403 | 480 | 2 |
الأربعاء | 20-12-23 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 20-12-22 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 20-12-21 | 608 | 612 | 0 |
الأحد | 20-12-20 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 20-12-19 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-12-18 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 20-12-17 | 141 | 79 | 0 |
الأربعاء | 20-12-16 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 20-12-15 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 20-12-14 | 372 | 516 | 1 |
الأحد | 20-12-13 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 20-12-12 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-12-11 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 20-12-10 | 443 | 540 | 1 |
الأربعاء | 20-12-09 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 20-12-08 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 20-12-07 | 527 | 422 | 2 |
الأحد | 20-12-06 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 20-12-05 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-12-04 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 20-12-03 | 789 | 1,066 | 0 |
الأربعاء | 20-12-02 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 20-12-01 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 20-11-30 | 484 | 195 | 3 |
الأحد | 20-11-29 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 20-11-28 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-11-27 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 20-11-26 | 266 | 25 | 0 |
الأربعاء | 20-11-25 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 20-11-24 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 20-11-23 | 398 | 396 | 0 |
الأحد | 20-11-22 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 20-11-21 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-11-20 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 20-11-19 | 491 | 495 | 1 |
الأربعاء | 20-11-18 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 20-11-17 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 20-11-16 | 878 | 1,242 | 3 |
الأحد | 20-11-15 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 20-11-14 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-11-13 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 20-11-12 | 390 | 25 | 0 |
الأربعاء | 20-11-11 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 20-11-10 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 20-11-09 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 20-11-08 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 20-11-07 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-11-06 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 20-11-05 | 1,193 | 858 | 3 |
الأربعاء | 20-11-04 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 20-11-03 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 20-11-02 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 20-11-01 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 20-10-31 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-10-30 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 20-10-29 | 359 | 238 | 3 |
الأربعاء | 20-10-28 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 20-10-27 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 20-10-26 | 360 | 3,511 | 0 |
الأحد | 20-10-25 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 20-10-24 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-10-23 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 20-10-22 | 314 | 12 | 0 |
الأربعاء | 20-10-21 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 20-10-20 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 20-10-19 | 367 | 10 | 1 |
المزيد
توضيح المصطلحات
صحتي يعتمد عدة مصادر عالمية موثوقة لإحصاء الحالات
تأكد دوماً بالرجوع لموقع وزارة الصحة التابع لدولتك للاستزادة