إجمالي الحالات في ساحل العاج

الحالات الجديدة يوم الجمعة في ساحل العاج

الحالات النشطة
1,611
الحالات الحرجة
-
الحالات المغلقة
23,245
السكان
26,724,364
نسبة الإصابات
0.09%
نسبة الشفاء
92.95%
نسبة الوفيات
0.57%
تقرير الفحوصات
إجمالي الفحوصات
293,382
(1.1%)
حالات مستبعدة
268,526
(91.5%)
حالات مؤكدة
24,856
(8.5%)
فحوصات جديدة
6,684
*نسبة الفحوصات من إجمالي عدد السكان، نسبة الحالات المستبعدة والمؤكدة من إجمالي الفحوصات
الحالات اليومية
الحالات اليومية التراكمية
مؤشر الحالات النشطة - تراكمي
جدول الحالات اليومية
اليوم | التاريخ | الإصابات | الشفاء | الوفيات |
الجمعة | 2021-01-15 | 278 | 248 | 1 |
الخميس | 2021-01-14 | 209 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2021-01-13 | 183 | 116 | 0 |
الثلاثاء | 2021-01-12 | 292 | 72 | 1 |
الاثنين | 2021-01-11 | 144 | 98 | 0 |
الأحد | 2021-01-10 | 268 | 159 | 0 |
السبت | 2021-01-09 | 228 | 86 | 0 |
الجمعة | 2021-01-08 | 81 | 24 | 1 |
الخميس | 2021-01-07 | 210 | 89 | 0 |
الأربعاء | 2021-01-06 | 108 | 58 | 0 |
الثلاثاء | 2021-01-05 | 55 | 9 | 0 |
الاثنين | 2021-01-04 | 152 | 147 | 0 |
الأحد | 2021-01-03 | 85 | 17 | 0 |
السبت | 2021-01-02 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-01-01 | 73 | 47 | 1 |
الخميس | 20-12-31 | 124 | 25 | 0 |
الأربعاء | 20-12-30 | 116 | 37 | 0 |
الثلاثاء | 20-12-29 | 74 | 96 | 0 |
الاثنين | 20-12-28 | 24 | 24 | 2 |
الأحد | 20-12-27 | 71 | 55 | 2 |
السبت | 20-12-26 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-12-25 | 10 | 68 | 0 |
الخميس | 20-12-24 | 87 | 56 | 0 |
الأربعاء | 20-12-23 | 42 | 37 | 0 |
الثلاثاء | 20-12-22 | 10 | 19 | 0 |
الاثنين | 20-12-21 | 14 | 39 | 0 |
الأحد | 20-12-20 | 28 | 27 | 0 |
السبت | 20-12-19 | 45 | 31 | 0 |
الجمعة | 20-12-18 | 73 | 19 | 0 |
الخميس | 20-12-17 | 31 | 37 | 0 |
الأربعاء | 20-12-16 | 24 | 29 | 0 |
الثلاثاء | 20-12-15 | 12 | 17 | 0 |
الاثنين | 20-12-14 | 25 | 20 | 0 |
الأحد | 20-12-13 | 41 | 37 | 0 |
السبت | 20-12-12 | 21 | 27 | 0 |
الجمعة | 20-12-11 | 28 | 31 | 0 |
الخميس | 20-12-10 | 43 | 27 | 0 |
الأربعاء | 20-12-09 | 34 | 15 | 1 |
الثلاثاء | 20-12-08 | 6 | 11 | 0 |
الاثنين | 20-12-07 | 22 | 41 | 0 |
الأحد | 20-12-06 | 44 | 19 | 0 |
السبت | 20-12-05 | 29 | 36 | 0 |
الجمعة | 20-12-04 | 23 | 32 | 0 |
الخميس | 20-12-03 | 28 | 12 | 0 |
الأربعاء | 20-12-02 | 27 | 29 | 0 |
الثلاثاء | 20-12-01 | 3 | 17 | 0 |
الاثنين | 20-11-30 | 21 | 17 | 1 |
الأحد | 20-11-29 | 49 | 35 | 0 |
السبت | 20-11-28 | 29 | 39 | 0 |
الجمعة | 20-11-27 | 33 | 21 | 0 |
الخميس | 20-11-26 | 31 | 9 | 0 |
الأربعاء | 20-11-25 | 12 | 10 | 0 |
الثلاثاء | 20-11-24 | 8 | 14 | 0 |
الاثنين | 20-11-23 | 10 | 21 | 0 |
الأحد | 20-11-22 | 12 | 21 | 2 |
السبت | 20-11-21 | 27 | 29 | 0 |
الجمعة | 20-11-20 | 16 | 19 | 0 |
الخميس | 20-11-19 | 38 | 17 | 0 |
الأربعاء | 20-11-18 | 41 | 37 | 0 |
الثلاثاء | 20-11-17 | 16 | 12 | 1 |
الاثنين | 20-11-16 | 12 | 16 | 0 |
الأحد | 20-11-15 | 31 | 17 | 1 |
السبت | 20-11-14 | 46 | 31 | 0 |
الجمعة | 20-11-13 | 17 | 15 | 0 |
الخميس | 20-11-12 | 27 | 12 | 0 |
الأربعاء | 20-11-11 | 8 | 26 | 1 |
الثلاثاء | 20-11-10 | 12 | 30 | 0 |
الاثنين | 20-11-09 | 3 | 8 | 0 |
الأحد | 20-11-08 | 19 | 19 | 0 |
السبت | 20-11-07 | 12 | 12 | 0 |
الجمعة | 20-11-06 | 12 | 11 | 0 |
الخميس | 20-11-05 | 11 | 19 | 0 |
الأربعاء | 20-11-04 | 13 | 20 | 0 |
الثلاثاء | 20-11-03 | 12 | 17 | 0 |
الاثنين | 20-11-02 | 37 | 45 | 0 |
الأحد | 20-11-01 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 20-10-31 | 24 | 16 | 2 |
الجمعة | 20-10-30 | 64 | 39 | 0 |
الخميس | 20-10-29 | 73 | 69 | 0 |
الأربعاء | 20-10-28 | 67 | 12 | 2 |
الثلاثاء | 20-10-27 | 2 | 17 | 0 |
الاثنين | 20-10-26 | 16 | 46 | 0 |
الأحد | 20-10-25 | 41 | 29 | 1 |
السبت | 20-10-24 | 24 | 37 | 0 |
الجمعة | 20-10-23 | 15 | 12 | 0 |
الخميس | 20-10-22 | 27 | 18 | 0 |
الأربعاء | 20-10-21 | 21 | 26 | 0 |
الثلاثاء | 20-10-20 | 18 | 15 | 0 |
الاثنين | 20-10-19 | 1 | 8 | 0 |
المزيد
توضيح المصطلحات
صحتي يعتمد عدة مصادر عالمية موثوقة لإحصاء الحالات
تأكد دوماً بالرجوع لموقع وزارة الصحة التابع لدولتك للاستزادة