إجمالي الحالات في الصين

الحالات الجديدة يوم الثلاثاء في الصين

الحالات النشطة
487
الحالات الحرجة
1
الحرجة الجديدة
▼ -1
الحالات المغلقة
225,094
السكان
1,439,323,776
نسبة الإصابات
0.02%
نسبة الشفاء
97.47%
نسبة الوفيات
2.32%
تقرير الفحوصات
إجمالي الفحوصات
160,000,000
(11.1%)
حالات مستبعدة
159,774,419
(99.9%)
حالات مؤكدة
225,581
(0.1%)
فحوصات جديدة
0
*نسبة الفحوصات من إجمالي عدد السكان، نسبة الحالات المستبعدة والمؤكدة من إجمالي الفحوصات
الحالات اليومية
الحالات اليومية التراكمية
مؤشر الحالات النشطة - تراكمي
جدول الحالات اليومية
اليوم | التاريخ | الإصابات | الشفاء | الوفيات |
الثلاثاء | 22-06-28 | 16 | 77 | 0 |
الاثنين | 22-06-27 | 39 | 77 | 0 |
الأحد | 22-06-26 | 39 | 76 | 0 |
السبت | 22-06-25 | 53 | 90 | 0 |
الجمعة | 22-06-24 | 37 | 94 | 0 |
الخميس | 22-06-23 | 48 | 93 | 0 |
الأربعاء | 22-06-22 | 31 | 78 | 0 |
الثلاثاء | 22-06-21 | 37 | 68 | 0 |
الاثنين | 22-06-20 | 38 | 95 | 0 |
الأحد | 22-06-19 | 36 | 53 | 0 |
السبت | 22-06-18 | 35 | 72 | 0 |
الجمعة | 22-06-17 | 54 | 51 | 0 |
الخميس | 22-06-16 | 64 | 65 | 0 |
الأربعاء | 22-06-15 | 77 | 47 | 0 |
الثلاثاء | 22-06-14 | 95 | 62 | 0 |
الاثنين | 22-06-13 | 89 | 66 | 0 |
الأحد | 22-06-12 | 134 | 57 | 0 |
السبت | 22-06-11 | 79 | 88 | 0 |
الجمعة | 22-06-10 | 45 | 156 | 0 |
الخميس | 22-06-09 | 70 | 145 | 0 |
الأربعاء | 22-06-08 | 67 | 162 | 0 |
الثلاثاء | 22-06-07 | 57 | 160 | 0 |
الاثنين | 22-06-06 | 31 | 257 | 0 |
الأحد | 22-06-05 | 56 | 265 | 0 |
السبت | 22-06-04 | 46 | 304 | 0 |
الجمعة | 22-06-03 | 37 | 212 | 0 |
الخميس | 22-06-02 | 37 | 286 | 0 |
الأربعاء | 22-06-01 | 35 | 247 | 0 |
الثلاثاء | 22-05-31 | 50 | 290 | 0 |
الاثنين | 22-05-30 | 34 | 215 | 0 |
الأحد | 22-05-29 | 82 | 252 | 0 |
السبت | 22-05-28 | 96 | 269 | 0 |
الجمعة | 22-05-27 | 102 | 216 | 1 |
الخميس | 22-05-26 | 130 | 441 | 1 |
الأربعاء | 22-05-25 | 117 | 374 | 0 |
الثلاثاء | 22-05-24 | 156 | 474 | 1 |
الاثنين | 22-05-23 | 187 | 316 | 1 |
الأحد | 22-05-22 | 169 | 476 | 3 |
السبت | 22-05-21 | 201 | 391 | 1 |
الجمعة | 22-05-20 | 193 | 309 | 0 |
الخميس | 22-05-19 | 212 | 394 | 1 |
الأربعاء | 22-05-18 | 240 | 391 | 3 |
الثلاثاء | 22-05-17 | 175 | 476 | 1 |
الاثنين | 22-05-16 | 151 | 627 | 4 |
الأحد | 22-05-15 | 239 | 448 | 3 |
السبت | 22-05-14 | 276 | 866 | 1 |
الجمعة | 22-05-13 | 331 | 614 | 2 |
الخميس | 22-05-12 | 237 | 571 | 5 |
الأربعاء | 22-05-11 | 324 | 817 | 7 |
الثلاثاء | 22-05-10 | 357 | 1,019 | 6 |
الاثنين | 22-05-09 | 415 | 849 | 11 |
الأحد | 22-05-08 | 329 | 1,115 | 8 |
السبت | 22-05-07 | 351 | 1,878 | 13 |
الجمعة | 22-05-06 | 374 | 1,602 | 12 |
الخميس | 22-05-05 | 373 | 2,125 | 13 |
الأربعاء | 22-05-04 | 362 | 2,092 | 16 |
الثلاثاء | 22-05-03 | 384 | 4,271 | 20 |
الاثنين | 22-05-02 | 865 | 4,662 | 32 |
الأحد | 22-05-01 | 920 | 3,447 | 38 |
السبت | 22-04-30 | 1,424 | 3,127 | 47 |
الجمعة | 22-04-29 | 5,659 | 2,796 | 52 |
الخميس | 22-04-28 | 1,503 | 2,724 | 47 |
الأربعاء | 22-04-27 | 1,824 | 3,728 | 48 |
الثلاثاء | 22-04-26 | 1,923 | 2,323 | 52 |
الاثنين | 22-04-25 | 2,680 | 2,982 | 51 |
الأحد | 22-04-24 | 1,580 | 2,672 | 39 |
السبت | 22-04-23 | 2,988 | 3,127 | 12 |
الجمعة | 22-04-22 | 2,133 | 2,730 | 11 |
الخميس | 22-04-21 | 2,841 | 2,185 | 8 |
الأربعاء | 22-04-20 | 2,761 | 2,365 | 7 |
الثلاثاء | 22-04-19 | 3,316 | 1,912 | 7 |
الاثنين | 22-04-18 | 2,742 | 1,637 | 3 |
الأحد | 22-04-17 | 3,529 | 1,600 | 0 |
السبت | 22-04-16 | 3,896 | 2,818 | 0 |
الجمعة | 22-04-15 | 3,486 | 1,430 | 0 |
الخميس | 22-04-14 | 3,020 | 2,024 | 0 |
الأربعاء | 22-04-13 | 1,513 | 1,678 | 0 |
الثلاثاء | 22-04-12 | 1,272 | 1,676 | 0 |
الاثنين | 22-04-11 | 1,184 | 1,378 | 0 |
الأحد | 22-04-10 | 1,351 | 1,948 | 0 |
السبت | 22-04-09 | 1,350 | 1,996 | 0 |
الجمعة | 22-04-08 | 1,576 | 1,867 | 0 |
الخميس | 22-04-07 | 1,323 | 1,765 | 0 |
الأربعاء | 22-04-06 | 1,415 | 1,910 | 0 |
الثلاثاء | 22-04-05 | 1,235 | 1,899 | 0 |
الاثنين | 22-04-04 | 1,405 | 1,848 | 0 |
الأحد | 22-04-03 | 1,506 | 2,467 | 0 |
السبت | 22-04-02 | 2,129 | 4,307 | 0 |
الجمعة | 22-04-01 | 1,827 | 1,120 | 0 |
المزيد
توضيح المصطلحات
صحتي يعتمد عدة مصادر عالمية موثوقة لإحصاء الحالات
تأكد دوماً بالرجوع لموقع وزارة الصحة التابع لدولتك للاستزادة