إجمالي الحالات في قبرص

الحالات الجديدة يوم الثلاثاء في قبرص

الحالات النشطة
33,008
الحالات الحرجة
22
الحرجة الجديدة
▼ -2
الحالات المغلقة
2,289
السكان
1,213,202
نسبة الإصابات
2.91%
نسبة الشفاء
5.83%
نسبة الوفيات
0.66%
تقرير الفحوصات
إجمالي الفحوصات
2,044,938
(168.6%)
حالات مستبعدة
2,009,641
(98.3%)
حالات مؤكدة
35,297
(1.7%)
فحوصات جديدة
32,933
*نسبة الفحوصات من إجمالي عدد السكان، نسبة الحالات المستبعدة والمؤكدة من إجمالي الفحوصات
الحالات اليومية
الحالات اليومية التراكمية
مؤشر الحالات النشطة - تراكمي
جدول الحالات اليومية
اليوم | التاريخ | الإصابات | الشفاء | الوفيات |
الثلاثاء | 2021-03-02 | 288 | 0 | 1 |
الاثنين | 2021-03-01 | 302 | 0 | 0 |
الأحد | 2021-02-28 | 283 | 0 | 0 |
السبت | 2021-02-27 | 243 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-02-26 | 272 | 0 | 0 |
الخميس | 2021-02-25 | 199 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2021-02-24 | 143 | 0 | 1 |
الثلاثاء | 2021-02-23 | 176 | 0 | 0 |
الاثنين | 2021-02-22 | 131 | 0 | 1 |
الأحد | 2021-02-21 | 107 | 0 | 0 |
السبت | 2021-02-20 | 107 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-02-19 | 111 | 0 | 1 |
الخميس | 2021-02-18 | 107 | 0 | 1 |
الأربعاء | 2021-02-17 | 121 | 0 | 2 |
الثلاثاء | 2021-02-16 | 81 | 0 | 3 |
الاثنين | 2021-02-15 | 113 | 0 | 1 |
الأحد | 2021-02-14 | 123 | 0 | 1 |
السبت | 2021-02-13 | 102 | 0 | 1 |
الجمعة | 2021-02-12 | 113 | 0 | 1 |
الخميس | 2021-02-11 | 103 | 0 | 1 |
الأربعاء | 2021-02-10 | 113 | 0 | 3 |
الثلاثاء | 2021-02-09 | 95 | 0 | 0 |
الاثنين | 2021-02-08 | 105 | 0 | 2 |
الأحد | 2021-02-07 | 115 | 0 | 1 |
السبت | 2021-02-06 | 132 | 0 | 1 |
الجمعة | 2021-02-05 | 133 | 0 | 2 |
الخميس | 2021-02-04 | 116 | 0 | 5 |
الأربعاء | 2021-02-03 | 139 | 0 | 1 |
الثلاثاء | 2021-02-02 | 128 | 0 | 0 |
الاثنين | 2021-02-01 | 120 | 0 | 3 |
الأحد | 2021-01-31 | 106 | 0 | 2 |
السبت | 2021-01-30 | 113 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-01-29 | 119 | 0 | 0 |
الخميس | 2021-01-28 | 158 | 0 | 4 |
الأربعاء | 2021-01-27 | 128 | 0 | 3 |
الثلاثاء | 2021-01-26 | 109 | 0 | 2 |
الاثنين | 2021-01-25 | 126 | 0 | 2 |
الأحد | 2021-01-24 | 130 | 0 | 3 |
السبت | 2021-01-23 | 129 | 0 | 4 |
الجمعة | 2021-01-22 | 122 | 0 | 1 |
الخميس | 2021-01-21 | 164 | 0 | 2 |
الأربعاء | 2021-01-20 | 178 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2021-01-19 | 164 | 0 | 1 |
الاثنين | 2021-01-18 | 162 | 0 | 5 |
الأحد | 2021-01-17 | 157 | 0 | 3 |
السبت | 2021-01-16 | 202 | 0 | 1 |
الجمعة | 2021-01-15 | 244 | 0 | 0 |
الخميس | 2021-01-14 | 241 | 0 | 3 |
الأربعاء | 2021-01-13 | 227 | 0 | 6 |
الثلاثاء | 2021-01-12 | 259 | 0 | 4 |
الاثنين | 2021-01-11 | 288 | 0 | 5 |
الأحد | 2021-01-10 | 339 | 0 | 1 |
السبت | 2021-01-09 | 337 | 0 | 6 |
الجمعة | 2021-01-08 | 466 | 0 | 1 |
الخميس | 2021-01-07 | 427 | 0 | 2 |
الأربعاء | 2021-01-06 | 573 | 0 | 4 |
الثلاثاء | 2021-01-05 | 569 | 0 | 1 |
الاثنين | 2021-01-04 | 665 | 0 | 2 |
الأحد | 2021-01-03 | 529 | 0 | 2 |
السبت | 2021-01-02 | 627 | 0 | 2 |
الجمعة | 2021-01-01 | 167 | 0 | 8 |
الخميس | 20-12-31 | 632 | 0 | 0 |
الأربعاء | 20-12-30 | 704 | 0 | 2 |
الثلاثاء | 20-12-29 | 907 | 0 | 4 |
الاثنين | 20-12-28 | 751 | 0 | 1 |
الأحد | 20-12-27 | 266 | 0 | 1 |
السبت | 20-12-26 | 25 | 0 | 2 |
الجمعة | 20-12-25 | 50 | 0 | 2 |
الخميس | 20-12-24 | 433 | 0 | 3 |
الأربعاء | 20-12-23 | 477 | 0 | 3 |
الثلاثاء | 20-12-22 | 402 | 0 | 5 |
الاثنين | 20-12-21 | 286 | 0 | 5 |
الأحد | 20-12-20 | 242 | 0 | 2 |
السبت | 20-12-19 | 419 | 0 | 2 |
الجمعة | 20-12-18 | 410 | 0 | 2 |
الخميس | 20-12-17 | 457 | 0 | 0 |
الأربعاء | 20-12-16 | 401 | 0 | 1 |
الثلاثاء | 20-12-15 | 339 | 0 | 2 |
الاثنين | 20-12-14 | 349 | 0 | 4 |
الأحد | 20-12-13 | 625 | 0 | 3 |
السبت | 20-12-12 | 827 | 0 | 5 |
الجمعة | 20-12-11 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 20-12-10 | 363 | 0 | 2 |
الأربعاء | 20-12-09 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 20-12-08 | 419 | 0 | 5 |
الاثنين | 20-12-07 | 416 | 0 | 2 |
الأحد | 20-12-06 | 270 | 0 | 4 |
السبت | 20-12-05 | 369 | 0 | 0 |
المزيد
توضيح المصطلحات
صحتي يعتمد عدة مصادر عالمية موثوقة لإحصاء الحالات
تأكد دوماً بالرجوع لموقع وزارة الصحة التابع لدولتك للاستزادة