Total Cases in DPRK

New Cases in DPRK Thursday

Active Cases
-
Critical Cases
-
Closed Cases
4,772,813
Population
25,991,994
Cases Rate
18.36%
First Case
منذ 104 يوم
Recovery Rate
100.00%
Fatality Rate
0.00%
بحمد الله لا توجد أي حالة اصابة نشطة حالياً في DPRK
Daily Cases
Daily Cases Cumulative
Active Cases Cumulative
Daily Cases Table
Today | Date | Confirmed | Recovered | Deaths |
Thursday | 22-08-18 | 0 | 0 | 0 |
Wednesday | 22-08-17 | 0 | 0 | 0 |
Tuesday | 22-08-16 | 0 | 0 | 0 |
Monday | 22-08-15 | 0 | 0 | 0 |
Sunday | 22-08-14 | 0 | 0 | 0 |
Saturday | 22-08-13 | 0 | 0 | 0 |
Friday | 22-08-12 | 0 | 0 | 0 |
Thursday | 22-08-11 | 0 | 0 | 0 |
Wednesday | 22-08-10 | 0 | 0 | 0 |
Tuesday | 22-08-09 | 0 | 0 | 0 |
Monday | 22-08-08 | 0 | 0 | 0 |
Sunday | 22-08-07 | 0 | 0 | 0 |
Saturday | 22-08-06 | 0 | 0 | 0 |
Friday | 22-08-05 | 0 | 0 | 0 |
Thursday | 22-08-04 | 0 | 5 | 0 |
Wednesday | 22-08-03 | 0 | 90 | 0 |
Tuesday | 22-08-02 | 0 | 49 | 0 |
Monday | 22-08-01 | 0 | 32 | 0 |
Sunday | 22-07-31 | 0 | 28 | 0 |
Saturday | 22-07-30 | 0 | 13 | 0 |
Friday | 22-07-29 | 3 | 14 | 0 |
Thursday | 22-07-28 | 20 | 18 | 0 |
Wednesday | 22-07-27 | 10 | 50 | 0 |
Tuesday | 22-07-26 | 40 | 110 | 0 |
Monday | 22-07-25 | 60 | 90 | 0 |
Sunday | 22-07-24 | 120 | 110 | 0 |
Saturday | 22-07-23 | 120 | 100 | 0 |
Friday | 22-07-22 | 150 | 170 | 0 |
Thursday | 22-07-21 | 170 | 310 | 0 |
Wednesday | 22-07-20 | 260 | 350 | 0 |
Tuesday | 22-07-19 | 260 | 380 | 0 |
Monday | 22-07-18 | 310 | 480 | 0 |
Sunday | 22-07-17 | 430 | 540 | 0 |
Saturday | 22-07-16 | 460 | 590 | 0 |
Friday | 22-07-15 | 500 | 700 | 0 |
Thursday | 22-07-14 | 570 | 820 | 0 |
Wednesday | 22-07-13 | 770 | 1,050 | 0 |
Tuesday | 22-07-12 | 900 | 1,340 | 0 |
Monday | 22-07-11 | 1,240 | 1,630 | 0 |
Sunday | 22-07-10 | 1,470 | 1,710 | 0 |
Saturday | 22-07-09 | 1,590 | 1,790 | 0 |
Friday | 22-07-08 | 1,630 | 2,070 | 0 |
Thursday | 22-07-07 | 1,960 | 2,410 | 0 |
Wednesday | 22-07-06 | 2,150 | 2,770 | 1 |
Tuesday | 22-07-05 | 2,500 | 3,430 | 0 |
Monday | 22-07-04 | 3,040 | 3,910 | 0 |
Sunday | 22-07-03 | 3,550 | 4,490 | 0 |
Saturday | 22-07-02 | 4,100 | 4,870 | 0 |
Friday | 22-07-01 | 4,570 | 5,690 | 0 |
Thursday | 22-06-30 | 4,740 | 6,720 | 0 |
Wednesday | 22-06-29 | 5,980 | 7,130 | 0 |
Tuesday | 22-06-28 | 6,710 | 8,170 | 0 |
Monday | 22-06-27 | 7,310 | 9,100 | 0 |
Sunday | 22-06-26 | 8,930 | 10,600 | 0 |
Saturday | 22-06-25 | 9,610 | 12,050 | 0 |
Friday | 22-06-24 | 11,020 | 13,900 | 0 |
Thursday | 22-06-23 | 13,110 | 16,480 | 0 |
Wednesday | 22-06-22 | 15,260 | 18,540 | 0 |
Tuesday | 22-06-21 | 17,260 | 19,520 | 0 |
Monday | 22-06-20 | 18,820 | 21,070 | 0 |
Sunday | 22-06-19 | 19,320 | 21,930 | 0 |
Saturday | 22-06-18 | 20,370 | 24,930 | 0 |
Friday | 22-06-17 | 23,160 | 28,440 | 0 |
Thursday | 22-06-16 | 26,020 | 32,090 | 1 |
Wednesday | 22-06-15 | 29,910 | 35,380 | 0 |
Tuesday | 22-06-14 | 32,810 | 40,270 | 0 |
Monday | 22-06-13 | 36,720 | 42,650 | 0 |
Sunday | 22-06-12 | 40,070 | 46,050 | 1 |
Saturday | 22-06-11 | 42,810 | 49,650 | 0 |
Friday | 22-06-10 | 45,540 | 55,250 | 0 |
Thursday | 22-06-09 | 50,870 | 60,470 | 0 |
Wednesday | 22-06-08 | 54,620 | 66,560 | 0 |
Tuesday | 22-06-07 | 61,730 | 74,110 | 0 |
Monday | 22-06-06 | 66,680 | 77,550 | 0 |
Sunday | 22-06-05 | 73,790 | 82,030 | 0 |
Saturday | 22-06-04 | 79,110 | 86,100 | 1 |
Friday | 22-06-03 | 82,160 | 93,840 | 0 |
Thursday | 22-06-02 | 96,610 | 108,990 | 0 |
Wednesday | 22-06-01 | 93,190 | 98,350 | 0 |
Tuesday | 22-05-31 | 96,030 | 101,620 | 0 |
Monday | 22-05-30 | 100,710 | 98,290 | 1 |
Sunday | 22-05-29 | 89,500 | 106,390 | 0 |
Saturday | 22-05-28 | 88,530 | 118,620 | 0 |
Friday | 22-05-27 | 100,470 | 139,190 | 1 |
Thursday | 22-05-26 | 105,500 | 157,030 | 0 |
Wednesday | 22-05-25 | 115,980 | 192,880 | 0 |
Tuesday | 22-05-24 | 134,520 | 213,680 | 0 |
Monday | 22-05-23 | 167,650 | 267,640 | 1 |
More
Labels
Sehhty shows covid-19 stats based on authentic sources
تأكد دوماً بالرجوع لموقع وزارة الصحة التابع لدولتك للاستزادة