Total Cases in Lebanon

New Cases in Lebanon Saturday

Active Cases
-
Critical Cases
74
New Critical
-
Closed Cases
10,795
Population
6,797,537
Cases Rate
18.09%
Recovery Rate
-
Fatality Rate
0.88%
ليس هناك بيانات دقيقة حول حالات الشفاء والتعافي في لبنان في الوقت الراهن
Daily Cases
Daily Cases Cumulative
Daily Cases Table
Today | Date | Confirmed | Recovered | Deaths |
Saturday | 2023-02-04 | 139 | 0 | 1 |
Friday | 2023-02-03 | 194 | 0 | 1 |
Thursday | 2023-02-02 | 167 | 0 | 1 |
Wednesday | 2023-02-01 | 251 | 0 | 2 |
Tuesday | 2023-01-31 | 135 | 0 | 2 |
Monday | 2023-01-30 | 105 | 0 | 1 |
Sunday | 2023-01-29 | 137 | 0 | 1 |
Saturday | 2023-01-28 | 172 | 0 | 2 |
Friday | 2023-01-27 | 201 | 0 | 1 |
Thursday | 2023-01-26 | 241 | 0 | 2 |
Wednesday | 2023-01-25 | 357 | 0 | 3 |
Tuesday | 2023-01-24 | 138 | 0 | 2 |
Monday | 2023-01-23 | 137 | 0 | 1 |
Sunday | 2023-01-22 | 487 | 0 | 4 |
Saturday | 2023-01-21 | 374 | 0 | 2 |
Friday | 2023-01-20 | 0 | 0 | 0 |
Thursday | 2023-01-19 | 251 | 0 | 2 |
Wednesday | 2023-01-18 | 269 | 0 | 3 |
Tuesday | 2023-01-17 | 145 | 0 | 2 |
Monday | 2023-01-16 | 90 | 0 | 1 |
Sunday | 2023-01-15 | 149 | 0 | 1 |
Saturday | 2023-01-14 | 204 | 0 | 1 |
Friday | 2023-01-13 | 230 | 0 | 1 |
Thursday | 2023-01-12 | 322 | 0 | 1 |
Wednesday | 2023-01-11 | 257 | 0 | 1 |
Tuesday | 2023-01-10 | 154 | 0 | 1 |
Monday | 2023-01-09 | 176 | 0 | 1 |
Sunday | 2023-01-08 | 372 | 0 | 2 |
Saturday | 2023-01-07 | 179 | 0 | 2 |
Friday | 2023-01-06 | 183 | 0 | 2 |
Thursday | 2023-01-05 | 0 | 0 | 0 |
Wednesday | 2023-01-04 | 229 | 0 | 1 |
Tuesday | 2023-01-03 | 33 | 0 | 0 |
Monday | 2023-01-02 | 397 | 0 | 1 |
Sunday | 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 |
Saturday | 22-12-31 | 0 | 0 | 0 |
Friday | 22-12-30 | 0 | 0 | 0 |
Thursday | 22-12-29 | 101 | 0 | 1 |
Wednesday | 22-12-28 | 100 | 0 | 0 |
Tuesday | 22-12-27 | 90 | 0 | 1 |
Monday | 22-12-26 | 169 | 0 | 1 |
Sunday | 22-12-25 | 0 | 0 | 0 |
Saturday | 22-12-24 | 181 | 0 | 0 |
Friday | 22-12-23 | 0 | 0 | 0 |
Thursday | 22-12-22 | 83 | 0 | 0 |
Wednesday | 22-12-21 | 0 | 0 | 0 |
Tuesday | 22-12-20 | 95 | 0 | 1 |
Monday | 22-12-19 | 56 | 0 | 0 |
Sunday | 22-12-18 | 0 | 0 | 0 |
Saturday | 22-12-17 | 68 | 0 | 0 |
Friday | 22-12-16 | 202 | 0 | 0 |
Thursday | 22-12-15 | 0 | 0 | 0 |
Wednesday | 22-12-14 | 97 | 0 | 1 |
Tuesday | 22-12-13 | 91 | 0 | 0 |
Monday | 22-12-12 | 38 | 0 | 0 |
Sunday | 22-12-11 | 95 | 0 | 0 |
Saturday | 22-12-10 | 0 | 0 | 0 |
Friday | 22-12-09 | 61 | 0 | 0 |
Thursday | 22-12-08 | 157 | 0 | 1 |
Wednesday | 22-12-07 | 31 | 0 | 0 |
Tuesday | 22-12-06 | 0 | 0 | 0 |
Monday | 22-12-05 | 86 | 0 | 1 |
Sunday | 22-12-04 | 0 | 0 | 0 |
Saturday | 22-12-03 | 53 | 0 | 1 |
Friday | 22-12-02 | 59 | 0 | 1 |
Thursday | 22-12-01 | 42 | 0 | 0 |
Wednesday | 22-11-30 | 117 | 0 | 1 |
Tuesday | 22-11-29 | 0 | 0 | 0 |
Monday | 22-11-28 | 58 | 0 | 2 |
Sunday | 22-11-27 | 0 | 0 | 0 |
Saturday | 22-11-26 | 56 | 0 | 1 |
Friday | 22-11-25 | 57 | 0 | 1 |
Thursday | 22-11-24 | 61 | 0 | 1 |
Wednesday | 22-11-23 | 54 | 0 | 1 |
Tuesday | 22-11-22 | 30 | 0 | 1 |
Monday | 22-11-21 | 84 | 0 | 2 |
Sunday | 22-11-20 | 50 | 0 | 1 |
Saturday | 22-11-19 | 65 | 0 | 1 |
Friday | 22-11-18 | 94 | 0 | 1 |
Thursday | 22-11-17 | 0 | 0 | 0 |
Wednesday | 22-11-16 | 157 | 0 | 2 |
Tuesday | 22-11-15 | 69 | 0 | 1 |
Monday | 22-11-14 | 0 | 0 | 0 |
Sunday | 22-11-13 | 35 | 0 | 1 |
Saturday | 22-11-12 | 108 | 0 | 2 |
Friday | 22-11-11 | 50 | 0 | 1 |
Thursday | 22-11-10 | 118 | 0 | 1 |
Wednesday | 22-11-09 | 156 | 0 | 3 |
More
Labels
Sehhty shows covid-19 stats based on authentic sources
تأكد دوماً بالرجوع لموقع وزارة الصحة التابع لدولتك للاستزادة