Total Cases in Morocco

New Cases in Morocco Sunday

Active Cases
60
Critical Cases
3
New Critical
-
Closed Cases
1,272,220
Population
37,308,278
Cases Rate
3.41%
First Case
منذ 1071 يوم
Recovery Rate
98.71%
Fatality Rate
1.28%
تقرير الجرعات مع نسبة التحصين
Total Doses
55,218,342
+11
-
First Dose
24,920,176
+2
66.8 %
Second Dose
23,421,431
+4
62.8 %
الجرعة الثالثة
6,876,735
+5
18.4 %
% of given vaccines / Population
بالأسفل تجد احصاء تفصيلي للجهات والمدن والأقاليم تحدث يومياً
Tests Report
Total Tests
12,942,467
(34.7%)
Excluded Cases
11,670,187
(90.2%)
Confirmed Cases
1,272,280
(9.8%)
New Tests
2,896
Test rate from population. Excluded and confirmed rate is from total tests.
Daily Cases
Daily Cases Cumulative
Active Cases Cumulative
Total Cases by Directions
- New Cases
- New Deaths
يوم الأحد : 2023-02-05
يوم السبت : 2023-02-04
يوم الجمعة : 2023-02-03
يوم الخميس : 2023-02-02
يوم الأربعاء : 2023-02-01
يوم الثلاثاء : 2023-01-31
يوم الأحد : 2023-01-29
يوم السبت : 2023-01-28
يوم الجمعة : 2023-01-27
New cases in last 7 days
# | المكان | الحالات |
---|---|---|
1 | سلا | 17 |
2 | الدار البيضاء | 8 |
3 | مكناس | 5 |
4 | الرباط | 4 |
5 | الجديدة | 3 |
6 | فاس | 2 |
7 | وادي الذهب | 2 |
8 | الصخيرات تمارة | 2 |
9 | مديونة | 1 |
10 | سطات | 1 |
11 | أكادير إدا وتنان | 1 |
12 | مراكش | 1 |
13 | أنزكان - آيت ملول | 1 |
14 | النواصر | 1 |
15 | تارودانت | 1 |
16 | الحاجب | 1 |
New cases in last 14 days
# | المكان | الحالات |
---|---|---|
1 | سلا | 35 |
2 | الدار البيضاء | 29 |
3 | فاس | 7 |
4 | مكناس | 7 |
5 | الرباط | 6 |
6 | الجديدة | 3 |
7 | سطات | 2 |
8 | الناظور | 2 |
9 | بركان | 2 |
10 | أكادير إدا وتنان | 2 |
11 | مديونة | 2 |
12 | الصخيرات تمارة | 2 |
13 | مراكش | 2 |
14 | وادي الذهب | 2 |
15 | سيدي إفني | 1 |
16 | القنيطرة | 1 |
17 | النواصر | 1 |
18 | برشيد | 1 |
19 | أنزكان - آيت ملول | 1 |
20 | تازة | 1 |
21 | آسفي | 1 |
22 | الرشيدية | 1 |
23 | تارودانت | 1 |
24 | وزان | 1 |
25 | الحاجب | 1 |
26 | سيدي قاسم | 1 |
27 | خنيفرة | 1 |
Deaths in last 7 days
# | المكان | الحالات |
---|---|---|
1 | أنزكان - آيت ملول | 0 |
2 | الرباط | 0 |
3 | فاس | 0 |
4 | وادي الذهب | 0 |
5 | الجديدة | 0 |
6 | النواصر | 0 |
7 | تارودانت | 0 |
8 | الحاجب | 0 |
9 | مكناس | 0 |
10 | الصخيرات تمارة | 0 |
11 | الدار البيضاء | 0 |
12 | مديونة | 0 |
13 | سطات | 0 |
14 | أكادير إدا وتنان | 0 |
15 | مراكش | 0 |
16 | سلا | 0 |
Daily Cases Table
Today | Date | Confirmed | Recovered | Deaths |
Sunday | 2023-02-05 | 4 | 14 | 0 |
Saturday | 2023-02-04 | 9 | 0 | 0 |
Friday | 2023-02-03 | 9 | 10 | 0 |
Thursday | 2023-02-02 | 4 | 4 | 0 |
Wednesday | 2023-02-01 | 14 | 15 | 0 |
Tuesday | 2023-01-31 | 11 | 14 | 0 |
Monday | 2023-01-30 | 0 | 3 | 0 |
Sunday | 2023-01-29 | 7 | 12 | 0 |
Saturday | 2023-01-28 | 5 | 17 | 0 |
Friday | 2023-01-27 | 10 | 17 | 0 |
Thursday | 2023-01-26 | 8 | 16 | 0 |
Wednesday | 2023-01-25 | 13 | 24 | 0 |
Tuesday | 2023-01-24 | 19 | 34 | 0 |
Monday | 2023-01-23 | 3 | 9 | 0 |
Sunday | 2023-01-22 | 2 | 20 | 0 |
Saturday | 2023-01-21 | 16 | 24 | 0 |
Friday | 2023-01-20 | 15 | 25 | 0 |
Thursday | 2023-01-19 | 15 | 17 | 0 |
Wednesday | 2023-01-18 | 26 | 32 | 0 |
Tuesday | 2023-01-17 | 37 | 49 | 1 |
Monday | 2023-01-16 | 3 | 24 | 0 |
Sunday | 2023-01-15 | 7 | 57 | 0 |
Saturday | 2023-01-14 | 21 | 31 | 0 |
Friday | 2023-01-13 | 33 | 43 | 0 |
Thursday | 2023-01-12 | 8 | 45 | 0 |
Wednesday | 2023-01-11 | 39 | 49 | 0 |
Tuesday | 2023-01-10 | 55 | 24 | 0 |
Monday | 2023-01-09 | 6 | 20 | 0 |
Sunday | 2023-01-08 | 13 | 56 | 0 |
Saturday | 2023-01-07 | 45 | 42 | 0 |
Friday | 2023-01-06 | 37 | 54 | 0 |
Thursday | 2023-01-05 | 68 | 66 | 0 |
Wednesday | 2023-01-04 | 47 | 40 | 0 |
Tuesday | 2023-01-03 | 55 | 60 | 0 |
Monday | 2023-01-02 | 6 | 49 | 0 |
Sunday | 2023-01-01 | 15 | 60 | 1 |
Saturday | 22-12-31 | 47 | 79 | 0 |
Friday | 22-12-30 | 55 | 69 | 0 |
Thursday | 22-12-29 | 53 | 97 | 0 |
Wednesday | 22-12-28 | 66 | 41 | 0 |
Tuesday | 22-12-27 | 98 | 64 | 0 |
Monday | 22-12-26 | 16 | 77 | 0 |
Sunday | 22-12-25 | 16 | 126 | 0 |
Saturday | 22-12-24 | 78 | 113 | 0 |
Friday | 22-12-23 | 69 | 74 | 0 |
Thursday | 22-12-22 | 80 | 129 | 0 |
Wednesday | 22-12-21 | 72 | 101 | 0 |
Tuesday | 22-12-20 | 105 | 157 | 0 |
Monday | 22-12-19 | 20 | 50 | 0 |
Sunday | 22-12-18 | 38 | 56 | 0 |
Saturday | 22-12-17 | 83 | 128 | 0 |
Friday | 22-12-16 | 111 | 105 | 3 |
Thursday | 22-12-15 | 122 | 101 | 1 |
Wednesday | 22-12-14 | 148 | 130 | 1 |
Tuesday | 22-12-13 | 139 | 86 | 1 |
Monday | 22-12-12 | 18 | 82 | 0 |
Sunday | 22-12-11 | 42 | 111 | 0 |
Saturday | 22-12-10 | 112 | 195 | 1 |
Friday | 22-12-09 | 156 | 183 | 0 |
Thursday | 22-12-08 | 134 | 151 | 0 |
Wednesday | 22-12-07 | 147 | 131 | 1 |
Tuesday | 22-12-06 | 179 | 186 | 1 |
Monday | 22-12-05 | 46 | 107 | 0 |
Sunday | 22-12-04 | 49 | 184 | 0 |
Saturday | 22-12-03 | 145 | 194 | 1 |
Friday | 22-12-02 | 149 | 113 | 0 |
Thursday | 22-12-01 | 179 | 172 | 0 |
Wednesday | 22-11-30 | 184 | 153 | 0 |
Tuesday | 22-11-29 | 199 | 131 | 0 |
Monday | 22-11-28 | 44 | 98 | 0 |
Sunday | 22-11-27 | 101 | 124 | 0 |
Saturday | 22-11-26 | 159 | 90 | 0 |
Friday | 22-11-25 | 170 | 111 | 1 |
Thursday | 22-11-24 | 150 | 98 | 0 |
Wednesday | 22-11-23 | 219 | 61 | 0 |
Tuesday | 22-11-22 | 247 | 98 | 0 |
Monday | 22-11-21 | 35 | 71 | 0 |
Sunday | 22-11-20 | 49 | 109 | 0 |
Saturday | 22-11-19 | 89 | 88 | 0 |
Friday | 22-11-18 | 138 | 72 | 0 |
Thursday | 22-11-17 | 122 | 92 | 0 |
Wednesday | 22-11-16 | 129 | 75 | 0 |
Tuesday | 22-11-15 | 149 | 94 | 0 |
Monday | 22-11-14 | 22 | 47 | 0 |
Sunday | 22-11-13 | 56 | 58 | 0 |
Saturday | 22-11-12 | 103 | 77 | 0 |
Friday | 22-11-11 | 108 | 63 | 0 |
Thursday | 22-11-10 | 119 | 44 | 0 |
Wednesday | 22-11-09 | 127 | 57 | 1 |
More
Labels
Sehhty shows covid-19 stats based on authentic sources
تأكد دوماً بالرجوع لموقع وزارة الصحة التابع لدولتك للاستزادة