إجمالي الحالات في الهدا
- -Confirmed
- -Recovered
- -Deaths
الحالات الجديدة المعلنة يوم الأحد
- -Confirmed
- -Recovered
- -Deaths
Active Cases
-
(0.00 %)
Closed Cases
77
Recovery Rate
100.00 %
Fatality Rate
0.00 %
نسب حالات الهدا مقارنة بالمملكة
Confirmed
0.01 %
Active Cases
0.00 %
Recovered
0.0 %
Deaths
0.0 %
تشكل اجمالي حالات الاصابة في الهدا نسبة 0.01 % من إجمالي الاصابات في السعودية
وتشكل نسبة الحالات النشطة في الهدا 0.00 % من إجمالي الحالات النشطة في السعودية
ونسبة حالات الشفاء 0.0 % من اجمالي حالات الشفاء في السعودية
و نسبة الوفيات في الهدا تشكل 0.0 % من إجمالي حالات الوفاة في السعودية رحمهم الله جميعاً
وتشكل نسبة الحالات النشطة في الهدا 0.00 % من إجمالي الحالات النشطة في السعودية
ونسبة حالات الشفاء 0.0 % من اجمالي حالات الشفاء في السعودية
و نسبة الوفيات في الهدا تشكل 0.0 % من إجمالي حالات الوفاة في السعودية رحمهم الله جميعاً
Daily Cases
Daily Cases Cumulative
Daily Cases Table
Note: Cases announced today is the actual cases counted in yesterday. In other words, today's announced cases are the actual cases of the previous day.
Today | Date | Confirmed | Recovered | Deaths |
Wednesday | 20-07-15 | 0 | 1 | 0 |
Monday | 20-06-15 | 0 | 2 | 0 |
Saturday | 20-06-13 | 0 | 1 | 0 |
Friday | 20-06-12 | 0 | 4 | 0 |
Wednesday | 20-06-10 | 0 | 5 | 0 |
Monday | 20-06-08 | 0 | 4 | 0 |
Monday | 20-06-01 | 8 | 4 | 0 |
Sunday | 20-05-31 | 0 | 5 | 0 |
Saturday | 20-05-30 | 4 | 26 | 0 |
Thursday | 20-05-28 | 1 | 3 | 0 |
Wednesday | 20-05-27 | 1 | 7 | 0 |
Monday | 20-05-25 | 3 | 0 | 0 |
Friday | 20-05-22 | 1 | 0 | 0 |
Thursday | 20-05-21 | 3 | 0 | 0 |
Tuesday | 20-05-19 | 17 | 0 | 0 |
Monday | 20-05-18 | 9 | 0 | 0 |
Saturday | 20-05-16 | 9 | 0 | 0 |
Wednesday | 20-05-13 | 3 | 12 | 0 |
Tuesday | 20-05-12 | 1 | 0 | 0 |
Thursday | 20-05-07 | 0 | 3 | 0 |
Monday | 20-05-04 | 1 | 0 | 0 |
Thursday | 20-04-23 | 10 | 0 | 0 |
Wednesday | 20-04-22 | 5 | 0 | 0 |
Tuesday | 20-04-21 | 1 | 0 | 0 |
آخر تحديث:2023-03-26 4:02 PM
Saudi Arabia Cities Comparison and Detailed Reports
Below table is updated daily, save the url to check it daily
Below table is updated daily, save the url to check it daily
# | City | Total Cases | New Cases | Total Recvoered | New Recovered | Total Deaths | New Deaths | Active Cases |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabia | 832,429 100% | +0 | 818,552 100% | +0 | 9,627 100% | +0 | 4,250 100% | |
1 | Riyadh | 192,320 23.1 % | +58 | 189,586 98.6 % | +34 | 1,496 0.8 % | +0 | 1,238 0.6 % |
2 | Jeddah | 94,885 11.4 % | +26 | 92,689 97.7 % | +18 | 1,599 1.7 % | +0 | 597 0.6 % |
3 | Makkah | 62,647 7.5 % | +4 | 61,278 97.8 % | +4 | 1,222 2.0 % | +0 | 147 0.2 % |
4 | Dammam | 40,669 4.9 % | +11 | 40,082 98.6 % | +5 | 517 1.3 % | +0 | 70 0.2 % |
5 | Madina | 37,050 4.5 % | +1 | 36,402 98.3 % | +3 | 315 0.9 % | +0 | 333 0.9 % |
6 | Al Hufuf | 33,606 4.0 % | +3 | 33,066 98.4 % | +2 | 491 1.5 % | +0 | 49 0.1 % |
7 | At Taʼif | 22,765 2.7 % | +2 | 22,227 97.6 % | +3 | 470 2.1 % | +0 | 68 0.3 % |
8 | ABHA | 13,807 1.7 % | +2 | 13,452 97.4 % | +2 | 325 2.4 % | +0 | 30 0.2 % |
9 | Al Khubar | 13,663 1.6 % | +0 | 13,553 99.2 % | +2 | 59 0.4 % | +0 | 51 0.4 % |
10 | Al Mubarraz | 13,040 1.6 % | +1 | 12,893 98.9 % | +0 | 129 1.0 % | +0 | 18 0.1 % |
11 | Khamis Mushayt | 12,824 1.5 % | +1 | 12,620 98.4 % | +1 | 181 1.4 % | +0 | 23 0.2 % |
12 | Al Qatif | 12,472 1.5 % | +1 | 12,417 99.6 % | +0 | 36 0.3 % | +0 | 19 0.2 % |
13 | Yanbuʻ | 11,256 1.4 % | +0 | 11,172 99.3 % | +1 | 13 0.1 % | +0 | 71 0.6 % |
14 | HAʼIL | 11,132 1.3 % | +3 | 10,856 97.5 % | +1 | 254 2.3 % | +0 | 22 0.2 % |
15 | Buraydah | 10,733 1.3 % | +3 | 10,475 97.6 % | +1 | 230 2.1 % | +0 | 28 0.3 % |
16 | Al Jubayl | 10,170 1.2 % | +2 | 10,102 99.3 % | +1 | 51 0.5 % | +0 | 17 0.2 % |
17 | Jazan | 10,166 1.2 % | +5 | 9,791 96.3 % | +2 | 327 3.2 % | +0 | 48 0.5 % |
18 | AD͟h D͟hahran | 9,998 1.2 % | +4 | 9,930 99.3 % | +5 | 6 0.1 % | +0 | 62 0.6 % |
19 | Najran | 8,716 1.0 % | +1 | 8,564 98.3 % | +1 | 136 1.6 % | +0 | 16 0.2 % |
20 | Tabuk | 8,379 1.0 % | +1 | 8,202 97.9 % | +1 | 101 1.2 % | +0 | 76 0.9 % |
21 | Hafar al Batin | 6,911 0.8 % | +0 | 6,755 97.7 % | +0 | 143 2.1 % | +0 | 13 0.2 % |
22 | ʻUnayzah | 5,473 0.7 % | +0 | 5,424 99.1 % | +2 | 12 0.2 % | +0 | 37 0.7 % |
23 | Al Kharj | 5,465 0.7 % | +4 | 5,405 98.9 % | +1 | 20 0.4 % | +0 | 40 0.7 % |
24 | Wadi Ad Dawasir | 5,013 0.6 % | +1 | 4,958 98.9 % | +0 | 43 0.9 % | +0 | 12 0.2 % |
25 | Abu ʻArish | 4,589 0.6 % | +0 | 4,476 97.5 % | +1 | 100 2.2 % | +0 | 13 0.3 % |
26 | Arar | 4,382 0.5 % | +1 | 4,228 96.5 % | +0 | 109 2.5 % | +0 | 45 1.0 % |
27 | Baysh | 4,308 0.5 % | +0 | 4,210 97.7 % | +0 | 86 2.0 % | +0 | 12 0.3 % |
28 | Al Lith | 3,869 0.5 % | +0 | 3,857 99.7 % | +0 | 6 0.2 % | +0 | 6 0.2 % |
29 | Al Khafji | 3,420 0.4 % | +1 | 3,399 99.4 % | +1 | 7 0.2 % | +0 | 14 0.4 % |
30 | Mahayil | 3,282 0.4 % | +0 | 3,137 95.6 % | +0 | 139 4.2 % | +0 | 6 0.2 % |
31 | Sabya | 3,253 0.4 % | +0 | 3,122 96.0 % | +0 | 128 3.9 % | +0 | 3 0.1 % |
32 | Buqayq | 3,149 0.4 % | +0 | 3,141 99.7 % | +0 | 5 0.2 % | +0 | 3 0.1 % |
33 | Khulays | 3,111 0.4 % | +0 | 3,099 99.6 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 12 0.4 % |
34 | An Nuʻayriyyah | 3,096 0.4 % | +0 | 3,083 99.6 % | +0 | 11 0.4 % | +0 | 2 0.1 % |
35 | Biljurashi | 3,053 0.4 % | +1 | 3,041 99.6 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 12 0.4 % |
36 | Billasmar | 2,987 0.4 % | +0 | 2,965 99.3 % | +0 | 9 0.3 % | +0 | 13 0.4 % |
37 | Al Baha | 2,975 0.4 % | +1 | 2,825 95.0 % | +1 | 123 4.1 % | +0 | 27 0.9 % |
38 | Ar Rass | 2,755 0.3 % | +3 | 2,666 96.8 % | +0 | 76 2.8 % | +0 | 13 0.5 % |
39 | Bishah | 2,739 0.3 % | +1 | 2,655 96.9 % | +0 | 58 2.1 % | +0 | 26 0.9 % |
40 | Safwá | 2,737 0.3 % | +0 | 2,735 99.9 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 0.1 % |
41 | Rabigh | 2,599 0.3 % | +0 | 2,539 97.7 % | +0 | 9 0.3 % | +0 | 51 2.0 % |
42 | Ahad Rifaydah | 2,303 0.3 % | +0 | 2,274 98.7 % | +1 | 24 1.0 % | +0 | 5 0.2 % |
43 | Samtah | 2,276 0.3 % | +1 | 2,211 97.1 % | +0 | 48 2.1 % | +0 | 17 0.7 % |
44 | Al Majmaʻah | 2,241 0.3 % | +0 | 2,228 99.4 % | +0 | 3 0.1 % | +0 | 10 0.4 % |
45 | Sharurah | 2,229 0.3 % | +0 | 2,205 98.9 % | +0 | 3 0.1 % | +0 | 21 0.9 % |
46 | Al Qunfudhah | 2,180 0.3 % | +0 | 2,129 97.7 % | +0 | 47 2.2 % | +0 | 4 0.2 % |
47 | Ras Tannurah | 2,069 0.2 % | +0 | 2,067 99.9 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 0.1 % |
48 | Ad Duwadimi | 2,019 0.2 % | +0 | 2,001 99.1 % | +0 | 1 0.0 % | +0 | 17 0.8 % |
49 | Ad Dirʻiyyah | 1,959 0.2 % | +0 | 1,949 99.5 % | +1 | 1 0.1 % | +0 | 9 0.5 % |
50 | Sikaka | 1,912 0.2 % | +1 | 1,840 96.2 % | +0 | 63 3.3 % | +0 | 9 0.5 % |
51 | Hawtat Bani Tamim | 1,868 0.2 % | +0 | 1,854 99.3 % | +0 | 3 0.2 % | +0 | 11 0.6 % |
52 | Ad Dilam | 1,852 0.2 % | +0 | 1,848 99.8 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 4 0.2 % |
53 | Sarat ʻAbidah | 1,840 0.2 % | +1 | 1,811 98.4 % | +1 | 7 0.4 % | +0 | 22 1.2 % |
54 | Al Midhnab | 1,795 0.2 % | +0 | 1,779 99.1 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 16 0.9 % |
55 | Al Kamil | 1,768 0.2 % | +0 | 1,763 99.7 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 5 0.3 % |
56 | Rijal Al Ma | 1,752 0.2 % | +0 | 1,724 98.4 % | +0 | 20 1.1 % | +0 | 8 0.5 % |
57 | D͟hahran al Janub | 1,729 0.2 % | +0 | 1,718 99.4 % | +0 | 3 0.2 % | +0 | 8 0.5 % |
58 | Al ʻUla | 1,694 0.2 % | +0 | 1,677 99.0 % | +0 | 1 0.1 % | +0 | 16 0.9 % |
59 | ʻAfif | 1,677 0.2 % | +0 | 1,671 99.6 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 6 0.4 % |
60 | ʻUyun al Jiwaʼ | 1,535 0.2 % | +0 | 1,523 99.2 % | +0 | 2 0.1 % | +0 | 10 0.7 % |
61 | Duruma | 1,509 0.2 % | +0 | 1,501 99.5 % | +0 | 1 0.1 % | +0 | 7 0.5 % |
62 | Al Badaʼiʻ | 1,500 0.2 % | +0 | 1,484 98.9 % | +0 | 2 0.1 % | +0 | 14 0.9 % |
63 | Riyad al Khabraʼ | 1,489 0.2 % | +0 | 1,471 98.8 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 18 1.2 % |
64 | Az Zulfi | 1,435 0.2 % | +0 | 1,418 98.8 % | +0 | 14 1.0 % | +0 | 3 0.2 % |
65 | Al Jafr | 1,415 0.2 % | +0 | 1,403 99.2 % | +0 | 6 0.4 % | +0 | 6 0.4 % |
66 | Al Asyah | 1,411 0.2 % | +0 | 1,408 99.8 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 3 0.2 % |
67 | An Namas | 1,394 0.2 % | +0 | 1,375 98.6 % | +0 | 17 1.2 % | +0 | 2 0.1 % |
68 | Qaryat Al 'ulya | 1,391 0.2 % | +0 | 1,387 99.7 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 4 0.3 % |
69 | Khaybar | 1,383 0.2 % | +0 | 1,381 99.9 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 0.1 % |
70 | Al Mikhwah | 1,360 0.2 % | +0 | 1,352 99.4 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 8 0.6 % |
71 | Mulayjah | 1,353 0.2 % | +0 | 1,344 99.3 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 9 0.7 % |
72 | Sabt al ʻAlayah | 1,293 0.2 % | +0 | 1,284 99.3 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 9 0.7 % |
73 | Turuba | 1,233 0.1 % | +0 | 1,230 99.8 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 3 0.2 % |
74 | Fayfa | 1,227 0.1 % | +0 | 1,215 99.0 % | +0 | 2 0.2 % | +0 | 10 0.8 % |
75 | Al Harajah | 1,223 0.1 % | +0 | 1,216 99.4 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 7 0.6 % |
76 | Umlujj | 1,209 0.1 % | +0 | 1,169 96.7 % | +0 | 7 0.6 % | +0 | 33 2.7 % |
77 | Rafha | 1,201 0.1 % | +0 | 1,150 95.8 % | +0 | 16 1.3 % | +0 | 35 2.9 % |
78 | Al Mud͟haylif | 1,159 0.1 % | +0 | 1,154 99.6 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 5 0.4 % |
79 | Al Majardah | 1,156 0.1 % | +0 | 1,115 96.5 % | +0 | 36 3.1 % | +0 | 5 0.4 % |
80 | Adam | 1,153 0.1 % | +0 | 1,145 99.3 % | +0 | 1 0.1 % | +0 | 7 0.6 % |
81 | Al Bukayriyyah | 1,149 0.1 % | +0 | 1,142 99.4 % | +0 | 1 0.1 % | +0 | 6 0.5 % |
82 | Al ʻAridah | 1,143 0.1 % | +0 | 1,117 97.7 % | +0 | 19 1.7 % | +0 | 7 0.6 % |
83 | Mihd adh Dhahab | 1,123 0.1 % | +0 | 1,113 99.1 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 10 0.9 % |
84 | Al ʻIs | 1,121 0.1 % | +0 | 1,112 99.2 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 9 0.8 % |
85 | Al Muzahimiyyah | 1,119 0.1 % | +0 | 1,110 99.2 % | +0 | 5 0.4 % | +0 | 4 0.4 % |
86 | Ahad al Musarihah | 1,017 0.1 % | +0 | 987 97.1 % | +0 | 16 1.6 % | +0 | 14 1.4 % |
87 | Al Khurmah | 1,009 0.1 % | +0 | 1,007 99.8 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 0.2 % |
88 | Rafa'i' Al Jamsh | 1,004 0.1 % | +0 | 994 99.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 10 1.0 % |
89 | Al Hinakiyyah | 988 0.1 % | +0 | 975 98.7 % | +0 | 2 0.2 % | +0 | 11 1.1 % |
90 | Al ʻAqiq | 975 0.1 % | +0 | 974 99.9 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 1 0.1 % |
91 | Bariq | 909 0.1 % | +0 | 900 99.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 9 1.0 % |
92 | Al ʻUyun | 905 0.1 % | +0 | 873 96.5 % | +0 | 26 2.9 % | +0 | 6 0.7 % |
93 | Al Bashayer | 882 0.1 % | +0 | 877 99.4 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 5 0.6 % |
94 | Al Quwayʻiyyah | 874 0.1 % | +0 | 846 96.8 % | +0 | 19 2.2 % | +0 | 9 1.0 % |
95 | Ad Darb | 872 0.1 % | +0 | 853 97.8 % | +0 | 13 1.5 % | +0 | 6 0.7 % |
96 | Al Qaysumah | 865 0.1 % | +1 | 857 99.1 % | +0 | 1 0.1 % | +0 | 7 0.8 % |
97 | Duba | 858 0.1 % | +0 | 850 99.1 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 8 0.9 % |
98 | Turayf | 857 0.1 % | +0 | 836 97.5 % | +0 | 4 0.5 % | +0 | 17 2.0 % |
99 | Al ʻIdabi | 839 0.1 % | +0 | 830 98.9 % | +0 | 2 0.2 % | +0 | 7 0.8 % |
100 | Ranyah | 806 0.1 % | +0 | 800 99.3 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 6 0.7 % |
101 | As Sulayyil | 806 0.1 % | +0 | 794 98.5 % | +0 | 9 1.1 % | +0 | 3 0.4 % |
102 | Hubuna | 799 0.1 % | +0 | 790 98.9 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 9 1.1 % |
103 | Shaqraʼ | 762 0.1 % | +0 | 745 97.8 % | +0 | 8 1.0 % | +0 | 9 1.2 % |
104 | Al Qurayyat | 752 0.1 % | +0 | 709 94.3 % | +0 | 43 5.7 % | +0 | 0 0.0 % |
105 | At Tuwal | 740 0.1 % | +1 | 732 98.9 % | +0 | 3 0.4 % | +0 | 5 0.7 % |
106 | Tathlith | 733 0.1 % | +0 | 729 99.5 % | +0 | 1 0.1 % | +0 | 3 0.4 % |
107 | Qilwah | 719 0.1 % | +0 | 710 98.7 % | +0 | 1 0.1 % | +0 | 8 1.1 % |
108 | Wadi Al Fara | 710 0.1 % | +0 | 704 99.2 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 6 0.8 % |
109 | Badr | 698 0.1 % | +0 | 695 99.6 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 3 0.4 % |
110 | Badr al Janub | 692 0.1 % | +0 | 687 99.3 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 5 0.7 % |
111 | Al Maddah | 661 0.1 % | +0 | 652 98.6 % | +0 | 3 0.5 % | +0 | 6 0.9 % |
112 | Al Mandaq | 646 0.1 % | +0 | 642 99.4 % | +0 | 1 0.2 % | +0 | 3 0.5 % |
113 | Ash Shinan | 645 0.1 % | +0 | 641 99.4 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 4 0.6 % |
114 | Huraymilaʼ | 643 0.1 % | +0 | 635 98.8 % | +0 | 7 1.1 % | +0 | 1 0.2 % |
115 | Al Hajrah | 639 0.1 % | +0 | 635 99.4 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 4 0.6 % |
116 | Al Birk | 632 0.1 % | +0 | 623 98.6 % | +0 | 1 0.2 % | +0 | 8 1.3 % |
117 | Yadamah | 618 0.1 % | +0 | 614 99.4 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 4 0.6 % |
118 | Wadi Ibn Hashbal | 592 0.1 % | +0 | 589 99.5 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 3 0.5 % |
119 | Al Qari' | 583 0.1 % | +0 | 574 98.5 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 9 1.5 % |
120 | Farasan | 581 0.1 % | +0 | 569 97.9 % | +0 | 1 0.2 % | +0 | 11 1.9 % |
121 | Al Wajh | 580 0.1 % | +0 | 571 98.4 % | +0 | 3 0.5 % | +0 | 6 1.0 % |
122 | ʻUrayʻirah | 563 0.1 % | +0 | 557 98.9 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 6 1.1 % |
123 | Baqʻaʼ | 552 0.1 % | +0 | 550 99.6 % | +0 | 2 0.4 % | +0 | 0 0.0 % |
124 | Sajir | 550 0.1 % | +0 | 548 99.6 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 0.4 % |
125 | Tabarjal | 548 0.1 % | +0 | 524 95.6 % | +0 | 22 4.0 % | +0 | 2 0.4 % |
126 | Tabalah | 546 0.1 % | +0 | 542 99.3 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 4 0.7 % |
127 | Al Muwayh | 544 0.1 % | +0 | 538 98.9 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 6 1.1 % |
128 | Hawtat Sudayr | 533 0.1 % | +0 | 522 97.9 % | +0 | 2 0.4 % | +0 | 9 1.7 % |
129 | Mawqaq | 530 0.1 % | +0 | 522 98.5 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 8 1.5 % |
130 | Al Haʼit | 529 0.1 % | +0 | 523 98.9 % | +0 | 4 0.8 % | +0 | 2 0.4 % |
131 | Al Gouz | 526 0.1 % | +0 | 519 98.7 % | +0 | 1 0.2 % | +0 | 6 1.1 % |
132 | Ar Rayth | 526 0.1 % | +0 | 521 99.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 5 1.0 % |
133 | Maysan | 523 0.1 % | +0 | 521 99.6 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 0.4 % |
134 | Al Sehen | 508 0.1 % | +0 | 504 99.2 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 4 0.8 % |
135 | Laylá | 501 0.1 % | +1 | 494 98.6 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 7 1.4 % |
136 | Rumah | 495 0.1 % | +0 | 493 99.6 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 0.4 % |
137 | Haql | 490 0.1 % | +0 | 485 99.0 % | +0 | 3 0.6 % | +0 | - -0.2 % |
138 | Thadiq | 484 0.1 % | +0 | 479 99.0 % | +0 | 1 0.2 % | +0 | 4 0.8 % |
139 | Al Badʻ | 483 0.1 % | +0 | 478 99.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 5 1.0 % |
140 | Tanumah | 478 0.1 % | +0 | 473 99.0 % | +0 | 1 0.2 % | +0 | 4 0.8 % |
141 | Dariyyah | 474 0.1 % | +0 | 468 98.7 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 6 1.3 % |
142 | Ash Shamli | 467 0.1 % | +0 | 463 99.1 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 4 0.9 % |
143 | Khubash | 463 0.1 % | +0 | 452 97.6 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 11 2.4 % |
144 | Qusaybaʼ | 462 0.1 % | +0 | 454 98.3 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 8 1.7 % |
145 | Al Bijadiyyah | 458 0.1 % | +0 | 455 99.3 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 3 0.7 % |
146 | Taymaʼ | 450 0.1 % | +0 | 443 98.4 % | +0 | 7 1.6 % | +0 | 0 0.0 % |
147 | Al Qara | 449 0.1 % | +0 | 445 99.1 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 4 0.9 % |
148 | Damad | 428 0.1 % | +0 | 414 96.7 % | +0 | 8 1.9 % | +0 | 6 1.4 % |
149 | ʻUqlat as Suqur | 426 0.1 % | +0 | 417 97.9 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 10 2.3 % |
150 | Thurayban | 424 0.1 % | +0 | 422 99.5 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 0.5 % |
151 | Dawmat al Jandal | 424 0.1 % | +0 | 417 98.3 % | +0 | 3 0.7 % | +0 | 4 0.9 % |
152 | An Nabhaniyyah | 423 0.1 % | +0 | 421 99.5 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 0.5 % |
153 | Ar Ruwaydah | 421 0.1 % | +0 | 417 99.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 4 1.0 % |
154 | Tumayr | 404 0.0 % | +0 | 399 98.8 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 5 1.2 % |
155 | Al Quwarah | 402 0.0 % | +0 | 396 98.5 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 6 1.5 % |
156 | Al GhAzalah | 402 0.0 % | +0 | 395 98.3 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 7 1.7 % |
157 | Bathaʼ | 399 0.0 % | +0 | 397 99.5 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 0.5 % |
158 | Thuwal | 392 0.0 % | +0 | 387 98.7 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 5 1.3 % |
159 | Al Qahmah | 381 0.0 % | +0 | 377 99.0 % | +0 | 2 0.5 % | +0 | 2 0.5 % |
160 | Ad Daʼir | 380 0.0 % | +0 | 374 98.4 % | +0 | 4 1.1 % | +0 | 2 0.5 % |
161 | Abu 'urwah | 369 0.0 % | +0 | 369 100.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 0 0.0 % |
162 | Al Farshah | 357 0.0 % | +0 | 349 97.8 % | +0 | 3 0.8 % | +0 | 5 1.4 % |
163 | Thar | 352 0.0 % | +0 | 351 99.7 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 1 0.3 % |
164 | D͟halm | 325 0.0 % | +0 | 322 99.1 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 3 0.9 % |
165 | Samiraʼ | 309 0.0 % | +0 | 306 99.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 3 1.0 % |
166 | Al Hamnah | 303 0.0 % | +0 | 300 99.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 3 1.0 % |
167 | Numarah | 302 0.0 % | +0 | 300 99.3 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 0.7 % |
168 | Qiya | 293 0.0 % | +0 | 292 99.7 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 1 0.3 % |
169 | Umm Ad Dawm | 289 0.0 % | +0 | 286 99.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 3 1.0 % |
170 | Al Artawiyyah | 284 0.0 % | +0 | 282 99.3 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 0.7 % |
171 | Ar Rayn | 279 0.0 % | +0 | 275 98.6 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 4 1.4 % |
172 | Al Harth | 263 0.0 % | +0 | 255 97.0 % | +0 | 5 1.9 % | +0 | 3 1.1 % |
173 | Al Muwassam | 252 0.0 % | +0 | 248 98.4 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 4 1.6 % |
174 | Al Mahani | 247 0.0 % | +0 | 244 98.8 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 3 1.2 % |
175 | Wuthaylan | 241 0.0 % | +0 | 239 99.2 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 0.8 % |
176 | Abu Rakah | 241 0.0 % | +0 | 237 98.3 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 4 1.7 % |
177 | Salwá | 237 0.0 % | +0 | 235 99.2 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 0.8 % |
178 | Al Hariq | 232 0.0 % | +0 | 230 99.1 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 0.9 % |
179 | Al ʻUwayqilah | 222 0.0 % | +0 | 216 97.3 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 6 2.7 % |
180 | Marat | 198 0.0 % | +0 | 197 99.5 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 1 0.5 % |
181 | Hadda | 196 0.0 % | +0 | 196 100.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 0 0.0 % |
182 | Al Ghat | 169 0.0 % | +0 | 166 98.2 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 3 1.8 % |
183 | Al Hadithah Border Station | 167 0.0 % | +0 | 167 100.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 0 0.0 % |
184 | As Sulaymi | 163 0.0 % | +0 | 161 98.8 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 1.2 % |
185 | Al Sho'bah | 161 0.0 % | +0 | 157 97.5 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 4 2.5 % |
186 | Sayhat | 160 0.0 % | +0 | 157 98.1 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 3 1.9 % |
187 | Bani Hasan | 145 0.0 % | +0 | 141 97.2 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 4 2.8 % |
188 | Al Khasirah | 136 0.0 % | +0 | 134 98.5 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 1.5 % |
189 | Tarj | 123 0.0 % | +0 | 122 99.2 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 1 0.8 % |
190 | As Suʻayyirah | 119 0.0 % | +0 | 117 98.3 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 1.7 % |
191 | Shuwaq | 101 0.0 % | +0 | 100 99.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 1 1.0 % |
192 | Nifi | 100 0.0 % | +0 | 100 100.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 0 0.0 % |
193 | Judayyidat ʻarʻar | 87 0.0 % | +0 | 84 96.6 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 3 3.4 % |
194 | Hazm al Jalamid | 82 0.0 % | +0 | 82 100.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 0 0.0 % |
195 | Al Hada | 77 0.0 % | +0 | 77 100.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 0 0.0 % |
196 | Mayquʻ | 53 0.0 % | +0 | 53 100.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 0 0.0 % |
197 | Abu ʻAjram | 51 0.0 % | +0 | 51 100.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 0 0.0 % |
198 | Adh Dhibiyyah | 43 0.0 % | +0 | 43 100.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 0 0.0 % |
