Total Cases in the World
New Cases in the World
Active Cases
22,123,398
Critical Cases
34,794
Closed Cases
682,630,492
Recovery Rate
95.9 %
Fatality Rate
1.0 %
الأكثر نسبة إصابة مقارنة بالسكان
# | الدولة | الحالات |
---|---|---|
1 | ![]() | 77.17% |
2 | ![]() | 76.82% |
3 | ![]() | 70.40% |
4 | ![]() | 67.35% |
5 | ![]() | 67.07% |
6 | ![]() | 65.29% |
7 | ![]() | 65.28% |
8 | ![]() | 61.98% |
9 | ![]() | 61.58% |
10 | ![]() | 61.20% |
11 | ![]() | 60.97% |
12 | ![]() | 60.90% |
13 | ![]() | 60.77% |
14 | ![]() | 59.94% |
15 | ![]() | 59.14% |
16 | ![]() | 57.64% |
17 | ![]() | 56.20% |
18 | ![]() | 55.67% |
19 | ![]() | 55.65% |
20 | ![]() | 55.37% |
21 | ![]() | 54.56% |
22 | ![]() | 54.54% |
23 | ![]() | 54.47% |
24 | ![]() | 53.51% |
25 | ![]() | 53.14% |
26 | ![]() | 52.52% |
27 | ![]() | 51.92% |
28 | ![]() | 51.52% |
29 | ![]() | 50.83% |
30 | ![]() | 50.75% |
31 | ![]() | 50.58% |
32 | ![]() | 50.17% |
33 | ![]() | 49.46% |
34 | ![]() | 47.51% |
35 | ![]() | 47.22% |
36 | ![]() | 46.91% |
37 | ![]() | 46.78% |
38 | ![]() | 46.29% |
39 | ![]() | 45.47% |
40 | ![]() | 44.34% |
41 | ![]() | 44.33% |
42 | ![]() | 44.32% |
43 | ![]() | 43.84% |
44 | ![]() | 43.19% |
45 | ![]() | 42.87% |
46 | ![]() | 41.67% |
47 | ![]() | 41.10% |
48 | ![]() | 40.99% |
49 | ![]() | 40.89% |
50 | ![]() | 38.63% |
51 | ![]() | 38.39% |
52 | ![]() | 36.37% |
53 | ![]() | 35.42% |
54 | ![]() | 34.55% |
55 | ![]() | 34.51% |
56 | ![]() | 34.50% |
57 | ![]() | 34.39% |
58 | ![]() | 33.40% |
59 | ![]() | 32.33% |
60 | ![]() | 32.26% |
61 | ![]() | 31.21% |
62 | ![]() | 31.02% |
63 | ![]() | 30.45% |
64 | ![]() | 30.22% |
65 | ![]() | 29.94% |
66 | ![]() | 29.78% |
67 | ![]() | 29.78% |
68 | ![]() | 28.26% |
69 | ![]() | 27.97% |
70 | ![]() | 27.89% |
71 | ![]() | 27.78% |
72 | ![]() | 27.52% |
73 | ![]() | 27.39% |
74 | ![]() | 27.34% |
75 | ![]() | 27.29% |
76 | ![]() | 26.95% |
77 | ![]() | 26.92% |
78 | ![]() | 26.87% |
79 | ![]() | 25.63% |
80 | ![]() | 25.14% |
81 | ![]() | 24.39% |
82 | ![]() | 24.16% |
83 | ![]() | 23.91% |
84 | ![]() | 23.83% |
85 | ![]() | 23.22% |
86 | ![]() | 22.60% |
87 | ![]() | 22.17% |
88 | ![]() | 22.01% |
89 | ![]() | 21.01% |
90 | ![]() | 20.14% |
91 | ![]() | 19.58% |
92 | ![]() | 18.61% |
93 | ![]() | 18.55% |
94 | ![]() | 18.36% |
95 | ![]() | 17.99% |
96 | ![]() | 17.65% |
97 | ![]() | 17.35% |
98 | ![]() | 17.32% |
99 | ![]() | 17.27% |
100 | ![]() | 16.99% |
101 | ![]() | 16.96% |
102 | ![]() | 16.84% |
103 | ![]() | 16.55% |
104 | ![]() | 16.32% |
105 | ![]() | 15.91% |
106 | ![]() | 15.83% |
107 | ![]() | 15.73% |
108 | ![]() | 15.23% |
109 | ![]() | 15.20% |
110 | ![]() | 14.68% |
111 | ![]() | 13.84% |
112 | ![]() | 13.61% |
113 | ![]() | 13.58% |
114 | ![]() | 13.54% |
115 | ![]() | 12.88% |
116 | ![]() | 12.87% |
117 | ![]() | 12.42% |
118 | ![]() | 12.42% |
119 | ![]() | 12.26% |
120 | ![]() | 11.75% |
121 | ![]() | 11.68% |
122 | ![]() | 11.62% |
123 | ![]() | 11.46% |
124 | ![]() | 11.36% |
125 | ![]() | 10.58% |
126 | ![]() | 10.54% |
127 | ![]() | 10.11% |
128 | ![]() | 9.86% |
129 | ![]() | 9.57% |
130 | ![]() | 9.51% |
131 | ![]() | 9.34% |
132 | ![]() | 9.15% |
133 | ![]() | 8.87% |
134 | ![]() | 8.67% |
135 | ![]() | 8.41% |
136 | ![]() | 8.11% |
137 | ![]() | 7.96% |
138 | ![]() | 7.60% |
139 | ![]() | 7.50% |
140 | ![]() | 7.35% |
141 | ![]() | 7.20% |
142 | ![]() | 6.95% |
143 | ![]() | 6.81% |
144 | ![]() | 6.71% |
145 | ![]() | 6.55% |
146 | ![]() | 6.35% |
147 | ![]() | 6.11% |
148 | ![]() | 5.91% |
149 | ![]() | 5.85% |
150 | ![]() | 5.85% |
151 | ![]() | 5.26% |
152 | ![]() | 4.64% |
153 | ![]() | 4.15% |
154 | ![]() | 4.12% |
155 | ![]() | 3.73% |
156 | ![]() | 3.68% |
157 | ![]() | 3.60% |
158 | ![]() | 3.39% |
159 | ![]() | 3.38% |
160 | ![]() | 3.32% |
161 | ![]() | 3.20% |
162 | ![]() | 3.12% |
163 | ![]() | 3.08% |
164 | ![]() | 3.08% |
165 | ![]() | 2.98% |
166 | ![]() | 2.93% |
167 | ![]() | 2.45% |
168 | ![]() | 2.10% |
169 | ![]() | 1.89% |
170 | ![]() | 1.79% |
171 | ![]() | 1.74% |
172 | ![]() | 1.71% |
173 | ![]() | 1.66% |
174 | ![]() | 1.54% |
175 | ![]() | 1.30% |
176 | ![]() | 1.22% |
177 | ![]() | 1.16% |
178 | ![]() | 1.15% |
179 | ![]() | 1.00% |
180 | ![]() | 0.98% |
181 | ![]() | 0.81% |
182 | ![]() | 0.74% |
183 | ![]() | 0.71% |
184 | ![]() | 0.69% |
185 | ![]() | 0.61% |
186 | ![]() | 0.60% |
187 | ![]() | 0.57% |
188 | ![]() | 0.53% |
189 | ![]() | 0.50% |
190 | ![]() | 0.50% |
191 | ![]() | 0.49% |
192 | ![]() | 0.49% |
193 | ![]() | 0.47% |
194 | ![]() | 0.46% |
195 | ![]() | 0.45% |
196 | ![]() | 0.44% |
197 | ![]() | 0.44% |
198 | ![]() | 0.43% |
199 | ![]() | 0.41% |
200 | ![]() | 0.36% |
الأكثر نسبة تعافي مقارنة بإجمالي الاصابات
# | الدولة | الحالات |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00% |
2 | ![]() | 100.00% |
3 | ![]() | 99.93% |
4 | ![]() | 99.90% |
5 | ![]() | 99.89% |
6 | ![]() | 99.84% |
7 | ![]() | 99.81% |
8 | ![]() | 99.80% |
9 | ![]() | 99.78% |
10 | ![]() | 99.78% |
11 | ![]() | 99.77% |
12 | ![]() | 99.73% |
13 | ![]() | 99.72% |
14 | ![]() | 99.72% |
15 | ![]() | 99.72% |
16 | ![]() | 99.72% |
17 | ![]() | 99.67% |
18 | ![]() | 99.66% |
19 | ![]() | 99.64% |
20 | ![]() | 99.61% |
21 | ![]() | 99.58% |
22 | ![]() | 99.57% |
23 | ![]() | 99.56% |
24 | ![]() | 99.54% |
25 | ![]() | 99.50% |
26 | ![]() | 99.47% |
27 | ![]() | 99.44% |
28 | ![]() | 99.36% |
29 | ![]() | 99.34% |
30 | ![]() | 99.33% |
31 | ![]() | 99.32% |
32 | ![]() | 99.29% |
33 | ![]() | 99.28% |
34 | ![]() | 99.27% |
35 | ![]() | 99.26% |
36 | ![]() | 99.26% |
37 | ![]() | 99.26% |
38 | ![]() | 99.26% |
39 | ![]() | 99.23% |
40 | ![]() | 99.23% |
41 | ![]() | 99.20% |
42 | ![]() | 99.17% |
43 | ![]() | 99.15% |
44 | ![]() | 99.15% |
45 | ![]() | 99.15% |
46 | ![]() | 99.14% |
47 | ![]() | 99.11% |
48 | ![]() | 99.10% |
49 | ![]() | 99.08% |
50 | ![]() | 99.08% |
51 | ![]() | 99.07% |
52 | ![]() | 99.07% |
53 | ![]() | 99.02% |
54 | ![]() | 99.00% |
55 | ![]() | 99.00% |
56 | ![]() | 98.99% |
57 | ![]() | 98.95% |
58 | ![]() | 98.94% |
59 | ![]() | 98.91% |
60 | ![]() | 98.90% |
61 | ![]() | 98.89% |
62 | ![]() | 98.89% |
63 | ![]() | 98.88% |
64 | ![]() | 98.87% |
65 | ![]() | 98.87% |
66 | ![]() | 98.79% |
67 | ![]() | 98.73% |
68 | ![]() | 98.70% |
69 | ![]() | 98.69% |
70 | ![]() | 98.68% |
71 | ![]() | 98.67% |
72 | ![]() | 98.65% |
73 | ![]() | 98.64% |
74 | ![]() | 98.63% |
75 | ![]() | 98.62% |
76 | ![]() | 98.51% |
77 | ![]() | 98.48% |
78 | ![]() | 98.47% |
79 | ![]() | 98.45% |
80 | ![]() | 98.40% |
81 | ![]() | 98.38% |
82 | ![]() | 98.34% |
83 | ![]() | 98.33% |
84 | ![]() | 98.33% |
85 | ![]() | 98.32% |
86 | ![]() | 98.30% |
87 | ![]() | 98.25% |
88 | ![]() | 98.24% |
89 | ![]() | 98.21% |
90 | ![]() | 98.19% |
91 | ![]() | 98.13% |
92 | ![]() | 98.13% |
93 | ![]() | 98.13% |
94 | ![]() | 98.08% |
95 | ![]() | 98.03% |
96 | ![]() | 98.02% |
97 | ![]() | 97.98% |
98 | ![]() | 97.96% |
99 | ![]() | 97.89% |
100 | ![]() | 97.89% |
101 | ![]() | 97.89% |
102 | ![]() | 97.84% |
103 | ![]() | 97.80% |
104 | ![]() | 97.72% |
105 | ![]() | 97.71% |
106 | ![]() | 97.69% |
107 | ![]() | 97.66% |
108 | ![]() | 97.63% |
109 | ![]() | 97.60% |
110 | ![]() | 97.54% |
111 | ![]() | 97.49% |
112 | ![]() | 97.49% |
113 | ![]() | 97.41% |
114 | ![]() | 97.33% |
115 | ![]() | 97.31% |
116 | ![]() | 97.29% |
117 | ![]() | 97.27% |
118 | ![]() | 97.26% |
119 | ![]() | 97.25% |
120 | ![]() | 97.24% |
121 | ![]() | 97.20% |
122 | ![]() | 97.14% |
123 | ![]() | 97.11% |
124 | ![]() | 97.07% |
125 | ![]() | 97.06% |
126 | ![]() | 96.93% |
127 | ![]() | 96.63% |
128 | ![]() | 96.62% |
129 | ![]() | 96.54% |
130 | ![]() | 96.50% |
131 | ![]() | 96.50% |
132 | ![]() | 96.36% |
133 | ![]() | 96.31% |
134 | ![]() | 96.26% |
135 | ![]() | 96.21% |
136 | ![]() | 96.15% |
137 | ![]() | 96.08% |
138 | ![]() | 95.98% |
139 | ![]() | 95.96% |
140 | ![]() | 95.94% |
141 | ![]() | 95.49% |
142 | ![]() | 95.20% |
143 | ![]() | 95.14% |
144 | ![]() | 94.93% |
145 | ![]() | 94.60% |
146 | ![]() | 94.52% |
147 | ![]() | 93.92% |
148 | ![]() | 93.56% |
149 | ![]() | 92.87% |
150 | ![]() | 92.26% |
151 | ![]() | 92.11% |
152 | ![]() | 91.53% |
153 | ![]() | 90.14% |
154 | ![]() | 89.68% |
155 | ![]() | 89.58% |
156 | ![]() | 89.52% |
157 | ![]() | 88.88% |
158 | ![]() | 87.68% |
159 | ![]() | 87.44% |
160 | ![]() | 85.69% |
161 | ![]() | 85.05% |
162 | ![]() | 76.38% |
163 | ![]() | 75.31% |
164 | ![]() | 71.89% |
165 | ![]() | 70.94% |
166 | ![]() | 70.87% |
167 | ![]() | 67.30% |
168 | ![]() | 63.29% |
169 | ![]() | 58.34% |
170 | ![]() | 53.16% |
171 | ![]() | 48.23% |
172 | ![]() | 27.18% |
173 | ![]() | 23.06% |
174 | ![]() | 22.85% |
175 | ![]() | 12.60% |
176 | ![]() | 12.34% |
177 | ![]() | 11.48% |
178 | ![]() | 9.44% |
179 | ![]() | 0.09% |
180 | ![]() | 0.00% |
181 | ![]() | 0.00% |
182 | ![]() | 0.00% |
183 | ![]() | 0.00% |
184 | ![]() | 0.00% |
185 | ![]() | 0.00% |
186 | ![]() | 0.00% |
187 | ![]() | 0.00% |
188 | ![]() | 0.00% |
189 | ![]() | 0.00% |
190 | ![]() | 0.00% |
191 | ![]() | 0.00% |
192 | ![]() | 0.00% |
193 | ![]() | 0.00% |
194 | ![]() | 0.00% |
195 | ![]() | 0.00% |
196 | ![]() | 0.00% |
197 | ![]() | 0.00% |
198 | ![]() | 0.00% |
199 | ![]() | 0.00% |
200 | ![]() | 0.00% |
الأكثر نسبة وفيات مقارنة بإجمالي الاصابات
# | الدولة | الحالات |
---|---|---|
1 | ![]() | 18.07% |
2 | ![]() | 7.89% |
3 | ![]() | 5.48% |
4 | ![]() | 4.98% |
5 | ![]() | 4.86% |
6 | ![]() | 4.77% |
7 | ![]() | 4.35% |
8 | ![]() | 4.06% |
9 | ![]() | 3.65% |
10 | ![]() | 3.41% |
11 | ![]() | 3.37% |
12 | ![]() | 3.14% |
13 | ![]() | 3.04% |
14 | ![]() | 3.00% |
15 | ![]() | 2.95% |
16 | ![]() | 2.89% |
17 | ![]() | 2.85% |
18 | ![]() | 2.55% |
19 | ![]() | 2.53% |
20 | ![]() | 2.52% |
21 | ![]() | 2.52% |
22 | ![]() | 2.51% |
23 | ![]() | 2.48% |
24 | ![]() | 2.44% |
25 | ![]() | 2.41% |
26 | ![]() | 2.39% |
27 | ![]() | 2.38% |
28 | ![]() | 2.37% |
29 | ![]() | 2.35% |
30 | ![]() | 2.29% |
31 | ![]() | 2.24% |
32 | ![]() | 2.24% |
33 | ![]() | 2.22% |
34 | ![]() | 2.21% |
35 | ![]() | 2.20% |
36 | ![]() | 2.20% |
37 | ![]() | 2.15% |
38 | ![]() | 2.11% |
39 | ![]() | 2.10% |
40 | ![]() | 2.08% |
41 | ![]() | 2.02% |
42 | ![]() | 2.00% |
43 | ![]() | 1.96% |
44 | ![]() | 1.95% |
45 | ![]() | 1.94% |
46 | ![]() | 1.94% |
47 | ![]() | 1.92% |
48 | ![]() | 1.92% |
49 | ![]() | 1.90% |
50 | ![]() | 1.85% |
51 | ![]() | 1.84% |
52 | ![]() | 1.84% |
53 | ![]() | 1.81% |
54 | ![]() | 1.81% |
55 | ![]() | 1.80% |
56 | ![]() | 1.77% |
57 | ![]() | 1.75% |
58 | ![]() | 1.70% |
59 | ![]() | 1.67% |
60 | ![]() | 1.65% |
61 | ![]() | 1.62% |
62 | ![]() | 1.61% |
63 | ![]() | 1.60% |
64 | ![]() | 1.57% |
65 | ![]() | 1.57% |
66 | ![]() | 1.56% |
67 | ![]() | 1.52% |
68 | ![]() | 1.51% |
69 | ![]() | 1.48% |
70 | ![]() | 1.45% |
71 | ![]() | 1.44% |
72 | ![]() | 1.43% |
73 | ![]() | 1.43% |
74 | ![]() | 1.36% |
75 | ![]() | 1.29% |
76 | ![]() | 1.28% |
77 | ![]() | 1.28% |
78 | ![]() | 1.27% |
79 | ![]() | 1.27% |
80 | ![]() | 1.25% |
81 | ![]() | 1.22% |
82 | ![]() | 1.21% |
83 | ![]() | 1.21% |
84 | ![]() | 1.20% |
85 | ![]() | 1.20% |
86 | ![]() | 1.20% |
87 | ![]() | 1.19% |
88 | ![]() | 1.18% |
89 | ![]() | 1.18% |
90 | ![]() | 1.18% |
91 | ![]() | 1.16% |
92 | ![]() | 1.16% |
93 | ![]() | 1.13% |
94 | ![]() | 1.10% |
95 | ![]() | 1.09% |
96 | ![]() | 1.08% |
97 | ![]() | 1.06% |
98 | ![]() | 1.06% |
99 | ![]() | 1.05% |
100 | ![]() | 1.03% |
101 | ![]() | 1.01% |
102 | ![]() | 1.00% |
103 | ![]() | 0.98% |
104 | ![]() | 0.96% |
105 | ![]() | 0.96% |
106 | ![]() | 0.96% |
107 | ![]() | 0.94% |
108 | ![]() | 0.93% |
109 | ![]() | 0.92% |
110 | ![]() | 0.91% |
111 | ![]() | 0.88% |
112 | ![]() | 0.88% |
113 | ![]() | 0.87% |
114 | ![]() | 0.87% |
115 | ![]() | 0.87% |
116 | ![]() | 0.85% |
117 | ![]() | 0.85% |
118 | ![]() | 0.83% |
119 | ![]() | 0.82% |
120 | ![]() | 0.82% |
121 | ![]() | 0.81% |
122 | ![]() | 0.79% |
123 | ![]() | 0.78% |
124 | ![]() | 0.77% |
125 | ![]() | 0.76% |
126 | ![]() | 0.76% |
127 | ![]() | 0.74% |
128 | ![]() | 0.74% |
129 | ![]() | 0.73% |
130 | ![]() | 0.73% |
131 | ![]() | 0.73% |
132 | ![]() | 0.73% |
133 | ![]() | 0.73% |
134 | ![]() | 0.72% |
135 | ![]() | 0.71% |
136 | ![]() | 0.71% |
137 | ![]() | 0.71% |
138 | ![]() | 0.70% |
139 | ![]() | 0.69% |
140 | ![]() | 0.68% |
141 | ![]() | 0.66% |
142 | ![]() | 0.65% |
143 | ![]() | 0.65% |
144 | ![]() | 0.65% |
145 | ![]() | 0.64% |
146 | ![]() | 0.63% |
147 | ![]() | 0.62% |
148 | ![]() | 0.59% |
149 | ![]() | 0.59% |
150 | ![]() | 0.59% |
151 | ![]() | 0.59% |
152 | ![]() | 0.58% |
153 | ![]() | 0.57% |
154 | ![]() | 0.55% |
155 | ![]() | 0.55% |
156 | ![]() | 0.52% |
157 | ![]() | 0.51% |
158 | ![]() | 0.51% |
159 | ![]() | 0.50% |
160 | ![]() | 0.50% |
161 | ![]() | 0.49% |
162 | ![]() | 0.48% |
163 | ![]() | 0.48% |
164 | ![]() | 0.47% |
165 | ![]() | 0.47% |
166 | ![]() | 0.46% |
167 | ![]() | 0.45% |
168 | ![]() | 0.44% |
169 | ![]() | 0.44% |
170 | ![]() | 0.44% |
171 | ![]() | 0.43% |
172 | ![]() | 0.42% |
173 | ![]() | 0.39% |
174 | ![]() | 0.39% |
175 | ![]() | 0.39% |
176 | ![]() | 0.37% |
177 | ![]() | 0.37% |
178 | ![]() | 0.35% |
179 | ![]() | 0.34% |
180 | ![]() | 0.34% |
181 | ![]() | 0.33% |
182 | ![]() | 0.32% |
183 | ![]() | 0.31% |
184 | ![]() | 0.31% |
185 | ![]() | 0.31% |
186 | ![]() | 0.28% |
187 | ![]() | 0.27% |
188 | ![]() | 0.26% |
189 | ![]() | 0.24% |
190 | ![]() | 0.23% |
191 | ![]() | 0.23% |
192 | ![]() | 0.22% |
193 | ![]() | 0.22% |
194 | ![]() | 0.22% |
195 | ![]() | 0.22% |
196 | ![]() | 0.22% |
197 | ![]() | 0.21% |
198 | ![]() | 0.20% |
199 | ![]() | 0.19% |
200 | ![]() | 0.19% |
الأقرب إلى تقليص الوباء والقضاء عليه
# | الدولة | الحالات |
---|---|---|
1 | ![]() | 100.00% |
2 | ![]() | 100.00% |
3 | ![]() | 100.00% |
4 | ![]() | 100.00% |
5 | ![]() | 100.00% |
6 | ![]() | 100.00% |
7 | ![]() | 100.00% |
8 | ![]() | 100.00% |
9 | ![]() | 100.00% |
10 | ![]() | 100.00% |
11 | ![]() | 100.00% |
12 | ![]() | 100.00% |
13 | ![]() | 100.00% |
14 | ![]() | 100.00% |
15 | ![]() | 100.00% |
16 | ![]() | 100.00% |
17 | ![]() | 100.00% |
18 | ![]() | 100.00% |
19 | ![]() | 100.00% |
20 | ![]() | 100.00% |
21 | ![]() | 100.00% |
22 | ![]() | 100.00% |
23 | ![]() | 100.00% |
24 | ![]() | 100.00% |
25 | ![]() | 100.00% |
26 | ![]() | 100.00% |
27 | ![]() | 100.00% |
28 | ![]() | 100.00% |
29 | ![]() | 100.00% |
30 | ![]() | 100.00% |
31 | ![]() | 100.00% |
32 | ![]() | 99.99% |
33 | ![]() | 99.99% |
34 | ![]() | 99.99% |
35 | ![]() | 99.99% |
36 | ![]() | 99.99% |
37 | ![]() | 99.99% |
38 | ![]() | 99.99% |
39 | ![]() | 99.99% |
40 | ![]() | 99.99% |
41 | ![]() | 99.99% |
42 | ![]() | 99.99% |
43 | ![]() | 99.99% |
44 | ![]() | 99.99% |
45 | ![]() | 99.99% |
46 | ![]() | 99.98% |
47 | ![]() | 99.97% |
48 | ![]() | 99.97% |
49 | ![]() | 99.97% |
50 | ![]() | 99.97% |
51 | ![]() | 99.97% |
52 | ![]() | 99.96% |
53 | ![]() | 99.95% |
54 | ![]() | 99.95% |
55 | ![]() | 99.94% |
56 | ![]() | 99.94% |
57 | ![]() | 99.94% |
58 | ![]() | 99.94% |
59 | ![]() | 99.94% |
60 | ![]() | 99.93% |
61 | ![]() | 99.93% |
62 | ![]() | 99.93% |
63 | ![]() | 99.91% |
64 | ![]() | 99.91% |
65 | ![]() | 99.91% |
66 | ![]() | 99.90% |
67 | ![]() | 99.90% |
68 | ![]() | 99.89% |
69 | ![]() | 99.88% |
70 | ![]() | 99.87% |
71 | ![]() | 99.86% |
72 | ![]() | 99.85% |
73 | ![]() | 99.85% |
74 | ![]() | 99.85% |
75 | ![]() | 99.83% |
76 | ![]() | 99.82% |
77 | ![]() | 99.81% |
78 | ![]() | 99.79% |
79 | ![]() | 99.78% |
80 | ![]() | 99.77% |
81 | ![]() | 99.76% |
82 | ![]() | 99.76% |
83 | ![]() | 99.76% |
84 | ![]() | 99.73% |
85 | ![]() | 99.72% |
86 | ![]() | 99.71% |
87 | ![]() | 99.71% |
88 | ![]() | 99.69% |
89 | ![]() | 99.68% |
90 | ![]() | 99.67% |
91 | ![]() | 99.65% |
92 | ![]() | 99.55% |
93 | ![]() | 99.53% |
94 | ![]() | 99.53% |
95 | ![]() | 99.51% |
96 | ![]() | 99.51% |
97 | ![]() | 99.49% |
98 | ![]() | 99.47% |
99 | ![]() | 99.41% |
100 | ![]() | 99.40% |
101 | ![]() | 99.39% |
102 | ![]() | 99.38% |
103 | ![]() | 99.37% |
104 | ![]() | 99.36% |
105 | ![]() | 99.35% |
106 | ![]() | 99.31% |
107 | ![]() | 99.30% |
108 | ![]() | 99.30% |
109 | ![]() | 99.29% |
110 | ![]() | 99.27% |
111 | ![]() | 99.20% |
112 | ![]() | 99.19% |
113 | ![]() | 99.18% |
114 | ![]() | 99.17% |
115 | ![]() | 99.14% |
116 | ![]() | 99.10% |
117 | ![]() | 99.10% |
118 | ![]() | 99.06% |
119 | ![]() | 99.00% |
120 | ![]() | 98.96% |
121 | ![]() | 98.96% |
122 | ![]() | 98.94% |
123 | ![]() | 98.92% |
124 | ![]() | 98.89% |
125 | ![]() | 98.88% |
126 | ![]() | 98.86% |
127 | ![]() | 98.84% |
128 | ![]() | 98.74% |
129 | ![]() | 98.70% |
130 | ![]() | 98.65% |
131 | ![]() | 98.54% |
132 | ![]() | 98.49% |
133 | ![]() | 98.47% |
134 | ![]() | 98.38% |
135 | ![]() | 98.25% |
136 | ![]() | 98.23% |
137 | ![]() | 98.16% |
138 | ![]() | 97.98% |
139 | ![]() | 97.96% |
140 | ![]() | 97.89% |
141 | ![]() | 97.77% |
142 | ![]() | 97.71% |
143 | ![]() | 97.51% |
144 | ![]() | 97.04% |
145 | ![]() | 96.62% |
146 | ![]() | 96.38% |
147 | ![]() | 96.13% |
148 | ![]() | 95.85% |
149 | ![]() | 95.40% |
150 | ![]() | 94.72% |
151 | ![]() | 94.46% |
152 | ![]() | 93.92% |
153 | ![]() | 93.55% |
154 | ![]() | 92.66% |
155 | ![]() | 92.34% |
156 | ![]() | 91.91% |
157 | ![]() | 90.98% |
158 | ![]() | 90.46% |
159 | ![]() | 90.00% |
160 | ![]() | 88.32% |
161 | ![]() | 87.85% |
162 | ![]() | 86.53% |
163 | ![]() | 76.36% |
164 | ![]() | 73.89% |
165 | ![]() | 71.00% |
166 | ![]() | 70.94% |
167 | ![]() | 69.83% |
168 | ![]() | 65.81% |
169 | ![]() | 60.45% |
170 | ![]() | 53.63% |
171 | ![]() | 53.20% |
172 | ![]() | 27.29% |
173 | ![]() | 24.07% |
174 | ![]() | 23.24% |
175 | ![]() | 13.05% |
176 | ![]() | 12.56% |
177 | ![]() | 11.91% |
178 | ![]() | 9.62% |
179 | ![]() | 3.00% |
180 | ![]() | 2.55% |
181 | ![]() | 2.41% |
182 | ![]() | 2.39% |
183 | ![]() | 2.35% |
184 | ![]() | 1.96% |
185 | ![]() | 1.92% |
186 | ![]() | 1.92% |
187 | ![]() | 1.81% |
188 | ![]() | 1.70% |
189 | ![]() | 1.62% |
190 | ![]() | 1.44% |
191 | ![]() | 1.27% |
192 | ![]() | 1.18% |
193 | ![]() | 1.16% |
194 | ![]() | 0.96% |
195 | ![]() | 0.92% |
196 | ![]() | 0.87% |
197 | ![]() | 0.82% |
198 | ![]() | 0.77% |
199 | ![]() | 0.76% |
200 | ![]() | 0.62% |
الأكثر حالات نشطة
*المقارنات في الأعلى تشمل الدول التي تفوق 1000 إصابة
Covid-19 Stats Table
Labels
Sehhty shows covid-19 stats based on authentic sources
تأكد دوماً بالرجوع لموقع وزارة الصحة التابع لدولتك للاستزادة