إجمالي الحالات في الغابون

الحالات الجديدة يوم الثلاثاء في الغابون

الحالات النشطة
221
الحالات الحرجة
10
الحرجة الجديدة
-
الحالات المغلقة
9,798
السكان
2,254,160
نسبة الإصابات
0.44%
نسبة الشفاء
97.14%
نسبة الوفيات
0.66%
تقرير الفحوصات
إجمالي الفحوصات
410,692
(18.2%)
حالات مستبعدة
400,673
(97.6%)
حالات مؤكدة
10,019
(2.4%)
فحوصات جديدة
0
*نسبة الفحوصات من إجمالي عدد السكان، نسبة الحالات المستبعدة والمؤكدة من إجمالي الفحوصات
الحالات اليومية
الحالات اليومية التراكمية
مؤشر الحالات النشطة - تراكمي
جدول الحالات اليومية
اليوم | التاريخ | الإصابات | الشفاء | الوفيات |
الثلاثاء | 2021-01-19 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2021-01-18 | 120 | 74 | 0 |
الأحد | 2021-01-17 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-01-16 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-01-15 | 80 | 61 | 0 |
الخميس | 2021-01-14 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2021-01-13 | 79 | 48 | 0 |
الثلاثاء | 2021-01-12 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2021-01-11 | 46 | 51 | 0 |
الأحد | 2021-01-10 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-01-09 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-01-08 | 53 | 45 | 0 |
الخميس | 2021-01-07 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2021-01-06 | 36 | 38 | 0 |
الثلاثاء | 2021-01-05 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2021-01-04 | 34 | 27 | 2 |
الأحد | 2021-01-03 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-01-02 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 20-12-31 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 20-12-30 | 61 | 32 | 0 |
الثلاثاء | 20-12-29 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 20-12-28 | 13 | 25 | 0 |
الأحد | 20-12-27 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 20-12-26 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-12-25 | 28 | 21 | 0 |
الخميس | 20-12-24 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 20-12-23 | 49 | 27 | 0 |
الثلاثاء | 20-12-22 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 20-12-21 | 20 | 29 | 0 |
الأحد | 20-12-20 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 20-12-19 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-12-18 | 27 | 31 | 1 |
الخميس | 20-12-17 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 20-12-16 | 22 | 19 | 0 |
الثلاثاء | 20-12-15 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 20-12-14 | 21 | 22 | 0 |
الأحد | 20-12-13 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 20-12-12 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-12-11 | 30 | 27 | 1 |
الخميس | 20-12-10 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 20-12-09 | 22 | 23 | 2 |
الثلاثاء | 20-12-08 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 20-12-07 | 24 | 26 | 0 |
الأحد | 20-12-06 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 20-12-05 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-12-04 | 15 | 17 | 0 |
الخميس | 20-12-03 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 20-12-02 | 25 | 23 | 0 |
الثلاثاء | 20-12-01 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 20-11-30 | 23 | 29 | 1 |
الأحد | 20-11-29 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 20-11-28 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-11-27 | 18 | 21 | 0 |
الخميس | 20-11-26 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 20-11-25 | 23 | 17 | 0 |
الثلاثاء | 20-11-24 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 20-11-23 | 19 | 23 | 0 |
الأحد | 20-11-22 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 20-11-21 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-11-20 | 15 | 11 | 0 |
الخميس | 20-11-19 | 32 | 8 | 1 |
الأربعاء | 20-11-18 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 20-11-17 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 20-11-16 | 22 | 18 | 0 |
الأحد | 20-11-15 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 20-11-14 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-11-13 | 14 | 17 | 1 |
الخميس | 20-11-12 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 20-11-11 | 19 | 23 | 0 |
الثلاثاء | 20-11-10 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 20-11-09 | 7 | 21 | 2 |
الأحد | 20-11-08 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 20-11-07 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-11-06 | 17 | 32 | 0 |
الخميس | 20-11-05 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 20-11-04 | 21 | 67 | 0 |
الثلاثاء | 20-11-03 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 20-11-02 | 16 | 81 | 0 |
الأحد | 20-11-01 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 20-10-31 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-10-30 | 11 | 79 | 0 |
الخميس | 20-10-29 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 20-10-28 | 20 | 71 | 1 |
الثلاثاء | 20-10-27 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 20-10-26 | 18 | 36 | 0 |
الأحد | 20-10-25 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 20-10-24 | 0 | 0 | 0 |
المزيد
توضيح المصطلحات
صحتي يعتمد عدة مصادر عالمية موثوقة لإحصاء الحالات
تأكد دوماً بالرجوع لموقع وزارة الصحة التابع لدولتك للاستزادة