إجمالي الحالات في غواديلوب

الحالات الجديدة يوم الثلاثاء في غواديلوب

الحالات النشطة
7,745
الحالات الحرجة
5
الحرجة الجديدة
▼ -1
الحالات المغلقة
2,404
السكان
400,169
نسبة الإصابات
2.54%
نسبة الشفاء
22.09%
نسبة الوفيات
1.60%
تقرير الفحوصات
إجمالي الفحوصات
135,623
(33.9%)
حالات مستبعدة
125,474
(92.5%)
حالات مؤكدة
10,149
(7.5%)
فحوصات جديدة
4,445
*نسبة الفحوصات من إجمالي عدد السكان، نسبة الحالات المستبعدة والمؤكدة من إجمالي الفحوصات
الحالات اليومية
الحالات اليومية التراكمية
مؤشر الحالات النشطة - تراكمي
جدول الحالات اليومية
اليوم | التاريخ | الإصابات | الشفاء | الوفيات |
الثلاثاء | 2021-03-02 | 403 | 0 | 3 |
الاثنين | 2021-03-01 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-02-27 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-02-26 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2021-02-24 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2021-02-23 | 218 | 0 | 1 |
الاثنين | 2021-02-22 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2021-02-21 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-02-20 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-02-19 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2021-02-18 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2021-02-17 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2021-02-16 | 177 | 0 | 2 |
الاثنين | 2021-02-15 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2021-02-14 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-02-13 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-02-12 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2021-02-11 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2021-02-10 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2021-02-09 | 125 | 0 | 1 |
الاثنين | 2021-02-08 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2021-02-07 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-02-06 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-02-05 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2021-02-04 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2021-02-03 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2021-02-02 | 129 | 0 | 1 |
الاثنين | 2021-02-01 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2021-01-31 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-01-30 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2021-01-28 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2021-01-27 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2021-01-26 | 117 | 0 | 0 |
الاثنين | 2021-01-25 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2021-01-24 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-01-23 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-01-22 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2021-01-21 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2021-01-20 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2021-01-19 | 94 | 0 | 0 |
الاثنين | 2021-01-18 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2021-01-17 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-01-16 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-01-15 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2021-01-14 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2021-01-13 | 110 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2021-01-12 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2021-01-11 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2021-01-10 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-01-09 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-01-08 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2021-01-07 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2021-01-06 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2021-01-05 | 116 | 0 | 0 |
الاثنين | 2021-01-04 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2021-01-03 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-01-02 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 20-12-31 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 20-12-30 | 72 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 20-12-29 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 20-12-28 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 20-12-27 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 20-12-26 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-12-25 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 20-12-24 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 20-12-23 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 20-12-22 | 64 | 0 | 0 |
الاثنين | 20-12-21 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 20-12-20 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 20-12-19 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-12-18 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 20-12-17 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 20-12-16 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 20-12-15 | 52 | 0 | 3 |
الاثنين | 20-12-14 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 20-12-13 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 20-12-12 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-12-11 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 20-12-10 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 20-12-09 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 20-12-08 | 45 | 0 | 2 |
الاثنين | 20-12-07 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 20-12-06 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 20-12-05 | 0 | 0 | 0 |
المزيد
توضيح المصطلحات
صحتي يعتمد عدة مصادر عالمية موثوقة لإحصاء الحالات
تأكد دوماً بالرجوع لموقع وزارة الصحة التابع لدولتك للاستزادة