إجمالي الحالات في غينيا الإستوائية

الحالات الجديدة يوم الثلاثاء في غينيا الإستوائية

الحالات النشطة
371
الحالات الحرجة
24
الحرجة الجديدة
-
الحالات المغلقة
5,724
السكان
1,433,205
نسبة الإصابات
0.43%
نسبة الشفاء
92.40%
نسبة الوفيات
1.51%
الحالات اليومية
الحالات اليومية التراكمية
مؤشر الحالات النشطة - تراكمي
جدول الحالات اليومية
اليوم | التاريخ | الإصابات | الشفاء | الوفيات |
الثلاثاء | 2021-03-02 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2021-03-01 | 90 | 10 | 1 |
الأحد | 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-02-27 | 48 | 17 | 0 |
الجمعة | 2021-02-26 | 105 | 46 | 0 |
الخميس | 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2021-02-24 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2021-02-23 | 54 | 71 | 2 |
الاثنين | 2021-02-22 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2021-02-21 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-02-20 | 51 | 17 | 1 |
الجمعة | 2021-02-19 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2021-02-18 | 53 | 45 | 1 |
الأربعاء | 2021-02-17 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2021-02-16 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2021-02-15 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2021-02-14 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-02-13 | 31 | 4 | 0 |
الجمعة | 2021-02-12 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2021-02-11 | 5 | 9 | 0 |
الأربعاء | 2021-02-10 | 44 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2021-02-09 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2021-02-08 | 36 | 55 | 1 |
الأحد | 2021-02-07 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-02-06 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-02-05 | 44 | 58 | 0 |
الخميس | 2021-02-04 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2021-02-03 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2021-02-02 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2021-02-01 | 18 | 14 | 0 |
الأحد | 2021-01-31 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-01-30 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-01-29 | 24 | 18 | 0 |
الخميس | 2021-01-28 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2021-01-27 | 38 | 49 | 0 |
الثلاثاء | 2021-01-26 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2021-01-25 | 53 | 22 | 0 |
الأحد | 2021-01-24 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-01-23 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-01-22 | 36 | 6 | 0 |
الخميس | 2021-01-21 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2021-01-20 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2021-01-19 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2021-01-18 | 9 | 2 | 0 |
الأحد | 2021-01-17 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-01-16 | 40 | 20 | 0 |
الجمعة | 2021-01-15 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2021-01-14 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2021-01-13 | 20 | 15 | 0 |
الثلاثاء | 2021-01-12 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2021-01-11 | 7 | 0 | 0 |
الأحد | 2021-01-10 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-01-09 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-01-08 | 3 | 0 | 0 |
الخميس | 2021-01-07 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2021-01-06 | 7 | 11 | 0 |
الثلاثاء | 2021-01-05 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2021-01-04 | 2 | 7 | 0 |
الأحد | 2021-01-03 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-01-02 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 20-12-31 | 13 | 13 | 0 |
الأربعاء | 20-12-30 | 16 | 26 | 0 |
الثلاثاء | 20-12-29 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 20-12-28 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 20-12-27 | 12 | 19 | 1 |
السبت | 20-12-26 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-12-25 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 20-12-24 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 20-12-23 | 5 | 1 | 0 |
الثلاثاء | 20-12-22 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 20-12-21 | 17 | 13 | 0 |
الأحد | 20-12-20 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 20-12-19 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-12-18 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 20-12-17 | 19 | 3 | 0 |
الأربعاء | 20-12-16 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 20-12-15 | 10 | 3 | 0 |
الاثنين | 20-12-14 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 20-12-13 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 20-12-12 | 2 | 10 | 0 |
الجمعة | 20-12-11 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 20-12-10 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 20-12-09 | 17 | 12 | 0 |
الثلاثاء | 20-12-08 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 20-12-07 | 7 | 13 | 0 |
الأحد | 20-12-06 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 20-12-05 | 0 | 0 | 0 |
المزيد
توضيح المصطلحات
صحتي يعتمد عدة مصادر عالمية موثوقة لإحصاء الحالات
تأكد دوماً بالرجوع لموقع وزارة الصحة التابع لدولتك للاستزادة