إجمالي الحالات في اليونان

الحالات الجديدة يوم الأحد في اليونان

الحالات النشطة
133,149
الحالات الحرجة
320
الحرجة الجديدة
▼ -3
الحالات المغلقة
15,458
السكان
10,395,111
نسبة الإصابات
1.43%
نسبة الشفاء
6.72%
نسبة الوفيات
3.68%
تقرير الفحوصات
إجمالي الفحوصات
3,798,538
(36.5%)
حالات مستبعدة
3,649,931
(96.1%)
حالات مؤكدة
148,607
(3.9%)
فحوصات جديدة
10,795
*نسبة الفحوصات من إجمالي عدد السكان، نسبة الحالات المستبعدة والمؤكدة من إجمالي الفحوصات
الحالات اليومية
الحالات اليومية التراكمية
مؤشر الحالات النشطة - تراكمي
جدول الحالات اليومية
اليوم | التاريخ | الإصابات | الشفاء | الوفيات |
الأحد | 2021-01-17 | 237 | 0 | 28 |
السبت | 2021-01-16 | 510 | 0 | 20 |
الجمعة | 2021-01-15 | 577 | 0 | 34 |
الخميس | 2021-01-14 | 595 | 0 | 33 |
الأربعاء | 2021-01-13 | 668 | 0 | 25 |
الثلاثاء | 2021-01-12 | 841 | 0 | 27 |
الاثنين | 2021-01-11 | 441 | 0 | 39 |
الأحد | 2021-01-10 | 445 | 0 | 36 |
السبت | 2021-01-09 | 799 | 0 | 32 |
الجمعة | 2021-01-08 | 717 | 0 | 49 |
الخميس | 2021-01-07 | 510 | 0 | 47 |
الأربعاء | 2021-01-06 | 814 | 0 | 48 |
الثلاثاء | 2021-01-05 | 927 | 0 | 40 |
الاثنين | 2021-01-04 | 427 | 0 | 54 |
الأحد | 2021-01-03 | 390 | 0 | 36 |
السبت | 2021-01-02 | 262 | 0 | 40 |
الجمعة | 2021-01-01 | 597 | 0 | 43 |
الخميس | 20-12-31 | 932 | 0 | 50 |
الأربعاء | 20-12-30 | 942 | 0 | 58 |
الثلاثاء | 20-12-29 | 1,045 | 0 | 58 |
الاثنين | 20-12-28 | 475 | 0 | 66 |
الأحد | 20-12-27 | 342 | 0 | 53 |
السبت | 20-12-26 | 262 | 0 | 46 |
الجمعة | 20-12-25 | 617 | 0 | 50 |
الخميس | 20-12-24 | 870 | 0 | 55 |
الأربعاء | 20-12-23 | 935 | 0 | 62 |
الثلاثاء | 20-12-22 | 833 | 0 | 83 |
الاثنين | 20-12-21 | 525 | 0 | 85 |
الأحد | 20-12-20 | 587 | 0 | 70 |
السبت | 20-12-19 | 901 | 0 | 58 |
الجمعة | 20-12-18 | 874 | 0 | 96 |
الخميس | 20-12-17 | 1,153 | 0 | 78 |
الأربعاء | 20-12-16 | 1,185 | 0 | 85 |
الثلاثاء | 20-12-15 | 1,199 | 0 | 98 |
الاثنين | 20-12-14 | 639 | 0 | 62 |
الأحد | 20-12-13 | 692 | 0 | 85 |
السبت | 20-12-12 | 1,194 | 0 | 68 |
الجمعة | 20-12-11 | 1,395 | 0 | 102 |
الخميس | 20-12-10 | 1,533 | 0 | 81 |
الأربعاء | 20-12-09 | 1,675 | 0 | 95 |
الثلاثاء | 20-12-08 | 1,324 | 0 | 102 |
الاثنين | 20-12-07 | 1,250 | 0 | 89 |
الأحد | 20-12-06 | 903 | 0 | 101 |
السبت | 20-12-05 | 1,383 | 0 | 98 |
الجمعة | 20-12-04 | 1,648 | 0 | 98 |
الخميس | 20-12-03 | 1,882 | 0 | 100 |
الأربعاء | 20-12-02 | 2,185 | 0 | 89 |
الثلاثاء | 20-12-01 | 2,199 | 0 | 111 |
الاثنين | 20-11-30 | 1,044 | 0 | 85 |
الأحد | 20-11-29 | 1,193 | 0 | 98 |
السبت | 20-11-28 | 1,747 | 0 | 121 |
الجمعة | 20-11-27 | 1,981 | 0 | 101 |
الخميس | 20-11-26 | 2,018 | 0 | 99 |
الأربعاء | 20-11-25 | 2,151 | 0 | 87 |
الثلاثاء | 20-11-24 | 2,131 | 0 | 101 |
الاثنين | 20-11-23 | 1,387 | 0 | 84 |
الأحد | 20-11-22 | 1,498 | 0 | 103 |
السبت | 20-11-21 | 2,309 | 0 | 108 |
الجمعة | 20-11-20 | 2,551 | 0 | 72 |
الخميس | 20-11-19 | 3,227 | 0 | 59 |
الأربعاء | 20-11-18 | 3,209 | 0 | 60 |
الثلاثاء | 20-11-17 | 2,422 | 0 | 63 |
الاثنين | 20-11-16 | 2,198 | 0 | 59 |
الأحد | 20-11-15 | 1,695 | 0 | 71 |
السبت | 20-11-14 | 2,835 | 0 | 38 |
الجمعة | 20-11-13 | 3,038 | 0 | 38 |
الخميس | 20-11-12 | 3,316 | 0 | 50 |
الأربعاء | 20-11-11 | 2,751 | 0 | 43 |
الثلاثاء | 20-11-10 | 2,383 | 0 | 41 |
الاثنين | 20-11-09 | 1,489 | 0 | 41 |
الأحد | 20-11-08 | 1,889 | 0 | 35 |
السبت | 20-11-07 | 2,555 | 0 | 34 |
الجمعة | 20-11-06 | 2,447 | 0 | 13 |
الخميس | 20-11-05 | 2,915 | 0 | 29 |
الأربعاء | 20-11-04 | 2,646 | 0 | 18 |
الثلاثاء | 20-11-03 | 2,166 | 0 | 13 |
الاثنين | 20-11-02 | 1,151 | 0 | 7 |
الأحد | 20-11-01 | 1,678 | 0 | 9 |
السبت | 20-10-31 | 2,055 | 0 | 6 |
الجمعة | 20-10-30 | 1,686 | 0 | 5 |
الخميس | 20-10-29 | 1,211 | 0 | 12 |
الأربعاء | 20-10-28 | 1,547 | 0 | 10 |
الثلاثاء | 20-10-27 | 1,256 | 0 | 12 |
الاثنين | 20-10-26 | 714 | 0 | 7 |
الأحد | 20-10-25 | 790 | 0 | 10 |
السبت | 20-10-24 | 935 | 0 | 5 |
الجمعة | 20-10-23 | 841 | 0 | 10 |
الخميس | 20-10-22 | 882 | 0 | 15 |
الأربعاء | 20-10-21 | 865 | 0 | 6 |
المزيد
توضيح المصطلحات
صحتي يعتمد عدة مصادر عالمية موثوقة لإحصاء الحالات
تأكد دوماً بالرجوع لموقع وزارة الصحة التابع لدولتك للاستزادة