إجمالي الحالات في هندوراس

الحالات الجديدة يوم الأربعاء في هندوراس

الحالات النشطة
72,477
الحالات الحرجة
253
الحرجة الجديدة
-
الحالات المغلقة
63,591
السكان
9,990,775
نسبة الإصابات
1.36%
نسبة الشفاء
44.24%
نسبة الوفيات
2.49%
تقرير الفحوصات
إجمالي الفحوصات
341,843
(3.4%)
حالات مستبعدة
205,775
(60.2%)
حالات مؤكدة
136,068
(39.8%)
فحوصات جديدة
0
*نسبة الفحوصات من إجمالي عدد السكان، نسبة الحالات المستبعدة والمؤكدة من إجمالي الفحوصات
الحالات اليومية
الحالات اليومية التراكمية
مؤشر الحالات النشطة - تراكمي
جدول الحالات اليومية
اليوم | التاريخ | الإصابات | الشفاء | الوفيات |
الأربعاء | 2021-01-20 | 1,130 | 35 | 23 |
الثلاثاء | 2021-01-19 | 827 | 33 | 14 |
الاثنين | 2021-01-18 | 604 | 76 | 6 |
الأحد | 2021-01-17 | 1,095 | 0 | 4 |
السبت | 2021-01-16 | 449 | 93 | 9 |
الجمعة | 2021-01-15 | 954 | 316 | 15 |
الخميس | 2021-01-14 | 1,204 | 258 | 26 |
الأربعاء | 2021-01-13 | 1,104 | 88 | 9 |
الثلاثاء | 2021-01-12 | 756 | 513 | 12 |
الاثنين | 2021-01-11 | 1,002 | 0 | 9 |
الأحد | 2021-01-10 | 830 | 61 | 9 |
السبت | 2021-01-09 | 556 | 210 | 11 |
الجمعة | 2021-01-08 | 658 | 1,169 | 52 |
الخميس | 2021-01-07 | 1,077 | 0 | 6 |
الأربعاء | 2021-01-06 | 424 | 0 | 5 |
الثلاثاء | 2021-01-05 | 29 | 0 | 1 |
الاثنين | 2021-01-04 | 225 | 0 | 7 |
الأحد | 2021-01-03 | 170 | 412 | 13 |
السبت | 2021-01-02 | 211 | 0 | 19 |
الجمعة | 2021-01-01 | 936 | 242 | 11 |
الخميس | 20-12-31 | 915 | 114 | 19 |
الأربعاء | 20-12-30 | 809 | 117 | 23 |
الثلاثاء | 20-12-29 | 390 | 504 | 22 |
الاثنين | 20-12-28 | 616 | 255 | 1 |
الأحد | 20-12-27 | 438 | 117 | 4 |
السبت | 20-12-26 | 238 | 154 | 1 |
الجمعة | 20-12-25 | 385 | 627 | 6 |
الخميس | 20-12-24 | 448 | 360 | 8 |
الأربعاء | 20-12-23 | 398 | 142 | 12 |
الثلاثاء | 20-12-22 | 168 | 37 | 7 |
الاثنين | 20-12-21 | 162 | 67 | 2 |
الأحد | 20-12-20 | 648 | 198 | 2 |
السبت | 20-12-19 | 738 | 503 | 2 |
الجمعة | 20-12-18 | 157 | 554 | 8 |
الخميس | 20-12-17 | 374 | 553 | 12 |
الأربعاء | 20-12-16 | 301 | 704 | 12 |
الثلاثاء | 20-12-15 | 283 | 210 | 14 |
الاثنين | 20-12-14 | 316 | 68 | 1 |
الأحد | 20-12-13 | 335 | 166 | 3 |
السبت | 20-12-12 | 501 | 296 | 3 |
الجمعة | 20-12-11 | 415 | 60 | 7 |
الخميس | 20-12-10 | 617 | 544 | 9 |
الأربعاء | 20-12-09 | 468 | 563 | 2 |
الثلاثاء | 20-12-08 | 684 | 325 | 4 |
الاثنين | 20-12-07 | 300 | 145 | 1 |
الأحد | 20-12-06 | 763 | 215 | 4 |
السبت | 20-12-05 | 200 | 143 | 3 |
الجمعة | 20-12-04 | 616 | 76 | 8 |
الخميس | 20-12-03 | 503 | 321 | 3 |
الأربعاء | 20-12-02 | 388 | 483 | 9 |
الثلاثاء | 20-12-01 | 365 | 393 | 9 |
الاثنين | 20-11-30 | 375 | 42 | 4 |
الأحد | 20-11-29 | 379 | 62 | 6 |
السبت | 20-11-28 | 453 | 222 | 7 |
الجمعة | 20-11-27 | 565 | 348 | 4 |
الخميس | 20-11-26 | 544 | 185 | 11 |
الأربعاء | 20-11-25 | 361 | 205 | 8 |
الثلاثاء | 20-11-24 | 296 | 141 | 10 |
الاثنين | 20-11-23 | 480 | 267 | 2 |
الأحد | 20-11-22 | 256 | 75 | 2 |
السبت | 20-11-21 | 628 | 308 | 2 |
الجمعة | 20-11-20 | 63 | 743 | 14 |
الخميس | 20-11-19 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 20-11-18 | 249 | 167 | 0 |
الثلاثاء | 20-11-17 | 137 | 137 | 16 |
الاثنين | 20-11-16 | 547 | 227 | 1 |
الأحد | 20-11-15 | 476 | 315 | 2 |
السبت | 20-11-14 | 611 | 168 | 16 |
الجمعة | 20-11-13 | 299 | 211 | 7 |
الخميس | 20-11-12 | 365 | 350 | 17 |
الأربعاء | 20-11-11 | 231 | 330 | 15 |
الثلاثاء | 20-11-10 | 65 | 218 | 14 |
الاثنين | 20-11-09 | 467 | 144 | 6 |
الأحد | 20-11-08 | 465 | 206 | 4 |
السبت | 20-11-07 | 229 | 35 | 5 |
الجمعة | 20-11-06 | 223 | 421 | 6 |
الخميس | 20-11-05 | 436 | 305 | 24 |
الأربعاء | 20-11-04 | 283 | 732 | 18 |
الثلاثاء | 20-11-03 | 193 | 429 | 13 |
الاثنين | 20-11-02 | 808 | 308 | 3 |
الأحد | 20-11-01 | 516 | 250 | 3 |
السبت | 20-10-31 | 738 | 325 | 8 |
الجمعة | 20-10-30 | 951 | 678 | 9 |
الخميس | 20-10-29 | 576 | 293 | 13 |
الأربعاء | 20-10-28 | 657 | 297 | 6 |
الثلاثاء | 20-10-27 | 752 | 540 | 10 |
الاثنين | 20-10-26 | 490 | 130 | 6 |
الأحد | 20-10-25 | 842 | 169 | 5 |
السبت | 20-10-24 | 373 | 565 | 8 |
المزيد
توضيح المصطلحات
صحتي يعتمد عدة مصادر عالمية موثوقة لإحصاء الحالات
تأكد دوماً بالرجوع لموقع وزارة الصحة التابع لدولتك للاستزادة