إجمالي الحالات في أيرلندا

الحالات الجديدة يوم السبت في أيرلندا

الحالات النشطة
212,496
الحالات الحرجة
52
الحرجة الجديدة
▼ -8
الحالات المغلقة
28,147
السكان
4,980,256
نسبة الإصابات
4.83%
نسبة الشفاء
9.71%
نسبة الوفيات
1.99%
تقرير الفحوصات
إجمالي الفحوصات
4,168,990
(83.7%)
حالات مستبعدة
3,928,347
(94.2%)
حالات مؤكدة
240,643
(5.8%)
فحوصات جديدة
15,787
*نسبة الفحوصات من إجمالي عدد السكان، نسبة الحالات المستبعدة والمؤكدة من إجمالي الفحوصات
الحالات اليومية
الحالات اليومية التراكمية
مؤشر الحالات النشطة - تراكمي
جدول الحالات اليومية
اليوم | التاريخ | الإصابات | الشفاء | الوفيات |
السبت | 2021-04-10 | 451 | 0 | 14 |
الجمعة | 2021-04-09 | 469 | 0 | 32 |
الخميس | 2021-04-08 | 398 | 0 | 5 |
الأربعاء | 2021-04-07 | 418 | 0 | 5 |
الثلاثاء | 2021-04-06 | 441 | 0 | 9 |
الاثنين | 2021-04-05 | 318 | 0 | 0 |
الأحد | 2021-04-04 | 453 | 0 | 3 |
السبت | 2021-04-03 | 508 | 0 | 2 |
الجمعة | 2021-04-02 | 587 | 0 | 8 |
الخميس | 2021-04-01 | 746 | 0 | 18 |
الأربعاء | 2021-03-31 | 410 | 0 | 6 |
الثلاثاء | 2021-03-30 | 366 | 0 | 14 |
الاثنين | 2021-03-29 | 537 | 0 | 1 |
الأحد | 2021-03-28 | 604 | 0 | 13 |
السبت | 2021-03-27 | 610 | 0 | 2 |
الجمعة | 2021-03-26 | 569 | 0 | 20 |
الخميس | 2021-03-25 | 594 | 0 | 3 |
الأربعاء | 2021-03-24 | 680 | 0 | 18 |
الثلاثاء | 2021-03-23 | 365 | 0 | 22 |
الاثنين | 2021-03-22 | 520 | 0 | 1 |
الأحد | 2021-03-21 | 768 | 0 | 2 |
السبت | 2021-03-20 | 525 | 0 | 9 |
الجمعة | 2021-03-19 | 510 | 0 | 10 |
الخميس | 2021-03-18 | 581 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2021-03-17 | 552 | 0 | 14 |
الثلاثاء | 2021-03-16 | 347 | 0 | 18 |
الاثنين | 2021-03-15 | 575 | 0 | 0 |
الأحد | 2021-03-14 | 383 | 0 | 0 |
السبت | 2021-03-13 | 538 | 0 | 16 |
الجمعة | 2021-03-12 | 641 | 0 | 9 |
الخميس | 2021-03-11 | 591 | 0 | 10 |
الأربعاء | 2021-03-10 | 631 | 0 | 47 |
الثلاثاء | 2021-03-09 | 306 | 0 | 30 |
الاثنين | 2021-03-08 | 432 | 0 | 0 |
الأحد | 2021-03-07 | 520 | 0 | 3 |
السبت | 2021-03-06 | 530 | 0 | 14 |
الجمعة | 2021-03-05 | 520 | 0 | 9 |
الخميس | 2021-03-04 | 460 | 0 | 39 |
الأربعاء | 2021-03-03 | 559 | 0 | 24 |
الثلاثاء | 2021-03-02 | 357 | 0 | 14 |
الاثنين | 2021-03-01 | 681 | 0 | 0 |
الأحد | 2021-02-28 | 612 | 0 | 6 |
السبت | 2021-02-27 | 729 | 0 | 13 |
الجمعة | 2021-02-26 | 773 | 0 | 29 |
الخميس | 2021-02-25 | 608 | 0 | 34 |
الأربعاء | 2021-02-24 | 570 | 0 | 56 |
الثلاثاء | 2021-02-23 | 557 | 0 | 44 |
الاثنين | 2021-02-22 | 686 | 0 | 1 |
الأحد | 2021-02-21 | 679 | 0 | 1 |
السبت | 2021-02-20 | 978 | 0 | 26 |
الجمعة | 2021-02-19 | 753 | 0 | 27 |
الخميس | 2021-02-18 | 896 | 0 | 46 |
الأربعاء | 2021-02-17 | 638 | 0 | 56 |
الثلاثاء | 2021-02-16 | 711 | 0 | 32 |
الاثنين | 2021-02-15 | 820 | 0 | 0 |
الأحد | 2021-02-14 | 786 | 0 | 17 |
السبت | 2021-02-13 | 1,076 | 0 | 66 |
الجمعة | 2021-02-12 | 919 | 0 | 19 |
الخميس | 2021-02-11 | 862 | 0 | 52 |
الأربعاء | 2021-02-10 | 999 | 0 | 42 |
الثلاثاء | 2021-02-09 | 543 | 0 | 65 |
الاثنين | 2021-02-08 | 829 | 0 | 1 |
الأحد | 2021-02-07 | 1,020 | 0 | 12 |
السبت | 2021-02-06 | 785 | 0 | 53 |
الجمعة | 2021-02-05 | 1,019 | 0 | 35 |
الخميس | 2021-02-04 | 1,314 | 0 | 74 |
الأربعاء | 2021-02-03 | 1,006 | 0 | 94 |
الثلاثاء | 2021-02-02 | 871 | 0 | 101 |
الاثنين | 2021-02-01 | 1,006 | 0 | 10 |
الأحد | 2021-01-31 | 1,244 | 0 | 15 |
السبت | 2021-01-30 | 1,411 | 0 | 78 |
الجمعة | 2021-01-29 | 1,247 | 0 | 47 |
الخميس | 2021-01-28 | 1,463 | 0 | 47 |
الأربعاء | 2021-01-27 | 1,331 | 0 | 54 |
الثلاثاء | 2021-01-26 | 928 | 0 | 89 |
الاثنين | 2021-01-25 | 1,369 | 0 | 7 |
الأحد | 2021-01-24 | 1,370 | 0 | 23 |
السبت | 2021-01-23 | 1,905 | 0 | 77 |
الجمعة | 2021-01-22 | 2,357 | 0 | 52 |
الخميس | 2021-01-21 | 2,598 | 0 | 50 |
الأربعاء | 2021-01-20 | 2,485 | 0 | 60 |
الثلاثاء | 2021-01-19 | 1,996 | 0 | 92 |
الاثنين | 2021-01-18 | 2,117 | 0 | 8 |
الأحد | 2021-01-17 | 2,946 | 0 | 13 |
السبت | 2021-01-16 | 3,232 | 0 | 59 |
الجمعة | 2021-01-15 | 3,491 | 0 | 48 |
الخميس | 2021-01-14 | 3,913 | 0 | 28 |
الأربعاء | 2021-01-13 | 3,553 | 0 | 63 |
الثلاثاء | 2021-01-12 | 3,052 | 0 | 45 |
المزيد
توضيح المصطلحات
صحتي يعتمد عدة مصادر عالمية موثوقة لإحصاء الحالات
تأكد دوماً بالرجوع لموقع وزارة الصحة التابع لدولتك للاستزادة