إجمالي الحالات في أيرلندا

الحالات الجديدة يوم الاثنين في أيرلندا

الحالات النشطة
26,042
الحالات الحرجة
35
الحرجة الجديدة
▲ 4
الحالات المغلقة
1,561,343
السكان
4,988,390
نسبة الإصابات
31.82%
نسبة الشفاء
97.89%
نسبة الوفيات
0.47%
تقرير الفحوصات
إجمالي الفحوصات
12,372,183
(248.0%)
حالات مستبعدة
10,784,798
(87.2%)
حالات مؤكدة
1,587,385
(12.8%)
فحوصات جديدة
13,058
*نسبة الفحوصات من إجمالي عدد السكان، نسبة الحالات المستبعدة والمؤكدة من إجمالي الفحوصات
الحالات اليومية
الحالات اليومية التراكمية
مؤشر الحالات النشطة - تراكمي
جدول الحالات اليومية
اليوم | التاريخ | الإصابات | الشفاء | الوفيات |
الاثنين | 22-06-27 | 0 | 902 | 0 |
الأحد | 22-06-26 | 0 | 1,063 | 0 |
السبت | 22-06-25 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 22-06-24 | 0 | 727 | 0 |
الخميس | 22-06-23 | 0 | 478 | 0 |
الأربعاء | 22-06-22 | 1,223 | -309 | 0 |
الثلاثاء | 22-06-21 | 1,545 | 466 | 1 |
الاثنين | 22-06-20 | 982 | 907 | 1 |
الأحد | 22-06-19 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 22-06-18 | 0 | 832 | 0 |
الجمعة | 22-06-17 | 0 | 845 | 0 |
الخميس | 22-06-16 | 0 | 415 | 0 |
الأربعاء | 22-06-15 | 2,742 | -335 | 0 |
الثلاثاء | 22-06-14 | 546 | 188 | 0 |
الاثنين | 22-06-13 | 888 | 894 | 0 |
الأحد | 22-06-12 | 0 | 1,333 | 0 |
السبت | 22-06-11 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 22-06-10 | 0 | 881 | 0 |
الخميس | 22-06-09 | 0 | 478 | 0 |
الأربعاء | 22-06-08 | 905 | -70 | 0 |
الثلاثاء | 22-06-07 | 475 | 615 | 0 |
الاثنين | 22-06-06 | 884 | 1,796 | 0 |
الأحد | 22-06-05 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 22-06-04 | 0 | 2,221 | 0 |
الجمعة | 22-06-03 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 22-06-02 | 0 | 491 | 0 |
الأربعاء | 22-06-01 | 615 | 848 | 0 |
الثلاثاء | 22-05-31 | 853 | 189 | 0 |
الاثنين | 22-05-30 | 388 | 785 | 1 |
الأحد | 22-05-29 | 0 | 2,128 | 0 |
السبت | 22-05-28 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 22-05-27 | 0 | 980 | 0 |
الخميس | 22-05-26 | 0 | 6,926 | 0 |
الأربعاء | 22-05-25 | 720 | 1,057 | 0 |
الثلاثاء | 22-05-24 | 455 | 705 | 0 |
الاثنين | 22-05-23 | 622 | 1,546 | 1 |
الأحد | 22-05-22 | 0 | 2,592 | 0 |
السبت | 22-05-21 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 22-05-20 | 0 | 1,402 | 0 |
الخميس | 22-05-19 | 0 | 14,086 | 0 |
الأربعاء | 22-05-18 | 792 | 1,667 | 33 |
الثلاثاء | 22-05-17 | 404 | 852 | 1 |
الاثنين | 22-05-16 | 663 | 3,446 | 2 |
الأحد | 22-05-15 | 0 | 1,933 | 0 |
السبت | 22-05-14 | 0 | -27 | 0 |
الجمعة | 22-05-13 | 524 | 4,238 | 27 |
الخميس | 22-05-12 | 754 | 7,832 | 6 |
الأربعاء | 22-05-11 | 869 | 1,715 | 3 |
الثلاثاء | 22-05-10 | 464 | 1,410 | 4 |
الاثنين | 22-05-09 | 463 | 5,588 | 32 |
الأحد | 22-05-08 | 524 | 3,150 | 0 |
السبت | 22-05-07 | 1,205 | -23 | 0 |
الجمعة | 22-05-06 | 889 | 4,054 | 23 |
الخميس | 22-05-05 | 1,147 | 2,727 | 5 |
الأربعاء | 22-05-04 | 1,031 | 3,159 | 11 |
الثلاثاء | 22-05-03 | 491 | 2,313 | 5 |
الاثنين | 22-05-02 | 784 | 3,747 | 0 |
الأحد | 22-05-01 | 188 | 5,725 | 0 |
السبت | 22-04-30 | 0 | 5,232 | 0 |
الجمعة | 22-04-29 | 959 | 5,348 | 11 |
الخميس | 22-04-28 | 1,148 | 5,909 | 22 |
الأربعاء | 22-04-27 | 970 | 5,251 | 26 |
الثلاثاء | 22-04-26 | 1,223 | 6,920 | 12 |
الاثنين | 22-04-25 | 1,058 | 7,729 | 20 |
الأحد | 22-04-24 | 705 | 9,147 | 0 |
السبت | 22-04-23 | 1,513 | 8,866 | 0 |
الجمعة | 22-04-22 | 1,163 | 7,032 | 3 |
الخميس | 22-04-21 | 1,410 | 7,691 | 12 |
الأربعاء | 22-04-20 | 1,395 | 3,992 | 17 |
الثلاثاء | 22-04-19 | 778 | 5,067 | 32 |
الاثنين | 22-04-18 | 1,668 | 4,787 | 0 |
الأحد | 22-04-17 | 852 | 5,628 | 0 |
السبت | 22-04-16 | 0 | 10,656 | 0 |
الجمعة | 22-04-15 | 0 | -13 | 0 |
الخميس | 22-04-14 | 1,924 | 6,266 | 13 |
الأربعاء | 22-04-13 | 2,096 | 2,081 | 16 |
الثلاثاء | 22-04-12 | 1,748 | 5,454 | 19 |
الاثنين | 22-04-11 | 1,715 | 13,457 | 21 |
الأحد | 22-04-10 | 1,442 | 4,057 | 0 |
السبت | 22-04-09 | 2,745 | -20 | 0 |
الجمعة | 22-04-08 | 2,843 | 1,679 | 20 |
الخميس | 22-04-07 | 3,150 | 4,336 | 19 |
الأربعاء | 22-04-06 | 4,059 | 2,377 | 19 |
الثلاثاء | 22-04-05 | 2,738 | 1,241 | 6 |
الاثنين | 22-04-04 | 3,164 | 7,849 | 13 |
الأحد | 22-04-03 | 2,313 | 4,043 | 0 |
السبت | 22-04-02 | 3,747 | -33 | 0 |
الجمعة | 22-04-01 | 5,725 | 3,329 | 33 |
المزيد
توضيح المصطلحات
صحتي يعتمد عدة مصادر عالمية موثوقة لإحصاء الحالات
تأكد دوماً بالرجوع لموقع وزارة الصحة التابع لدولتك للاستزادة