إجمالي الحالات في الهند

الحالات الجديدة يوم الاثنين في الهند

الحالات النشطة
-
الحالات الحرجة
-
الحالات المغلقة
533,298
السكان
1,392,345,967
نسبة الإصابات
3.23%
نسبة الشفاء
-
نسبة الوفيات
1.19%
تقرير الفحوصات
إجمالي الفحوصات
930,797,975
(66.9%)
حالات مستبعدة
885,796,168
(95.2%)
حالات مؤكدة
45,001,807
(4.8%)
فحوصات جديدة
0
*نسبة الفحوصات من إجمالي عدد السكان، نسبة الحالات المستبعدة والمؤكدة من إجمالي الفحوصات
الحالات اليومية
الحالات اليومية التراكمية
جدول الحالات اليومية
اليوم | التاريخ | الإصابات | الشفاء | الوفيات |
الثلاثاء | 2023-11-28 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2023-11-27 | 22 | 0 | 0 |
الأحد | 2023-11-26 | 52 | 0 | 1 |
السبت | 2023-11-25 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2023-11-24 | 42 | 0 | 0 |
الخميس | 2023-11-23 | 36 | 0 | 2 |
الأربعاء | 2023-11-22 | 49 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2023-11-21 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2023-11-20 | 13 | 0 | 0 |
الأحد | 2023-11-19 | 57 | 0 | 0 |
السبت | 2023-11-18 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2023-11-16 | 26 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2023-11-15 | 18 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2023-11-14 | 28 | 0 | 0 |
الاثنين | 2023-11-13 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2023-11-12 | 56 | 0 | 0 |
السبت | 2023-11-11 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2023-11-10 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2023-11-09 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2023-11-08 | 140 | 0 | 2 |
الثلاثاء | 2023-11-07 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2023-11-05 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2023-11-04 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2023-11-03 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2023-10-29 | 57 | 0 | 0 |
السبت | 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2023-10-27 | 61 | 0 | 0 |
الخميس | 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2023-10-25 | 1,385 | 0 | 2 |
الثلاثاء | 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2023-10-22 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2023-10-21 | 0 | -44,467,425 | 1,361 |
الجمعة | 2023-10-20 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2023-10-19 | 37 | 41 | 0 |
الأربعاء | 2023-10-18 | 48 | 47 | 0 |
الثلاثاء | 2023-10-17 | 119 | 172 | 0 |
الاثنين | 2023-10-16 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2023-10-13 | 51 | 41 | 0 |
الخميس | 2023-10-12 | 72 | 69 | 0 |
الأربعاء | 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2023-10-10 | 46 | 35 | 0 |
الاثنين | 2023-10-09 | 26 | 52 | 0 |
الأحد | 2023-10-08 | 38 | 43 | 0 |
السبت | 2023-10-07 | 43 | 35 | 0 |
الجمعة | 2023-10-06 | 42 | 44 | 0 |
الخميس | 2023-10-05 | 39 | 55 | 0 |
الأربعاء | 2023-10-04 | 250 | 267 | 0 |
الثلاثاء | 2023-10-03 | 38 | 66 | 0 |
الاثنين | 2023-10-02 | 42 | 47 | 0 |
الأحد | 2023-10-01 | 36 | 45 | 0 |
السبت | 2023-09-30 | 56 | 59 | 0 |
الجمعة | 2023-09-29 | 41 | 63 | 0 |
الخميس | 2023-09-28 | 40 | 50 | 0 |
الأربعاء | 2023-09-27 | 51 | 41 | 0 |
الثلاثاء | 2023-09-26 | 47 | 44 | 0 |
الاثنين | 2023-09-25 | 38 | 31 | 0 |
الأحد | 2023-09-24 | 40 | 53 | 0 |
السبت | 2023-09-23 | 62 | 59 | 0 |
الجمعة | 2023-09-22 | 70 | 65 | 0 |
الخميس | 2023-09-21 | 55 | 65 | 0 |
الأربعاء | 2023-09-20 | 44 | 53 | 0 |
الثلاثاء | 2023-09-19 | 51 | 90 | 0 |
الاثنين | 2023-09-18 | 26 | 50 | 0 |
الأحد | 2023-09-17 | 55 | 60 | 0 |
السبت | 2023-09-16 | 55 | 59 | 0 |
الجمعة | 2023-09-15 | 72 | 59 | 0 |
الخميس | 2023-09-14 | 60 | 50 | 0 |
الأربعاء | 2023-09-13 | 58 | 63 | 0 |
الثلاثاء | 2023-09-12 | 97 | 64 | 0 |
الاثنين | 2023-09-11 | 40 | 42 | 0 |
الأحد | 2023-09-10 | 70 | 52 | 0 |
السبت | 2023-09-09 | 68 | 56 | 0 |
الجمعة | 2023-09-08 | 59 | 64 | 0 |
الخميس | 2023-09-07 | 46 | 55 | 0 |
الأربعاء | 2023-09-06 | 71 | 68 | 0 |
الثلاثاء | 2023-09-05 | 140 | 158 | 0 |
الاثنين | 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2023-09-02 | 153 | 1,076 | 0 |
المزيد
توضيح المصطلحات
صحتي يعتمد عدة مصادر عالمية موثوقة لإحصاء الحالات
تأكد دوماً بالرجوع لموقع وزارة الصحة التابع لدولتك للاستزادة