إجمالي الحالات في ليتوانيا

الحالات الجديدة يوم الاثنين في ليتوانيا

الحالات النشطة
19,024
الحالات الحرجة
2
الحرجة الجديدة
▼ -3
الحالات المغلقة
1,047,468
السكان
2,687,429
نسبة الإصابات
39.68%
نسبة الشفاء
97.36%
نسبة الوفيات
0.86%
تقرير الفحوصات
إجمالي الفحوصات
10,003,925
(372.2%)
حالات مستبعدة
8,937,433
(89.3%)
حالات مؤكدة
1,066,492
(10.7%)
فحوصات جديدة
1,913
*نسبة الفحوصات من إجمالي عدد السكان، نسبة الحالات المستبعدة والمؤكدة من إجمالي الفحوصات
الحالات اليومية
الحالات اليومية التراكمية
مؤشر الحالات النشطة - تراكمي
جدول الحالات اليومية
اليوم | التاريخ | الإصابات | الشفاء | الوفيات |
الاثنين | 22-06-27 | 46 | 0 | 2 |
الأحد | 22-06-26 | 60 | 0 | 1 |
السبت | 22-06-25 | 30 | 0 | 1 |
الجمعة | 22-06-24 | 254 | 0 | 2 |
الخميس | 22-06-23 | 302 | 0 | 0 |
الأربعاء | 22-06-22 | 282 | 114 | 0 |
الثلاثاء | 22-06-21 | 326 | 154 | 0 |
الاثنين | 22-06-20 | 24 | 88 | 4 |
الأحد | 22-06-19 | 32 | 0 | 0 |
السبت | 22-06-18 | 208 | 146 | 0 |
الجمعة | 22-06-17 | 175 | 72 | 0 |
الخميس | 22-06-16 | 205 | 95 | 0 |
الأربعاء | 22-06-15 | 234 | 99 | 0 |
الثلاثاء | 22-06-14 | 245 | 131 | 1 |
الاثنين | 22-06-13 | 23 | 82 | 4 |
الأحد | 22-06-12 | 31 | 77 | 0 |
السبت | 22-06-11 | 165 | 0 | 0 |
الجمعة | 22-06-10 | 171 | 104 | 1 |
الخميس | 22-06-09 | 182 | 86 | 2 |
الأربعاء | 22-06-08 | 184 | 123 | 1 |
الثلاثاء | 22-06-07 | 192 | 140 | 1 |
الاثنين | 22-06-06 | 7 | 120 | 0 |
الأحد | 22-06-05 | 27 | 0 | 0 |
السبت | 22-06-04 | 122 | 106 | 0 |
الجمعة | 22-06-03 | 128 | 97 | 1 |
الخميس | 22-06-02 | 144 | 106 | 1 |
الأربعاء | 22-06-01 | 154 | 141 | 0 |
الثلاثاء | 22-05-31 | 181 | 171 | 2 |
الاثنين | 22-05-30 | 15 | 99 | 1 |
الأحد | 22-05-29 | 25 | 10 | 1 |
السبت | 22-05-28 | 118 | 132 | 0 |
الجمعة | 22-05-27 | 113 | 124 | 3 |
الخميس | 22-05-26 | 138 | 138 | 2 |
الأربعاء | 22-05-25 | 144 | 140 | 1 |
الثلاثاء | 22-05-24 | 231 | 298 | 1 |
الاثنين | 22-05-23 | 24 | -28 | 1 |
الأحد | 22-05-22 | 24 | 59 | 0 |
السبت | 22-05-21 | 136 | 272 | 1 |
الجمعة | 22-05-20 | 129 | 369 | 1 |
الخميس | 22-05-19 | 166 | 374 | 1 |
الأربعاء | 22-05-18 | 177 | 422 | 1 |
الثلاثاء | 22-05-17 | 258 | 630 | 0 |
الاثنين | 22-05-16 | 25 | 401 | 0 |
الأحد | 22-05-15 | 26 | 128 | 0 |
السبت | 22-05-14 | 166 | 426 | 1 |
الجمعة | 22-05-13 | 149 | 465 | 0 |
الخميس | 22-05-12 | 207 | 654 | 1 |
الأربعاء | 22-05-11 | 212 | 752 | 3 |
الثلاثاء | 22-05-10 | 263 | 635 | 3 |
الاثنين | 22-05-09 | 16 | 177 | 0 |
الأحد | 22-05-08 | 20 | 235 | 1 |
السبت | 22-05-07 | 196 | 710 | 2 |
الجمعة | 22-05-06 | 177 | 742 | 4 |
الخميس | 22-05-05 | 189 | 849 | 2 |
الأربعاء | 22-05-04 | 216 | 852 | 2 |
الثلاثاء | 22-05-03 | 238 | 1,182 | 2 |
الاثنين | 22-05-02 | 113 | 694 | 7 |
الأحد | 22-05-01 | 226 | 367 | 5 |
السبت | 22-04-30 | 515 | 1,220 | 2 |
الجمعة | 22-04-29 | 543 | 1,026 | 5 |
الخميس | 22-04-28 | 649 | 1,108 | 7 |
الأربعاء | 22-04-27 | 842 | 1,210 | 2 |
الثلاثاء | 22-04-26 | 776 | 1,804 | 1 |
الاثنين | 22-04-25 | 261 | 869 | 11 |
الأحد | 22-04-24 | 429 | 445 | 12 |
السبت | 22-04-23 | 729 | 1,757 | 6 |
الجمعة | 22-04-22 | 1,008 | 1,326 | 7 |
الخميس | 22-04-21 | 1,186 | 1,763 | 6 |
الأربعاء | 22-04-20 | 1,056 | 2,479 | 9 |
الثلاثاء | 22-04-19 | 411 | 1,511 | 2 |
الاثنين | 22-04-18 | 418 | 1,387 | 4 |
الأحد | 22-04-17 | 673 | 658 | 6 |
السبت | 22-04-16 | 1,137 | 2,902 | 8 |
الجمعة | 22-04-15 | 1,159 | 1,934 | 6 |
الخميس | 22-04-14 | 1,306 | 2,504 | 9 |
الأربعاء | 22-04-13 | 1,539 | 2,594 | 9 |
الثلاثاء | 22-04-12 | 1,443 | 3,775 | 4 |
الاثنين | 22-04-11 | 637 | 1,871 | 10 |
الأحد | 22-04-10 | 900 | 1,095 | 4 |
السبت | 22-04-09 | 1,601 | 4,282 | 7 |
الجمعة | 22-04-08 | 1,524 | 3,190 | 14 |
الخميس | 22-04-07 | 1,667 | 3,620 | 5 |
الأربعاء | 22-04-06 | 1,868 | 3,982 | 11 |
الثلاثاء | 22-04-05 | 2,164 | 5,597 | 11 |
الاثنين | 22-04-04 | 799 | 2,488 | 9 |
الأحد | 22-04-03 | 1,492 | 1,230 | 8 |
السبت | 22-04-02 | 2,012 | 4,306 | 9 |
الجمعة | 22-04-01 | 2,524 | 3,153 | 9 |
الخميس | 22-03-31 | 2,949 | 4,503 | 9 |
المزيد
توضيح المصطلحات
صحتي يعتمد عدة مصادر عالمية موثوقة لإحصاء الحالات
تأكد دوماً بالرجوع لموقع وزارة الصحة التابع لدولتك للاستزادة