إجمالي الحالات في المغرب

الحالات الجديدة يوم الثلاثاء في المغرب

الحالات النشطة
63
الحالات الحرجة
2
الحرجة الجديدة
-
الحالات المغلقة
1,272,177
السكان
37,308,278
نسبة الإصابات
3.41%
أول إصابة
منذ 1066 يوم
نسبة الشفاء
98.71%
نسبة الوفيات
1.28%
تقرير الجرعات مع نسبة التحصين
إجمالي الجرعات
55,216,795
+580
-
الجرعة الأولى
24,919,899
+84
66.8 %
الجرعة الثانية
23,421,126
+105
62.8 %
الجرعة الثالثة
6,875,770
+391
18.4 %
*النسب في اللقاح تخص نسبة التحصين من إجمالي السكان
بالأسفل تجد احصاء تفصيلي للجهات والمدن والأقاليم تحدث يومياً
تقرير الفحوصات
إجمالي الفحوصات
12,930,733
(34.7%)
حالات مستبعدة
11,658,493
(90.2%)
حالات مؤكدة
1,272,240
(9.8%)
فحوصات جديدة
2,129
*نسبة الفحوصات من إجمالي عدد السكان، نسبة الحالات المستبعدة والمؤكدة من إجمالي الفحوصات
الحالات اليومية
الحالات اليومية التراكمية
مؤشر الحالات النشطة - تراكمي
إجمالي حالات الجهات
- الحالات الجديدة
- الوفيات الجديدة
يوم الثلاثاء : 2023-01-31
يوم الأحد : 2023-01-29
يوم السبت : 2023-01-28
يوم الجمعة : 2023-01-27
يوم الخميس : 2023-01-26
يوم الأربعاء : 2023-01-25
يوم الثلاثاء : 2023-01-24
يوم الاثنين : 2023-01-23
يوم الأحد : 2023-01-22
حصيلة الحالات الجديدة آخر 7 أيام
# | المكان | الحالات |
---|---|---|
1 | الدار البيضاء | 18 |
2 | سلا | 14 |
3 | فاس | 3 |
4 | مكناس | 3 |
5 | الرباط | 2 |
6 | سطات | 2 |
7 | بركان | 2 |
8 | أكادير إدا وتنان | 1 |
9 | خنيفرة | 1 |
10 | القنيطرة | 1 |
11 | وزان | 1 |
12 | الناظور | 1 |
13 | تازة | 1 |
14 | الرشيدية | 1 |
15 | سيدي قاسم | 1 |
16 | مديونة | 1 |
17 | مراكش | 1 |
حصيلة الحالات الجديدة آخر 14 يوم
# | المكان | الحالات |
---|---|---|
1 | سلا | 52 |
2 | الدار البيضاء | 39 |
3 | الرباط | 10 |
4 | فاس | 7 |
5 | مكناس | 5 |
6 | القنيطرة | 4 |
7 | بركان | 3 |
8 | أكادير إدا وتنان | 3 |
9 | آسفي | 3 |
10 | برشيد | 2 |
11 | سطات | 2 |
12 | مديونة | 2 |
13 | مراكش | 2 |
14 | الصخيرات تمارة | 2 |
15 | خنيفرة | 2 |
16 | الناظور | 2 |
17 | سيدي إفني | 1 |
18 | الفقيه بن صالح | 1 |
19 | بني ملال | 1 |
20 | الرشيدية | 1 |
21 | تازة | 1 |
22 | خريبكة | 1 |
23 | الجديدة | 1 |
24 | وزان | 1 |
25 | سيدي قاسم | 1 |
26 | الخميسات | 1 |
حصيلة الوفيات الجديدة آخر 7 أيام
# | المكان | الحالات |
---|---|---|
1 | القنيطرة | 0 |
2 | وزان | 0 |
3 | فاس | 0 |
4 | الناظور | 0 |
5 | تازة | 0 |
6 | الرشيدية | 0 |
7 | مكناس | 0 |
8 | سيدي قاسم | 0 |
9 | الدار البيضاء | 0 |
10 | مديونة | 0 |
11 | سطات | 0 |
12 | بركان | 0 |
13 | مراكش | 0 |
14 | سلا | 0 |
15 | أكادير إدا وتنان | 0 |
16 | خنيفرة | 0 |
17 | الرباط | 0 |
جدول الحالات اليومية
اليوم | التاريخ | الإصابات | الشفاء | الوفيات |
الثلاثاء | 2023-01-31 | 11 | 14 | 0 |
الاثنين | 2023-01-30 | 0 | 3 | 0 |
الأحد | 2023-01-29 | 7 | 12 | 0 |
السبت | 2023-01-28 | 5 | 17 | 0 |
الجمعة | 2023-01-27 | 10 | 17 | 0 |
الخميس | 2023-01-26 | 8 | 16 | 0 |
الأربعاء | 2023-01-25 | 13 | 24 | 0 |
الثلاثاء | 2023-01-24 | 19 | 34 | 0 |
الاثنين | 2023-01-23 | 3 | 9 | 0 |
الأحد | 2023-01-22 | 2 | 20 | 0 |
السبت | 2023-01-21 | 16 | 24 | 0 |
الجمعة | 2023-01-20 | 15 | 25 | 0 |
الخميس | 2023-01-19 | 15 | 17 | 0 |
الأربعاء | 2023-01-18 | 26 | 32 | 0 |
الثلاثاء | 2023-01-17 | 37 | 49 | 1 |
الاثنين | 2023-01-16 | 3 | 24 | 0 |
الأحد | 2023-01-15 | 7 | 57 | 0 |
السبت | 2023-01-14 | 21 | 31 | 0 |
الجمعة | 2023-01-13 | 33 | 43 | 0 |
الخميس | 2023-01-12 | 8 | 45 | 0 |
الأربعاء | 2023-01-11 | 39 | 49 | 0 |
الثلاثاء | 2023-01-10 | 55 | 24 | 0 |
الاثنين | 2023-01-09 | 6 | 20 | 0 |
الأحد | 2023-01-08 | 13 | 56 | 0 |
السبت | 2023-01-07 | 45 | 42 | 0 |
الجمعة | 2023-01-06 | 37 | 54 | 0 |
الخميس | 2023-01-05 | 68 | 66 | 0 |
الأربعاء | 2023-01-04 | 47 | 40 | 0 |
الثلاثاء | 2023-01-03 | 55 | 60 | 0 |
الاثنين | 2023-01-02 | 6 | 49 | 0 |
الأحد | 2023-01-01 | 15 | 60 | 1 |
السبت | 22-12-31 | 47 | 79 | 0 |
الجمعة | 22-12-30 | 55 | 69 | 0 |
الخميس | 22-12-29 | 53 | 97 | 0 |
الأربعاء | 22-12-28 | 66 | 41 | 0 |
الثلاثاء | 22-12-27 | 98 | 64 | 0 |
الاثنين | 22-12-26 | 16 | 77 | 0 |
الأحد | 22-12-25 | 16 | 126 | 0 |
السبت | 22-12-24 | 78 | 113 | 0 |
الجمعة | 22-12-23 | 69 | 74 | 0 |
الخميس | 22-12-22 | 80 | 129 | 0 |
الأربعاء | 22-12-21 | 72 | 101 | 0 |
الثلاثاء | 22-12-20 | 105 | 157 | 0 |
الاثنين | 22-12-19 | 20 | 50 | 0 |
الأحد | 22-12-18 | 38 | 56 | 0 |
السبت | 22-12-17 | 83 | 128 | 0 |
الجمعة | 22-12-16 | 111 | 105 | 3 |
الخميس | 22-12-15 | 122 | 101 | 1 |
الأربعاء | 22-12-14 | 148 | 130 | 1 |
الثلاثاء | 22-12-13 | 139 | 86 | 1 |
الاثنين | 22-12-12 | 18 | 82 | 0 |
الأحد | 22-12-11 | 42 | 111 | 0 |
السبت | 22-12-10 | 112 | 195 | 1 |
الجمعة | 22-12-09 | 156 | 183 | 0 |
الخميس | 22-12-08 | 134 | 151 | 0 |
الأربعاء | 22-12-07 | 147 | 131 | 1 |
الثلاثاء | 22-12-06 | 179 | 186 | 1 |
الاثنين | 22-12-05 | 46 | 107 | 0 |
الأحد | 22-12-04 | 49 | 184 | 0 |
السبت | 22-12-03 | 145 | 194 | 1 |
الجمعة | 22-12-02 | 149 | 113 | 0 |
الخميس | 22-12-01 | 179 | 172 | 0 |
الأربعاء | 22-11-30 | 184 | 153 | 0 |
الثلاثاء | 22-11-29 | 199 | 131 | 0 |
الاثنين | 22-11-28 | 44 | 98 | 0 |
الأحد | 22-11-27 | 101 | 124 | 0 |
السبت | 22-11-26 | 159 | 90 | 0 |
الجمعة | 22-11-25 | 170 | 111 | 1 |
الخميس | 22-11-24 | 150 | 98 | 0 |
الأربعاء | 22-11-23 | 219 | 61 | 0 |
الثلاثاء | 22-11-22 | 247 | 98 | 0 |
الاثنين | 22-11-21 | 35 | 71 | 0 |
الأحد | 22-11-20 | 49 | 109 | 0 |
السبت | 22-11-19 | 89 | 88 | 0 |
الجمعة | 22-11-18 | 138 | 72 | 0 |
الخميس | 22-11-17 | 122 | 92 | 0 |
الأربعاء | 22-11-16 | 129 | 75 | 0 |
الثلاثاء | 22-11-15 | 149 | 94 | 0 |
الاثنين | 22-11-14 | 22 | 47 | 0 |
الأحد | 22-11-13 | 56 | 58 | 0 |
السبت | 22-11-12 | 103 | 77 | 0 |
الجمعة | 22-11-11 | 108 | 63 | 0 |
الخميس | 22-11-10 | 119 | 44 | 0 |
الأربعاء | 22-11-09 | 127 | 57 | 1 |
الثلاثاء | 22-11-08 | 95 | 45 | 0 |
الاثنين | 22-11-07 | 11 | 16 | 0 |
الأحد | 22-11-06 | 33 | 31 | 1 |
السبت | 22-11-05 | 89 | 29 | 0 |
الجمعة | 22-11-04 | 88 | 43 | 0 |
المزيد
توضيح المصطلحات
صحتي يعتمد عدة مصادر عالمية موثوقة لإحصاء الحالات
تأكد دوماً بالرجوع لموقع وزارة الصحة التابع لدولتك للاستزادة