إجمالي الحالات في المغرب
الحالات الجديدة يوم الاثنين في المغرب
تقرير الجرعات مع نسبة التحصين
*النسب في اللقاح تخص نسبة التحصين من إجمالي السكان
بالأسفل تجد احصاء تفصيلي للجهات والمدن والأقاليم تحدث يومياً
تقرير الفحوصات
*نسبة الفحوصات من إجمالي عدد السكان، نسبة الحالات المستبعدة والمؤكدة من إجمالي الفحوصات
الحالات اليومية التراكمية
مؤشر الحالات النشطة - تراكمي
إجمالي حالات الجهات
الدار البيضاء - سطات
Casa Settat
452,661
0.00%
الرباط - سلا - القنيطرة
Rabat Salé Kenitra
207,564
0.00%
مراكش - آسفي
Marrakech Safi
105,788
0.00%
طنجة - تطوان - الحسيمة
Tangier Tetouan Al Hoceima
103,350
0.00%
سوس - ماسة
Souss-Massa
84,464
0.00%
الجهة الشرقية
Oriental
68,850
0.00%
فاس - مكناس
Fez meknes
55,991
0.00%
بني ملال - خنيفرة
Beni Mellal-Khénifra
44,710
0.00%
درعة تافيلالت
D araa-tafilalet
34,281
0.00%
العيون - الساقية الحمراء
Laâyoune-Sakia El Hamra
17,921
0.00%
كلميم - واد نون
Guelmim Oued Noun
17,161
0.00%
الداخلة - وادي الذهب
Dakhla-Oued Ed Dahab
11,942
0.00%
- الحالات الجديدة
- الوفيات الجديدة
يوم الاثنين : 2022-06-27
الدار البيضاء - سطات
Casa Settat
221
0
الرباط - سلا - القنيطرة
Rabat Salé Kenitra
172
0
فاس - مكناس
Fez meknes
97
0
مراكش - آسفي
Marrakech Safi
91
0
سوس - ماسة
Souss-Massa
53
0
طنجة - تطوان - الحسيمة
Tangier Tetouan Al Hoceima
21
0
بني ملال - خنيفرة
Beni Mellal-Khénifra
19
0
الجهة الشرقية
Oriental
19
0
كلميم - واد نون
Guelmim Oued Noun
13
0
درعة تافيلالت
D araa-tafilalet
7
0
الداخلة - وادي الذهب
Dakhla-Oued Ed Dahab
2
0
يرجى نشر الرابط للصفحة ليصل للجميع، وليستمر يومياً رصد الحالات التفصيلية للمغرب
التقرير التفصيلي للعمالات والأقاليم للحالات الجديدة
توزيع الوفيات الجديدة |
---|
الموقع | الوفيات الجديدة |
---|
المجموع | 0 |
توزيع الحالات الجديدة |
---|
الموقع | الحالات الجديدة |
---|
جهة الدار البيضاء - سطات Casa Settat | 221 |
الدار البيضاء Casablanca | 182 |
النواصر Nouaceur | 16 |
الجديدة El Jadida | 13 |
سطات Settat | 4 |
برشيد Berrechid | 4 |
سيدي بنور Sidi Bennour | 1 |
مديونة Médiouna | 1 |
جهة الرباط - سلا - القنيطرة Rabat Salé Kenitra | 172 |
الرباط Rabat | 126 |
سلا Salé | 25 |
الصخيرات تمارة Skhirate-Témara | 16 |
الخميسات Khémisset | 3 |
القنيطرة Kénitra | 1 |
سيدي قاسم Sidi Kacem | 1 |
جهة فاس - مكناس Fez meknes | 97 |
مكناس Meknès | 37 |
فاس Fès | 29 |
بولمان Boulemane | 12 |
الحاجب El Hajeb | 7 |
تازة Taza | 6 |
مولاي يعقوب Moulay Yaâcoub | 3 |
تاونات Taounate | 2 |
صفرو Sefrou | 1 |
جهة مراكش - آسفي Marrakech Safi | 91 |
مراكش Marrakech | 68 |
قلعة السراغنة Kelâa des Sraghna | 22 |
الحوز Al Haouz | 1 |
جهة سوس - ماسة Souss-Massa | 53 |
أكادير إدا وتنان Agadir Ida-Outanane | 39 |
تزنيت Tiznit | 8 |
أنزكان - آيت ملول Inezgane-Aït Melloul | 3 |
تارودانت Taroudant | 2 |
طاطا Tata | 1 |
جهة طنجة - تطوان - الحسيمة Tangier Tetouan Al Hoceima | 21 |
تطوان Tétouan | 10 |
طنجة أصيلة Tanger-Asilah | 9 |
وزان Ouezzane | 2 |
جهة بني ملال - خنيفرة Beni Mellal-Khénifra | 19 |
خريبكة Khouribga | 9 |
خنيفرة Khénifra | 7 |
الفقيه بن صالح Fquih Ben Salah | 3 |
جهة الجهة الشرقية Oriental | 19 |
تاوريرت Taourirt | 7 |
جرسيف Guercif | 6 |
وجدة أنكاد Oujda Angad | 3 |
الناظور Nador | 2 |
بركان Berkane | 1 |
جهة كلميم - واد نون Guelmim Oued Noun | 13 |
أسا الزاك Assa-Zag | 12 |
كلميم Guelmim | 1 |
جهة درعة تافيلالت D araa-tafilalet | 7 |
تنغير Tinghir | 4 |
ورززات Ouarzazate | 3 |
جهة الداخلة - وادي الذهب Dakhla-Oued Ed Dahab | 2 |
وادي الذهب Oued Ed-Dahab | 2 |
المجموع | 715 |
يوم الأحد : 2022-06-26
الرباط - سلا - القنيطرة
Rabat Salé Kenitra
723
1
الدار البيضاء - سطات
Casa Settat
719
1
فاس - مكناس
Fez meknes
182
0
طنجة - تطوان - الحسيمة
Tangier Tetouan Al Hoceima
179
0
مراكش - آسفي
Marrakech Safi
149
0
سوس - ماسة
Souss-Massa
62
0
بني ملال - خنيفرة
Beni Mellal-Khénifra
34
1
درعة تافيلالت
D araa-tafilalet
30
0
الجهة الشرقية
Oriental
14
0
كلميم - واد نون
Guelmim Oued Noun
13
0
الداخلة - وادي الذهب
Dakhla-Oued Ed Dahab
10
0
العيون - الساقية الحمراء
Laâyoune-Sakia El Hamra
2
0
يرجى نشر الرابط للصفحة ليصل للجميع، وليستمر يومياً رصد الحالات التفصيلية للمغرب
التقرير التفصيلي للعمالات والأقاليم للحالات الجديدة
توزيع الوفيات الجديدة |
---|
الموقع | الوفيات الجديدة |
---|
الرباط Rabat | 1 |
الدار البيضاء Casablanca | 1 |
بني ملال Béni Mellal | 1 |
المجموع | 3 |
توزيع الحالات الجديدة |
---|
الموقع | الحالات الجديدة |
---|
جهة الرباط - سلا - القنيطرة Rabat Salé Kenitra | 723 |
الرباط Rabat | 379 |
الصخيرات تمارة Skhirate-Témara | 181 |
سلا Salé | 125 |
القنيطرة Kénitra | 27 |
الخميسات Khémisset | 6 |
سيدي قاسم Sidi Kacem | 5 |
جهة الدار البيضاء - سطات Casa Settat | 719 |
الدار البيضاء Casablanca | 546 |
الجديدة El Jadida | 67 |
النواصر Nouaceur | 55 |
المحمدية Mohammédia | 23 |
سطات Settat | 12 |
برشيد Berrechid | 11 |
بنسليمان Benslimane | 2 |
مديونة Médiouna | 2 |
سيدي بنور Sidi Bennour | 1 |
جهة فاس - مكناس Fez meknes | 182 |
فاس Fès | 106 |
مكناس Meknès | 47 |
مولاي يعقوب Moulay Yaâcoub | 10 |
صفرو Sefrou | 6 |
تازة Taza | 6 |
إفران Ifrane | 3 |
تاونات Taounate | 2 |
الحاجب El Hajeb | 2 |
جهة طنجة - تطوان - الحسيمة Tangier Tetouan Al Hoceima | 179 |
طنجة أصيلة Tanger-Asilah | 122 |
تطوان Tétouan | 43 |
وزان Ouezzane | 7 |
الحسيمة Hoceïma | 3 |
المضيق الفنيدق Mdiq-Fnideq | 3 |
العرائش Larache | 1 |
جهة مراكش - آسفي Marrakech Safi | 149 |
مراكش Marrakech | 92 |
الرحامنة Rehamna | 23 |
الحوز Al Haouz | 14 |
اليوسفية Youssoufia | 10 |
آسفي Safi | 7 |
شيشاوة Chichaoua | 2 |
الصويرة Essaouira | 1 |
جهة سوس - ماسة Souss-Massa | 62 |
أكادير إدا وتنان Agadir Ida-Outanane | 44 |
تزنيت Tiznit | 11 |
شتوكة آيت باها Chtouka-Aït Baha | 2 |
تارودانت Taroudant | 2 |
طاطا Tata | 2 |
أنزكان - آيت ملول Inezgane-Aït Melloul | 1 |
جهة بني ملال - خنيفرة Beni Mellal-Khénifra | 34 |
بني ملال Béni Mellal | 20 |
خريبكة Khouribga | 8 |
الفقيه بن صالح Fquih Ben Salah | 4 |
خنيفرة Khénifra | 2 |
جهة درعة تافيلالت D araa-tafilalet | 30 |
الرشيدية Errachidia | 16 |
زاكورة Zagora | 10 |
تنغير Tinghir | 4 |
جهة الجهة الشرقية Oriental | 14 |
وجدة أنكاد Oujda Angad | 9 |
جرادة Jerada | 3 |
بركان Berkane | 2 |
جهة كلميم - واد نون Guelmim Oued Noun | 13 |
أسا الزاك Assa-Zag | 10 |
كلميم Guelmim | 2 |
سيدي إفني Sidi Ifni | 1 |
جهة الداخلة - وادي الذهب Dakhla-Oued Ed Dahab | 10 |
وادي الذهب Oued Ed-Dahab | 10 |
جهة العيون - الساقية الحمراء Laâyoune-Sakia El Hamra | 2 |
العيون Laâyoune | 2 |
المجموع | 2,117 |
يوم السبت : 2022-06-25
الدار البيضاء - سطات
Casa Settat
1,358
1
الرباط - سلا - القنيطرة
Rabat Salé Kenitra
729
0
فاس - مكناس
Fez meknes
409
0
طنجة - تطوان - الحسيمة
Tangier Tetouan Al Hoceima
226
0
مراكش - آسفي
Marrakech Safi
222
0
سوس - ماسة
Souss-Massa
131
0
بني ملال - خنيفرة
Beni Mellal-Khénifra
44
0
درعة تافيلالت
D araa-tafilalet
43
0
الجهة الشرقية
Oriental
30
0
الداخلة - وادي الذهب
Dakhla-Oued Ed Dahab
15
0
العيون - الساقية الحمراء
Laâyoune-Sakia El Hamra
15
0
كلميم - واد نون
Guelmim Oued Noun
13
0
يرجى نشر الرابط للصفحة ليصل للجميع، وليستمر يومياً رصد الحالات التفصيلية للمغرب
التقرير التفصيلي للعمالات والأقاليم للحالات الجديدة
توزيع الوفيات الجديدة |
---|
الموقع | الوفيات الجديدة |
---|
النواصر Nouaceur | 1 |
المجموع | 1 |
توزيع الحالات الجديدة |
---|
الموقع | الحالات الجديدة |
---|
جهة الدار البيضاء - سطات Casa Settat | 1,358 |
الدار البيضاء Casablanca | 1,093 |
المحمدية Mohammédia | 102 |
النواصر Nouaceur | 52 |
برشيد Berrechid | 38 |
مديونة Médiouna | 23 |
بنسليمان Benslimane | 18 |
الجديدة El Jadida | 16 |
سطات Settat | 9 |
سيدي بنور Sidi Bennour | 7 |
جهة الرباط - سلا - القنيطرة Rabat Salé Kenitra | 729 |
الرباط Rabat | 299 |
سلا Salé | 236 |
الصخيرات تمارة Skhirate-Témara | 114 |
القنيطرة Kénitra | 42 |
سيدي سليمان Sidi Slimane | 19 |
سيدي قاسم Sidi Kacem | 12 |
الخميسات Khémisset | 7 |
جهة فاس - مكناس Fez meknes | 409 |
فاس Fès | 197 |
مكناس Meknès | 90 |
تازة Taza | 47 |
تاونات Taounate | 27 |
صفرو Sefrou | 26 |
مولاي يعقوب Moulay Yaâcoub | 8 |
بولمان Boulemane | 6 |
إفران Ifrane | 5 |
الحاجب El Hajeb | 3 |
جهة طنجة - تطوان - الحسيمة Tangier Tetouan Al Hoceima | 226 |
طنجة أصيلة Tanger-Asilah | 144 |
المضيق الفنيدق Mdiq-Fnideq | 26 |
تطوان Tétouan | 25 |
وزان Ouezzane | 16 |
الحسيمة Hoceïma | 8 |
العرائش Larache | 5 |
شفشاون Chefchaouen | 2 |
جهة مراكش - آسفي Marrakech Safi | 222 |
مراكش Marrakech | 155 |
الرحامنة Rehamna | 24 |
الصويرة Essaouira | 15 |
قلعة السراغنة Kelâa des Sraghna | 11 |
اليوسفية Youssoufia | 7 |
آسفي Safi | 5 |
شيشاوة Chichaoua | 3 |
الحوز Al Haouz | 2 |
جهة سوس - ماسة Souss-Massa | 131 |
أكادير إدا وتنان Agadir Ida-Outanane | 83 |
أنزكان - آيت ملول Inezgane-Aït Melloul | 19 |
تزنيت Tiznit | 9 |
تارودانت Taroudant | 9 |
شتوكة آيت باها Chtouka-Aït Baha | 6 |
طاطا Tata | 5 |
جهة بني ملال - خنيفرة Beni Mellal-Khénifra | 44 |
بني ملال Béni Mellal | 13 |
خنيفرة Khénifra | 13 |
الفقيه بن صالح Fquih Ben Salah | 9 |
خريبكة Khouribga | 8 |
أزيلال Azilal | 1 |
جهة درعة تافيلالت D araa-tafilalet | 43 |
ورززات Ouarzazate | 20 |
تنغير Tinghir | 10 |
ميدلت Midelt | 7 |
الرشيدية Errachidia | 6 |
جهة الجهة الشرقية Oriental | 30 |
وجدة أنكاد Oujda Angad | 11 |
بركان Berkane | 9 |
الناظور Nador | 3 |
فكيك Figuig | 3 |
جرسيف Guercif | 3 |
الدريوش Driouch | 1 |
جهة الداخلة - وادي الذهب Dakhla-Oued Ed Dahab | 15 |
وادي الذهب Oued Ed-Dahab | 15 |
جهة العيون - الساقية الحمراء Laâyoune-Sakia El Hamra | 15 |
العيون Laâyoune | 13 |
طرفاية Tarfaya | 2 |
جهة كلميم - واد نون Guelmim Oued Noun | 13 |
كلميم Guelmim | 9 |
طانطان Tan-Tan | 4 |
المجموع | 3,235 |
يوم الجمعة : 2022-06-24
الدار البيضاء - سطات
Casa Settat
1,305
1
الرباط - سلا - القنيطرة
Rabat Salé Kenitra
974
0
فاس - مكناس
Fez meknes
348
0
مراكش - آسفي
Marrakech Safi
272
1
طنجة - تطوان - الحسيمة
Tangier Tetouan Al Hoceima
125
0
سوس - ماسة
Souss-Massa
118
1
درعة تافيلالت
D araa-tafilalet
91
0
بني ملال - خنيفرة
Beni Mellal-Khénifra
61
0
الداخلة - وادي الذهب
Dakhla-Oued Ed Dahab
16
0
العيون - الساقية الحمراء
Laâyoune-Sakia El Hamra
15
0
الجهة الشرقية
Oriental
13
0
كلميم - واد نون
Guelmim Oued Noun
5
0
يرجى نشر الرابط للصفحة ليصل للجميع، وليستمر يومياً رصد الحالات التفصيلية للمغرب
التقرير التفصيلي للعمالات والأقاليم للحالات الجديدة
توزيع الوفيات الجديدة |
---|
الموقع | الوفيات الجديدة |
---|
الدار البيضاء Casablanca | 1 |
مراكش Marrakech | 1 |
تارودانت Taroudant | 1 |
المجموع | 3 |
توزيع الحالات الجديدة |
---|
الموقع | الحالات الجديدة |
---|
جهة الدار البيضاء - سطات Casa Settat | 1,305 |
الدار البيضاء Casablanca | 979 |
الجديدة El Jadida | 85 |
المحمدية Mohammédia | 79 |
النواصر Nouaceur | 78 |
مديونة Médiouna | 27 |
برشيد Berrechid | 26 |
بنسليمان Benslimane | 22 |
سطات Settat | 5 |
سيدي بنور Sidi Bennour | 4 |
جهة الرباط - سلا - القنيطرة Rabat Salé Kenitra | 974 |
الرباط Rabat | 322 |
سلا Salé | 255 |
الصخيرات تمارة Skhirate-Témara | 248 |
القنيطرة Kénitra | 91 |
سيدي سليمان Sidi Slimane | 29 |
سيدي قاسم Sidi Kacem | 25 |
الخميسات Khémisset | 4 |
جهة فاس - مكناس Fez meknes | 348 |
فاس Fès | 156 |
مكناس Meknès | 102 |
تازة Taza | 30 |
صفرو Sefrou | 19 |
تاونات Taounate | 11 |
بولمان Boulemane | 10 |
مولاي يعقوب Moulay Yaâcoub | 8 |
الحاجب El Hajeb | 7 |
إفران Ifrane | 5 |
جهة مراكش - آسفي Marrakech Safi | 272 |
مراكش Marrakech | 194 |
الرحامنة Rehamna | 24 |
آسفي Safi | 15 |
شيشاوة Chichaoua | 13 |
الصويرة Essaouira | 13 |
اليوسفية Youssoufia | 6 |
قلعة السراغنة Kelâa des Sraghna | 6 |
الحوز Al Haouz | 1 |
جهة طنجة - تطوان - الحسيمة Tangier Tetouan Al Hoceima | 125 |
طنجة أصيلة Tanger-Asilah | 40 |
تطوان Tétouan | 28 |
المضيق الفنيدق Mdiq-Fnideq | 18 |
الفحص أنجرة Fahs Anjra | 13 |
الحسيمة Hoceïma | 12 |
وزان Ouezzane | 12 |
العرائش Larache | 2 |
جهة سوس - ماسة Souss-Massa | 118 |
أكادير إدا وتنان Agadir Ida-Outanane | 53 |
أنزكان - آيت ملول Inezgane-Aït Melloul | 29 |
تزنيت Tiznit | 15 |
شتوكة آيت باها Chtouka-Aït Baha | 8 |
تارودانت Taroudant | 7 |
طاطا Tata | 6 |
جهة درعة تافيلالت D araa-tafilalet | 91 |
ورززات Ouarzazate | 53 |
الرشيدية Errachidia | 12 |
ميدلت Midelt | 12 |
زاكورة Zagora | 10 |
تنغير Tinghir | 4 |
جهة بني ملال - خنيفرة Beni Mellal-Khénifra | 61 |
بني ملال Béni Mellal | 27 |
خنيفرة Khénifra | 17 |
الفقيه بن صالح Fquih Ben Salah | 9 |
خريبكة Khouribga | 5 |
أزيلال Azilal | 3 |
جهة الداخلة - وادي الذهب Dakhla-Oued Ed Dahab | 16 |
وادي الذهب Oued Ed-Dahab | 16 |
جهة العيون - الساقية الحمراء Laâyoune-Sakia El Hamra | 15 |
العيون Laâyoune | 11 |
طرفاية Tarfaya | 4 |
جهة الجهة الشرقية Oriental | 13 |
وجدة أنكاد Oujda Angad | 4 |
بركان Berkane | 3 |
الناظور Nador | 3 |
تاوريرت Taourirt | 2 |
جرادة Jerada | 1 |
جهة كلميم - واد نون Guelmim Oued Noun | 5 |
كلميم Guelmim | 5 |
المجموع | 3,343 |
يوم الخميس : 2022-06-23
الدار البيضاء - سطات
Casa Settat
1,187
0
الرباط - سلا - القنيطرة
Rabat Salé Kenitra
814
1
فاس - مكناس
Fez meknes
383
0
مراكش - آسفي
Marrakech Safi
226
0
طنجة - تطوان - الحسيمة
Tangier Tetouan Al Hoceima
170
1
سوس - ماسة
Souss-Massa
157
0
درعة تافيلالت
D araa-tafilalet
48
0
بني ملال - خنيفرة
Beni Mellal-Khénifra
39
0
الجهة الشرقية
Oriental
38
0
الداخلة - وادي الذهب
Dakhla-Oued Ed Dahab
12
0
كلميم - واد نون
Guelmim Oued Noun
9
0
العيون - الساقية الحمراء
Laâyoune-Sakia El Hamra
3
0
يرجى نشر الرابط للصفحة ليصل للجميع، وليستمر يومياً رصد الحالات التفصيلية للمغرب
التقرير التفصيلي للعمالات والأقاليم للحالات الجديدة
توزيع الوفيات الجديدة |
---|
الموقع | الوفيات الجديدة |
---|
طنجة أصيلة Tanger-Asilah | 1 |
سلا Salé | 1 |
المجموع | 2 |
توزيع الحالات الجديدة |
---|
الموقع | الحالات الجديدة |
---|
جهة الدار البيضاء - سطات Casa Settat | 1,187 |
الدار البيضاء Casablanca | 944 |
المحمدية Mohammédia | 80 |
النواصر Nouaceur | 60 |
برشيد Berrechid | 35 |
الجديدة El Jadida | 25 |
مديونة Médiouna | 21 |
سطات Settat | 11 |
سيدي بنور Sidi Bennour | 8 |
بنسليمان Benslimane | 3 |
جهة الرباط - سلا - القنيطرة Rabat Salé Kenitra | 814 |
الرباط Rabat | 320 |
الصخيرات تمارة Skhirate-Témara | 234 |
سلا Salé | 190 |
القنيطرة Kénitra | 48 |
الخميسات Khémisset | 10 |
سيدي سليمان Sidi Slimane | 7 |
سيدي قاسم Sidi Kacem | 5 |
جهة فاس - مكناس Fez meknes | 383 |
فاس Fès | 199 |
مكناس Meknès | 100 |
صفرو Sefrou | 33 |
تازة Taza | 26 |
مولاي يعقوب Moulay Yaâcoub | 7 |
تاونات Taounate | 6 |
الحاجب El Hajeb | 6 |
إفران Ifrane | 4 |
بولمان Boulemane | 2 |
جهة مراكش - آسفي Marrakech Safi | 226 |
مراكش Marrakech | 163 |
الرحامنة Rehamna | 23 |
اليوسفية Youssoufia | 12 |
الصويرة Essaouira | 11 |
شيشاوة Chichaoua | 7 |
آسفي Safi | 6 |
الحوز Al Haouz | 4 |
جهة طنجة - تطوان - الحسيمة Tangier Tetouan Al Hoceima | 170 |
طنجة أصيلة Tanger-Asilah | 108 |
تطوان Tétouan | 26 |
المضيق الفنيدق Mdiq-Fnideq | 16 |
العرائش Larache | 10 |
وزان Ouezzane | 6 |
الفحص أنجرة Fahs Anjra | 3 |
شفشاون Chefchaouen | 1 |
جهة سوس - ماسة Souss-Massa | 157 |
أكادير إدا وتنان Agadir Ida-Outanane | 90 |
أنزكان - آيت ملول Inezgane-Aït Melloul | 31 |
تارودانت Taroudant | 22 |
شتوكة آيت باها Chtouka-Aït Baha | 10 |
تزنيت Tiznit | 4 |
جهة درعة تافيلالت D araa-tafilalet | 48 |
ورززات Ouarzazate | 21 |
زاكورة Zagora | 9 |
ميدلت Midelt | 7 |
تنغير Tinghir | 6 |
الرشيدية Errachidia | 5 |
جهة بني ملال - خنيفرة Beni Mellal-Khénifra | 39 |
بني ملال Béni Mellal | 19 |
خريبكة Khouribga | 8 |
الفقيه بن صالح Fquih Ben Salah | 6 |
خنيفرة Khénifra | 6 |
جهة الجهة الشرقية Oriental | 38 |
وجدة أنكاد Oujda Angad | 14 |
الناظور Nador | 9 |
تاوريرت Taourirt | 7 |
جرسيف Guercif | 4 |
بركان Berkane | 3 |
فكيك Figuig | 1 |
جهة الداخلة - وادي الذهب Dakhla-Oued Ed Dahab | 12 |
وادي الذهب Oued Ed-Dahab | 12 |
جهة كلميم - واد نون Guelmim Oued Noun | 9 |
كلميم Guelmim | 8 |
سيدي إفني Sidi Ifni | 1 |
جهة العيون - الساقية الحمراء Laâyoune-Sakia El Hamra | 3 |
العيون Laâyoune | 3 |
المجموع | 3,086 |
يوم الأربعاء : 2022-06-22
الدار البيضاء - سطات
Casa Settat
1,092
1
الرباط - سلا - القنيطرة
Rabat Salé Kenitra
1,014
1
فاس - مكناس
Fez meknes
343
0
طنجة - تطوان - الحسيمة
Tangier Tetouan Al Hoceima
201
0
مراكش - آسفي
Marrakech Safi
195
0
سوس - ماسة
Souss-Massa
117
1
درعة تافيلالت
D araa-tafilalet
74
0
بني ملال - خنيفرة
Beni Mellal-Khénifra
47
1
الجهة الشرقية
Oriental
38
0
كلميم - واد نون
Guelmim Oued Noun
9
0
العيون - الساقية الحمراء
Laâyoune-Sakia El Hamra
6
0
الداخلة - وادي الذهب
Dakhla-Oued Ed Dahab
5
1
يرجى نشر الرابط للصفحة ليصل للجميع، وليستمر يومياً رصد الحالات التفصيلية للمغرب
التقرير التفصيلي للعمالات والأقاليم للحالات الجديدة
توزيع الوفيات الجديدة |
---|
الموقع | الوفيات الجديدة |
---|
وادي الذهب Oued Ed-Dahab | 1 |
تارودانت Taroudant | 1 |
سيدي سليمان Sidi Slimane | 1 |
بني ملال Béni Mellal | 1 |
النواصر Nouaceur | 1 |
المجموع | 5 |
توزيع الحالات الجديدة |
---|
الموقع | الحالات الجديدة |
---|
جهة الدار البيضاء - سطات Casa Settat | 1,092 |
الدار البيضاء Casablanca | 848 |
النواصر Nouaceur | 72 |
مديونة Médiouna | 52 |
الجديدة El Jadida | 43 |
المحمدية Mohammédia | 32 |
برشيد Berrechid | 30 |
سيدي بنور Sidi Bennour | 6 |
سطات Settat | 5 |
بنسليمان Benslimane | 4 |
جهة الرباط - سلا - القنيطرة Rabat Salé Kenitra | 1,014 |
الرباط Rabat | 458 |
الصخيرات تمارة Skhirate-Témara | 213 |
سلا Salé | 211 |
القنيطرة Kénitra | 99 |
سيدي سليمان Sidi Slimane | 16 |
سيدي قاسم Sidi Kacem | 14 |
الخميسات Khémisset | 3 |
جهة فاس - مكناس Fez meknes | 343 |
فاس Fès | 174 |
مكناس Meknès | 104 |
تازة Taza | 30 |
صفرو Sefrou | 12 |
تاونات Taounate | 8 |
الحاجب El Hajeb | 8 |
إفران Ifrane | 4 |
مولاي يعقوب Moulay Yaâcoub | 3 |
جهة طنجة - تطوان - الحسيمة Tangier Tetouan Al Hoceima | 201 |
طنجة أصيلة Tanger-Asilah | 118 |
تطوان Tétouan | 26 |
المضيق الفنيدق Mdiq-Fnideq | 20 |
الحسيمة Hoceïma | 11 |
الفحص أنجرة Fahs Anjra | 10 |
وزان Ouezzane | 9 |
العرائش Larache | 7 |
جهة مراكش - آسفي Marrakech Safi | 195 |
مراكش Marrakech | 151 |
قلعة السراغنة Kelâa des Sraghna | 19 |
آسفي Safi | 8 |
الصويرة Essaouira | 8 |
الحوز Al Haouz | 3 |
شيشاوة Chichaoua | 3 |
الرحامنة Rehamna | 3 |
جهة سوس - ماسة Souss-Massa | 117 |
أكادير إدا وتنان Agadir Ida-Outanane | 52 |
أنزكان - آيت ملول Inezgane-Aït Melloul | 28 |
تزنيت Tiznit | 12 |
تارودانت Taroudant | 12 |
شتوكة آيت باها Chtouka-Aït Baha | 10 |
طاطا Tata | 3 |
جهة درعة تافيلالت D araa-tafilalet | 74 |
ورززات Ouarzazate | 30 |
الرشيدية Errachidia | 21 |
زاكورة Zagora | 20 |
تنغير Tinghir | 3 |
جهة بني ملال - خنيفرة Beni Mellal-Khénifra | 47 |
خريبكة Khouribga | 18 |
بني ملال Béni Mellal | 13 |
خنيفرة Khénifra | 11 |
الفقيه بن صالح Fquih Ben Salah | 3 |
أزيلال Azilal | 2 |
جهة الجهة الشرقية Oriental | 38 |
وجدة أنكاد Oujda Angad | 14 |
بركان Berkane | 13 |
الناظور Nador | 11 |
جهة كلميم - واد نون Guelmim Oued Noun | 9 |
كلميم Guelmim | 9 |
جهة العيون - الساقية الحمراء Laâyoune-Sakia El Hamra | 6 |
العيون Laâyoune | 3 |
السمارة Es-Semara | 2 |
طرفاية Tarfaya | 1 |
جهة الداخلة - وادي الذهب Dakhla-Oued Ed Dahab | 5 |
وادي الذهب Oued Ed-Dahab | 5 |
المجموع | 3,141 |
يوم الثلاثاء : 2022-06-21
الدار البيضاء - سطات
Casa Settat
1,378
0
الرباط - سلا - القنيطرة
Rabat Salé Kenitra
830
0
فاس - مكناس
Fez meknes
323
0
مراكش - آسفي
Marrakech Safi
194
0
طنجة - تطوان - الحسيمة
Tangier Tetouan Al Hoceima
123
0
سوس - ماسة
Souss-Massa
62
0
درعة تافيلالت
D araa-tafilalet
51
0
بني ملال - خنيفرة
Beni Mellal-Khénifra
48
0
الجهة الشرقية
Oriental
25
0
كلميم - واد نون
Guelmim Oued Noun
9
0
الداخلة - وادي الذهب
Dakhla-Oued Ed Dahab
8
0
العيون - الساقية الحمراء
Laâyoune-Sakia El Hamra
8
0
يرجى نشر الرابط للصفحة ليصل للجميع، وليستمر يومياً رصد الحالات التفصيلية للمغرب
التقرير التفصيلي للعمالات والأقاليم للحالات الجديدة
توزيع الوفيات الجديدة |
---|
الموقع | الوفيات الجديدة |
---|
المجموع | 0 |
توزيع الحالات الجديدة |
---|
الموقع | الحالات الجديدة |
---|
جهة الدار البيضاء - سطات Casa Settat | 1,378 |
الدار البيضاء Casablanca | 1,061 |
المحمدية Mohammédia | 100 |
النواصر Nouaceur | 78 |
الجديدة El Jadida | 62 |
برشيد Berrechid | 34 |
سطات Settat | 22 |
بنسليمان Benslimane | 9 |
مديونة Médiouna | 8 |
سيدي بنور Sidi Bennour | 4 |
جهة الرباط - سلا - القنيطرة Rabat Salé Kenitra | 830 |
الرباط Rabat | 333 |
سلا Salé | 251 |
الصخيرات تمارة Skhirate-Témara | 135 |
القنيطرة Kénitra | 84 |
سيدي سليمان Sidi Slimane | 12 |
سيدي قاسم Sidi Kacem | 8 |
الخميسات Khémisset | 7 |
جهة فاس - مكناس Fez meknes | 323 |
فاس Fès | 179 |
مكناس Meknès | 93 |
تازة Taza | 35 |
تاونات Taounate | 10 |
صفرو Sefrou | 4 |
الحاجب El Hajeb | 2 |
جهة مراكش - آسفي Marrakech Safi | 194 |
مراكش Marrakech | 170 |
آسفي Safi | 7 |
اليوسفية Youssoufia | 6 |
الصويرة Essaouira | 4 |
الرحامنة Rehamna | 3 |
الحوز Al Haouz | 3 |
شيشاوة Chichaoua | 1 |
جهة طنجة - تطوان - الحسيمة Tangier Tetouan Al Hoceima | 123 |
طنجة أصيلة Tanger-Asilah | 76 |
المضيق الفنيدق Mdiq-Fnideq | 11 |
تطوان Tétouan | 9 |
وزان Ouezzane | 7 |
الحسيمة Hoceïma | 7 |
