إجمالي الحالات في المغرب
الحالات الجديدة يوم الجمعة في المغرب
بالأسفل تجد احصاء تفصيلي للجهات والمدن والأقاليم تحدث يومياً
تقرير الفحوصات
*نسبة الفحوصات من إجمالي عدد السكان، نسبة الحالات المستبعدة والمؤكدة من إجمالي الفحوصات
الحالات اليومية التراكمية
مؤشر الحالات النشطة - تراكمي
حصيلة الحالات الجديدة آخر 7 أيام
# | المكان | الحالات |
---|
1 | الدار البيضاء | |
2 | طنجة أصيلة | |
3 | مراكش | |
4 | سلا | |
5 | الحسيمة | |
6 | تطوان | |
7 | أكادير إدا وتنان | |
8 | الصخيرات تمارة | |
9 | القنيطرة | |
10 | وجدة أنكاد | |
11 | الجديدة | |
12 | المحمدية | |
13 | فاس | |
14 | المضيق الفنيدق | |
15 | النواصر | |
16 | الناظور | |
17 | وادي الذهب | |
18 | العرائش | |
19 | بركان | |
20 | العيون | |
21 | أنزكان - آيت ملول | |
22 | سطات | |
23 | الرباط | |
24 | تارودانت | |
25 | آسفي | |
26 | سيدي قاسم | |
27 | شفشاون | |
28 | مكناس | |
29 | الصويرة | |
30 | تزنيت | |
31 | الدريوش | |
32 | سيدي سليمان | |
33 | خريبكة | |
34 | بني ملال | |
35 | الرشيدية | |
36 | برشيد | |
37 | زاكورة | |
38 | شتوكة آيت باها | |
39 | مديونة | |
40 | طانطان | |
41 | تازة | |
42 | طاطا | |
43 | بنسليمان | |
44 | قلعة السراغنة | |
45 | ورززات | |
46 | كلميم | |
47 | سيدي إفني | |
48 | تاوريرت | |
49 | طرفاية | |
50 | تنغير | |
51 | الخميسات | |
52 | بوجدور | |
53 | وزان | |
54 | ميدلت | |
55 | الفقيه بن صالح | |
56 | تاونات | |
57 | اليوسفية | |
58 | شيشاوة | |
59 | صفرو | |
60 | خنيفرة | |
61 | الفحص أنجرة | |
62 | الرحامنة | |
63 | الحاجب | |
64 | سيدي بنور | |
65 | بولمان | |
66 | أسا الزاك | |
67 | أزيلال | |
68 | الحوز | |
69 | السمارة | |
70 | جرادة | |
71 | فكيك | |
72 | جرسيف | |
73 | إفران | |
74 | مولاي يعقوب | |
حصيلة الحالات الجديدة آخر 14 يوم
# | المكان | الحالات |
---|
1 | الدار البيضاء | |
2 | طنجة أصيلة | |
3 | سلا | |
4 | أكادير إدا وتنان | |
5 | مراكش | |
6 | تطوان | |
7 | الصخيرات تمارة | |
8 | الحسيمة | |
9 | القنيطرة | |
10 | الجديدة | |
11 | المحمدية | |
12 | فاس | |
13 | وجدة أنكاد | |
14 | النواصر | |
15 | المضيق الفنيدق | |
16 | الناظور | |
17 | وادي الذهب | |
18 | العرائش | |
19 | الصويرة | |
20 | أنزكان - آيت ملول | |
21 | بركان | |
22 | العيون | |
23 | سطات | |
24 | الرباط | |
25 | سيدي قاسم | |
26 | برشيد | |
27 | تارودانت | |
28 | شفشاون | |
29 | تزنيت | |
30 | مكناس | |
31 | آسفي | |
32 | بني ملال | |
33 | الرشيدية | |
34 | سيدي سليمان | |
35 | خريبكة | |
36 | شتوكة آيت باها | |
37 | الدريوش | |
38 | مديونة | |
39 | ورززات | |
40 | طاطا | |
41 | كلميم | |
42 | طانطان | |
43 | شيشاوة | |
44 | تازة | |
45 | الفقيه بن صالح | |
46 | الخميسات | |
47 | سيدي إفني | |
48 | صفرو | |
49 | قلعة السراغنة | |
50 | بنسليمان | |
51 | خنيفرة | |
52 | زاكورة | |
53 | أزيلال | |
54 | اليوسفية | |
55 | وزان | |
56 | تنغير | |
57 | تاوريرت | |
58 | ميدلت | |
59 | تاونات | |
60 | بوجدور | |
61 | طرفاية | |
62 | الرحامنة | |
63 | جرسيف | |
64 | الفحص أنجرة | |
65 | بولمان | |
66 | جرادة | |
67 | فكيك | |
68 | الحاجب | |
69 | الحوز | |
70 | إفران | |
71 | السمارة | |
72 | سيدي بنور | |
73 | أسا الزاك | |
74 | مولاي يعقوب | |
حصيلة الوفيات الجديدة آخر 7 أيام
# | المكان | الحالات |
---|
1 | الدار البيضاء | |
2 | أكادير إدا وتنان | |
3 | الرباط | |
4 | مراكش | |
5 | سلا | |
6 | كلميم | |
7 | الرشيدية | |
8 | بركان | |
9 | طنجة أصيلة | |
10 | وجدة أنكاد | |
11 | بني ملال | |
12 | الجديدة | |
13 | تاونات | |
14 | تزنيت | |
15 | الحسيمة | |
16 | سيدي قاسم | |
17 | صفرو | |
18 | سطات | |
19 | تنغير | |
20 | تاوريرت | |
21 | الصخيرات تمارة | |
22 | تارودانت | |
23 | شيشاوة | |
24 | طانطان | |
25 | فاس | |
26 | الفقيه بن صالح | |
27 | برشيد | |
28 | مكناس | |
29 | اليوسفية | |
30 | شفشاون | |
31 | زاكورة | |
32 | الصويرة | |
33 | الناظور | |
34 | فكيك | |
35 | ورززات | |
36 | تطوان | |
37 | الحاجب | |
38 | وادي الذهب | |
39 | جرسيف | |
40 | سيدي إفني | |
41 | ميدلت | |
42 | السمارة | |
43 | مولاي يعقوب | |
44 | الرحامنة | |
45 | أنزكان - آيت ملول | |
46 | العيون | |
47 | بنسليمان | |
48 | المضيق الفنيدق | |
49 | سيدي بنور | |
50 | الخميسات | |
51 | بوجدور | |
52 | وزان | |
53 | الحوز | |
54 | خنيفرة | |
55 | بولمان | |
56 | أسا الزاك | |
57 | خريبكة | |
58 | المحمدية | |
59 | إفران | |
60 | سيدي سليمان | |
61 | أزيلال | |
62 | العرائش | |
63 | طرفاية | |
64 | الفحص أنجرة | |
65 | آسفي | |
66 | جرادة | |
67 | طاطا | |
68 | شتوكة آيت باها | |
69 | النواصر | |
70 | قلعة السراغنة | |
71 | تازة | |
72 | الدريوش | |
73 | القنيطرة | |
74 | مديونة | |
إجمالي حالات الجهات
الدار البيضاء - سطات
Casa Settat
179,502
0.00%
الرباط - سلا - القنيطرة
Rabat Salé Kenitra
68,706
0.00%
طنجة - تطوان - الحسيمة
Tangier Tetouan Al Hoceima
41,936
0.00%
مراكش - آسفي
Marrakech Safi
36,687
0.00%
سوس - ماسة
Souss-Massa
33,097
0.00%
الجهة الشرقية
Oriental
29,001
0.00%
فاس - مكناس
Fez meknes
19,784
0.00%
بني ملال - خنيفرة
Beni Mellal-Khénifra
16,264
0.00%
درعة تافيلالت
D araa-tafilalet
14,882
0.00%
العيون - الساقية الحمراء
Laâyoune-Sakia El Hamra
7,065
0.00%
كلميم - واد نون
Guelmim Oued Noun
6,391
0.00%
الداخلة - وادي الذهب
Dakhla-Oued Ed Dahab
4,296
0.00%
- الحالات الجديدة
- الوفيات الجديدة
يوم الجمعة : 2021-01-15
الدار البيضاء - سطات
Casa Settat
527
8
طنجة - تطوان - الحسيمة
Tangier Tetouan Al Hoceima
231
3
الرباط - سلا - القنيطرة
Rabat Salé Kenitra
141
1
سوس - ماسة
Souss-Massa
96
1
الجهة الشرقية
Oriental
84
4
مراكش - آسفي
Marrakech Safi
82
3
فاس - مكناس
Fez meknes
49
5
بني ملال - خنيفرة
Beni Mellal-Khénifra
22
3
درعة تافيلالت
D araa-tafilalet
20
2
العيون - الساقية الحمراء
Laâyoune-Sakia El Hamra
17
1
الداخلة - وادي الذهب
Dakhla-Oued Ed Dahab
16
0
كلميم - واد نون
Guelmim Oued Noun
6
3
يرجى نشر الرابط للصفحة ليصل للجميع، وليستمر يومياً رصد الحالات التفصيلية للمغرب
التقرير التفصيلي للعمالات والأقاليم للحالات الجديدة
توزيع الوفيات الجديدة |
---|
الموقع | الوفيات الجديدة |
---|
الدار البيضاء Casablanca | 6 |
بركان Berkane | 3 |
كلميم Guelmim | 3 |
برشيد Berrechid | 2 |
صفرو Sefrou | 2 |
بني ملال Béni Mellal | 2 |
طنجة أصيلة Tanger-Asilah | 2 |
شيشاوة Chichaoua | 1 |
تنغير Tinghir | 1 |
ورززات Ouarzazate | 1 |
مكناس Meknès | 1 |
سلا Salé | 1 |
تزنيت Tiznit | 1 |
الحاجب El Hajeb | 1 |
العيون Laâyoune | 1 |
اليوسفية Youssoufia | 1 |
مراكش Marrakech | 1 |
شفشاون Chefchaouen | 1 |
وجدة أنكاد Oujda Angad | 1 |
الفقيه بن صالح Fquih Ben Salah | 1 |
تاونات Taounate | 1 |
المجموع | 34 |
توزيع الحالات الجديدة |
---|
الموقع | الحالات الجديدة |
---|
جهة الدار البيضاء - سطات Casa Settat | 527 |
الدار البيضاء Casablanca | 411 |
الجديدة El Jadida | 53 |
المحمدية Mohammédia | 25 |
النواصر Nouaceur | 15 |
بنسليمان Benslimane | 9 |
سطات Settat | 5 |
مديونة Médiouna | 5 |
برشيد Berrechid | 4 |
جهة طنجة - تطوان - الحسيمة Tangier Tetouan Al Hoceima | 231 |
طنجة أصيلة Tanger-Asilah | 102 |
تطوان Tétouan | 36 |
الحسيمة Hoceïma | 35 |
العرائش Larache | 29 |
المضيق الفنيدق Mdiq-Fnideq | 12 |
شفشاون Chefchaouen | 11 |
الفحص أنجرة Fahs Anjra | 4 |
وزان Ouezzane | 2 |
جهة الرباط - سلا - القنيطرة Rabat Salé Kenitra | 141 |
سلا Salé | 47 |
القنيطرة Kénitra | 40 |
الصخيرات تمارة Skhirate-Témara | 26 |
سيدي قاسم Sidi Kacem | 10 |
سيدي سليمان Sidi Slimane | 10 |
الرباط Rabat | 8 |
جهة سوس - ماسة Souss-Massa | 96 |
أكادير إدا وتنان Agadir Ida-Outanane | 50 |
أنزكان - آيت ملول Inezgane-Aït Melloul | 15 |
شتوكة آيت باها Chtouka-Aït Baha | 13 |
تارودانت Taroudant | 8 |
طاطا Tata | 7 |
تزنيت Tiznit | 3 |
جهة الجهة الشرقية Oriental | 84 |
الناظور Nador | 31 |
بركان Berkane | 29 |
وجدة أنكاد Oujda Angad | 20 |
الدريوش Driouch | 3 |
تاوريرت Taourirt | 1 |
جهة مراكش - آسفي Marrakech Safi | 82 |
مراكش Marrakech | 57 |
الصويرة Essaouira | 9 |
آسفي Safi | 8 |
اليوسفية Youssoufia | 3 |
شيشاوة Chichaoua | 2 |
قلعة السراغنة Kelâa des Sraghna | 2 |
الحوز Al Haouz | 1 |
جهة فاس - مكناس Fez meknes | 49 |
فاس Fès | 23 |
مكناس Meknès | 8 |
تازة Taza | 6 |
الحاجب El Hajeb | 4 |
صفرو Sefrou | 4 |
تاونات Taounate | 4 |
جهة بني ملال - خنيفرة Beni Mellal-Khénifra | 22 |
خريبكة Khouribga | 9 |
بني ملال Béni Mellal | 6 |
الفقيه بن صالح Fquih Ben Salah | 4 |
خنيفرة Khénifra | 2 |
أزيلال Azilal | 1 |
جهة درعة تافيلالت D araa-tafilalet | 20 |
الرشيدية Errachidia | 8 |
ورززات Ouarzazate | 7 |
زاكورة Zagora | 3 |
ميدلت Midelt | 1 |
تنغير Tinghir | 1 |
جهة العيون - الساقية الحمراء Laâyoune-Sakia El Hamra | 17 |
العيون Laâyoune | 11 |
بوجدور Boujdour | 3 |
طرفاية Tarfaya | 2 |
السمارة Es-Semara | 1 |
جهة الداخلة - وادي الذهب Dakhla-Oued Ed Dahab | 16 |
وادي الذهب Oued Ed-Dahab | 16 |
جهة كلميم - واد نون Guelmim Oued Noun | 6 |
كلميم Guelmim | 4 |
أسا الزاك Assa-Zag | 1 |
سيدي إفني Sidi Ifni | 1 |
المجموع | 1,291 |
يوم الخميس : 2021-01-14
الدار البيضاء - سطات
Casa Settat
505
13
طنجة - تطوان - الحسيمة
Tangier Tetouan Al Hoceima
262
4
الرباط - سلا - القنيطرة
Rabat Salé Kenitra
125
3
سوس - ماسة
Souss-Massa
95
4
مراكش - آسفي
Marrakech Safi
90
5
الجهة الشرقية
Oriental
73
4
فاس - مكناس
Fez meknes
41
3
الداخلة - وادي الذهب
Dakhla-Oued Ed Dahab
33
2
درعة تافيلالت
D araa-tafilalet
18
2
العيون - الساقية الحمراء
Laâyoune-Sakia El Hamra
13
0
كلميم - واد نون
Guelmim Oued Noun
13
2
بني ملال - خنيفرة
Beni Mellal-Khénifra
11
2
يرجى نشر الرابط للصفحة ليصل للجميع، وليستمر يومياً رصد الحالات التفصيلية للمغرب
التقرير التفصيلي للعمالات والأقاليم للحالات الجديدة
توزيع الوفيات الجديدة |
---|
الموقع | الوفيات الجديدة |
---|
الدار البيضاء Casablanca | 13 |
أكادير إدا وتنان Agadir Ida-Outanane | 3 |
مراكش Marrakech | 3 |
سيدي قاسم Sidi Kacem | 2 |
صفرو Sefrou | 2 |
الحسيمة Hoceïma | 2 |
الناظور Nador | 2 |
بني ملال Béni Mellal | 2 |
شيشاوة Chichaoua | 2 |
وادي الذهب Oued Ed-Dahab | 2 |
سلا Salé | 1 |
تطوان Tétouan | 1 |
تاوريرت Taourirt | 1 |
كلميم Guelmim | 1 |
تنغير Tinghir | 1 |
تزنيت Tiznit | 1 |
ورززات Ouarzazate | 1 |
طنجة أصيلة Tanger-Asilah | 1 |
بركان Berkane | 1 |
مكناس Meknès | 1 |
سيدي إفني Sidi Ifni | 1 |
المجموع | 44 |
توزيع الحالات الجديدة |
---|
الموقع | الحالات الجديدة |
---|
جهة الدار البيضاء - سطات Casa Settat | 505 |
الدار البيضاء Casablanca | 356 |
المحمدية Mohammédia | 47 |
سطات Settat | 31 |
النواصر Nouaceur | 22 |
الجديدة El Jadida | 20 |
بنسليمان Benslimane | 9 |
برشيد Berrechid | 7 |
مديونة Médiouna | 7 |
سيدي بنور Sidi Bennour | 6 |
جهة طنجة - تطوان - الحسيمة Tangier Tetouan Al Hoceima | 262 |
طنجة أصيلة Tanger-Asilah | 78 |
تطوان Tétouan | 64 |
الحسيمة Hoceïma | 54 |
المضيق الفنيدق Mdiq-Fnideq | 28 |
العرائش Larache | 17 |
شفشاون Chefchaouen | 13 |
وزان Ouezzane | 8 |
جهة الرباط - سلا - القنيطرة Rabat Salé Kenitra | 125 |
الصخيرات تمارة Skhirate-Témara | 36 |
سلا Salé | 34 |
القنيطرة Kénitra | 26 |
سيدي قاسم Sidi Kacem | 16 |
الخميسات Khémisset | 5 |
الرباط Rabat | 5 |
سيدي سليمان Sidi Slimane | 3 |
جهة سوس - ماسة Souss-Massa | 95 |
أكادير إدا وتنان Agadir Ida-Outanane | 36 |
أنزكان - آيت ملول Inezgane-Aït Melloul | 20 |
تارودانت Taroudant | 14 |
تزنيت Tiznit | 11 |
طاطا Tata | 9 |
شتوكة آيت باها Chtouka-Aït Baha | 5 |
جهة مراكش - آسفي Marrakech Safi | 90 |
مراكش Marrakech | 54 |
آسفي Safi | 14 |
قلعة السراغنة Kelâa des Sraghna | 9 |
اليوسفية Youssoufia | 5 |
الصويرة Essaouira | 3 |
الرحامنة Rehamna | 3 |
الحوز Al Haouz | 1 |
شيشاوة Chichaoua | 1 |
جهة الجهة الشرقية Oriental | 73 |
وجدة أنكاد Oujda Angad | 28 |
الناظور Nador | 22 |
بركان Berkane | 17 |
الدريوش Driouch | 3 |
فكيك Figuig | 2 |
تاوريرت Taourirt | 1 |
جهة فاس - مكناس Fez meknes | 41 |
فاس Fès | 21 |
مكناس Meknès | 9 |
تازة Taza | 5 |
إفران Ifrane | 2 |
تاونات Taounate | 2 |
مولاي يعقوب Moulay Yaâcoub | 1 |
صفرو Sefrou | 1 |
جهة الداخلة - وادي الذهب Dakhla-Oued Ed Dahab | 33 |
وادي الذهب Oued Ed-Dahab | 33 |
جهة درعة تافيلالت D araa-tafilalet | 18 |
الرشيدية Errachidia | 5 |
ورززات Ouarzazate | 5 |
زاكورة Zagora | 5 |
تنغير Tinghir | 3 |
جهة العيون - الساقية الحمراء Laâyoune-Sakia El Hamra | 13 |
العيون Laâyoune | 12 |
طرفاية Tarfaya | 1 |
جهة كلميم - واد نون Guelmim Oued Noun | 13 |
سيدي إفني Sidi Ifni | 6 |
طانطان Tan-Tan | 5 |
كلميم Guelmim | 2 |
جهة بني ملال - خنيفرة Beni Mellal-Khénifra | 11 |
خريبكة Khouribga | 7 |
خنيفرة Khénifra | 2 |
بني ملال Béni Mellal | 1 |
الفقيه بن صالح Fquih Ben Salah | 1 |
المجموع | 1,279 |
يوم الأربعاء : 2021-01-13
الدار البيضاء - سطات
Casa Settat
620
10
طنجة - تطوان - الحسيمة
Tangier Tetouan Al Hoceima
185
2
الرباط - سلا - القنيطرة
Rabat Salé Kenitra
115
4
الجهة الشرقية
Oriental
86
1
سوس - ماسة
Souss-Massa
68
1
مراكش - آسفي
Marrakech Safi
66
2
العيون - الساقية الحمراء
Laâyoune-Sakia El Hamra
43
0
فاس - مكناس
Fez meknes
35
3
درعة تافيلالت
D araa-tafilalet
19
1
بني ملال - خنيفرة
Beni Mellal-Khénifra
13
0
الداخلة - وادي الذهب
Dakhla-Oued Ed Dahab
10
0
كلميم - واد نون
Guelmim Oued Noun
6
2
يرجى نشر الرابط للصفحة ليصل للجميع، وليستمر يومياً رصد الحالات التفصيلية للمغرب
التقرير التفصيلي للعمالات والأقاليم للحالات الجديدة
توزيع الوفيات الجديدة |
---|
الموقع | الوفيات الجديدة |
---|
الدار البيضاء Casablanca | 8 |
مراكش Marrakech | 2 |
الجديدة El Jadida | 2 |
الرباط Rabat | 2 |
سلا Salé | 2 |
طانطان Tan-Tan | 1 |
كلميم Guelmim | 1 |
شفشاون Chefchaouen | 1 |
جرسيف Guercif | 1 |
مولاي يعقوب Moulay Yaâcoub | 1 |
تاونات Taounate | 1 |
المضيق الفنيدق Mdiq-Fnideq | 1 |
تنغير Tinghir | 1 |
تزنيت Tiznit | 1 |
فاس Fès | 1 |
المجموع | 26 |
توزيع الحالات الجديدة |
---|
الموقع | الحالات الجديدة |
---|
جهة الدار البيضاء - سطات Casa Settat | 620 |
الدار البيضاء Casablanca | 469 |
المحمدية Mohammédia | 44 |
النواصر Nouaceur | 32 |
الجديدة El Jadida | 31 |
سطات Settat | 16 |
مديونة Médiouna | 14 |
برشيد Berrechid | 8 |
بنسليمان Benslimane | 6 |
جهة طنجة - تطوان - الحسيمة Tangier Tetouan Al Hoceima | 185 |
الحسيمة Hoceïma | 66 |
طنجة أصيلة Tanger-Asilah | 47 |
تطوان Tétouan | 46 |
العرائش Larache | 12 |
شفشاون Chefchaouen | 9 |
المضيق الفنيدق Mdiq-Fnideq | 5 |
جهة الرباط - سلا - القنيطرة Rabat Salé Kenitra | 115 |
سلا Salé | 51 |
الصخيرات تمارة Skhirate-Témara | 28 |
القنيطرة Kénitra | 21 |
الرباط Rabat | 4 |
سيدي قاسم Sidi Kacem | 4 |
سيدي سليمان Sidi Slimane | 4 |
الخميسات Khémisset | 3 |
جهة الجهة الشرقية Oriental | 86 |
وجدة أنكاد Oujda Angad | 32 |
الدريوش Driouch | 22 |
الناظور Nador | 16 |
تاوريرت Taourirt | 11 |
بركان Berkane | 3 |
جرادة Jerada | 2 |
جهة سوس - ماسة Souss-Massa | 68 |
أكادير إدا وتنان Agadir Ida-Outanane | 33 |
أنزكان - آيت ملول Inezgane-Aït Melloul | 14 |
شتوكة آيت باها Chtouka-Aït Baha | 11 |
تارودانت Taroudant | 7 |
تزنيت Tiznit | 3 |
جهة مراكش - آسفي Marrakech Safi | 66 |
مراكش Marrakech | 41 |
آسفي Safi | 14 |
الصويرة Essaouira | 7 |
شيشاوة Chichaoua | 2 |
قلعة السراغنة Kelâa des Sraghna | 1 |
اليوسفية Youssoufia | 1 |
جهة العيون - الساقية الحمراء Laâyoune-Sakia El Hamra | 43 |
العيون Laâyoune | 25 |
طرفاية Tarfaya | 11 |
بوجدور Boujdour | 7 |
جهة فاس - مكناس Fez meknes | 35 |
فاس Fès | 19 |
مكناس Meknès | 7 |
الحاجب El Hajeb | 3 |
صفرو Sefrou | 2 |
تازة Taza | 2 |
مولاي يعقوب Moulay Yaâcoub | 1 |
تاونات Taounate | 1 |
جهة درعة تافيلالت D araa-tafilalet | 19 |
الرشيدية Errachidia | 5 |
ميدلت Midelt | 4 |
تنغير Tinghir | 4 |
ورززات Ouarzazate | 3 |
زاكورة Zagora | 3 |
جهة بني ملال - خنيفرة Beni Mellal-Khénifra | 13 |
بني ملال Béni Mellal | 7 |
الفقيه بن صالح Fquih Ben Salah | 5 |
خريبكة Khouribga | 1 |
جهة الداخلة - وادي الذهب Dakhla-Oued Ed Dahab | 10 |
وادي الذهب Oued Ed-Dahab | 10 |
جهة كلميم - واد نون Guelmim Oued Noun | 6 |
طانطان Tan-Tan | 4 |
كلميم Guelmim | 2 |
المجموع | 1,266 |
يوم الثلاثاء : 2021-01-12
الدار البيضاء - سطات
Casa Settat
274
7
طنجة - تطوان - الحسيمة
Tangier Tetouan Al Hoceima
146
0
الرباط - سلا - القنيطرة
Rabat Salé Kenitra
132
4
مراكش - آسفي
Marrakech Safi
62
0
الجهة الشرقية
Oriental
54
3
سوس - ماسة
Souss-Massa
41
0
فاس - مكناس
Fez meknes
27
0
الداخلة - وادي الذهب
Dakhla-Oued Ed Dahab
20
0
كلميم - واد نون
Guelmim Oued Noun
17
1
درعة تافيلالت
D araa-tafilalet
13
2
بني ملال - خنيفرة
Beni Mellal-Khénifra
8
0
العيون - الساقية الحمراء
Laâyoune-Sakia El Hamra
7
0
يرجى نشر الرابط للصفحة ليصل للجميع، وليستمر يومياً رصد الحالات التفصيلية للمغرب
التقرير التفصيلي للعمالات والأقاليم للحالات الجديدة
توزيع الوفيات الجديدة |
---|
الموقع | الوفيات الجديدة |
---|
الدار البيضاء Casablanca | 5 |
الصخيرات تمارة Skhirate-Témara | 2 |
سطات Settat | 2 |
تاوريرت Taourirt | 2 |
سيدي قاسم Sidi Kacem | 2 |
طانطان Tan-Tan | 1 |
وجدة أنكاد Oujda Angad | 1 |
الرشيدية Errachidia | 1 |
زاكورة Zagora | 1 |
المجموع | 17 |
توزيع الحالات الجديدة |
---|
الموقع | الحالات الجديدة |
---|
جهة الدار البيضاء - سطات Casa Settat | 274 |
الدار البيضاء Casablanca | 221 |
الجديدة El Jadida | 24 |
النواصر Nouaceur | 14 |
المحمدية Mohammédia | 13 |
مديونة Médiouna | 1 |
سطات Settat | 1 |
جهة طنجة - تطوان - الحسيمة Tangier Tetouan Al Hoceima | 146 |
طنجة أصيلة Tanger-Asilah | 62 |
تطوان Tétouan | 26 |
الحسيمة Hoceïma | 22 |
المضيق الفنيدق Mdiq-Fnideq | 19 |
العرائش Larache | 15 |
شفشاون Chefchaouen | 1 |
وزان Ouezzane | 1 |
جهة الرباط - سلا - القنيطرة Rabat Salé Kenitra | 132 |
سلا Salé | 57 |
القنيطرة Kénitra | 31 |
الصخيرات تمارة Skhirate-Témara | 22 |
سيدي قاسم Sidi Kacem | 15 |
الرباط Rabat | 5 |
سيدي سليمان Sidi Slimane | 2 |
جهة مراكش - آسفي Marrakech Safi | 62 |
مراكش Marrakech | 43 |
آسفي Safi | 10 |
قلعة السراغنة Kelâa des Sraghna | 5 |
الصويرة Essaouira | 2 |
شيشاوة Chichaoua | 1 |
الرحامنة Rehamna | 1 |
جهة الجهة الشرقية Oriental | 54 |
وجدة أنكاد Oujda Angad | 19 |
بركان Berkane | 16 |
الناظور Nador | 11 |
الدريوش Driouch | 6 |
تاوريرت Taourirt | 2 |
جهة سوس - ماسة Souss-Massa | 41 |
أكادير إدا وتنان Agadir Ida-Outanane | 19 |
تزنيت Tiznit | 12 |
أنزكان - آيت ملول Inezgane-Aït Melloul | 8 |
تارودانت Taroudant | 2 |
جهة فاس - مكناس Fez meknes | 27 |
فاس Fès | 17 |
مكناس Meknès | 10 |
جهة الداخلة - وادي الذهب Dakhla-Oued Ed Dahab | 20 |
وادي الذهب Oued Ed-Dahab | 20 |
جهة كلميم - واد نون Guelmim Oued Noun | 17 |
طانطان Tan-Tan | 9 |
سيدي إفني Sidi Ifni | 5 |
كلميم Guelmim | 2 |
أسا الزاك Assa-Zag | 1 |
جهة درعة تافيلالت D araa-tafilalet | 13 |
الرشيدية Errachidia | 9 |
ميدلت Midelt | 4 |
جهة بني ملال - خنيفرة Beni Mellal-Khénifra | 8 |
بني ملال Béni Mellal | 6 |
خنيفرة Khénifra | 2 |
جهة العيون - الساقية الحمراء Laâyoune-Sakia El Hamra | 7 |
العيون Laâyoune | 4 |
طرفاية Tarfaya | 3 |
المجموع | 801 |
يوم الاثنين : 2021-01-11
الدار البيضاء - سطات
Casa Settat
123
9
الرباط - سلا - القنيطرة
Rabat Salé Kenitra
69
4
طنجة - تطوان - الحسيمة
Tangier Tetouan Al Hoceima
63
1
سوس - ماسة
Souss-Massa
57
1
فاس - مكناس
Fez meknes
40
1
الجهة الشرقية
Oriental
33
3
الداخلة - وادي الذهب
Dakhla-Oued Ed Dahab
31
0
مراكش - آسفي
Marrakech Safi
16
1
درعة تافيلالت
D araa-tafilalet
12
2
بني ملال - خنيفرة
Beni Mellal-Khénifra
8
1
كلميم - واد نون
Guelmim Oued Noun
2
0
العيون - الساقية الحمراء
Laâyoune-Sakia El Hamra
2
1
يرجى نشر الرابط للصفحة ليصل للجميع، وليستمر يومياً رصد الحالات التفصيلية للمغرب
التقرير التفصيلي للعمالات والأقاليم للحالات الجديدة
توزيع الوفيات الجديدة |
---|
الموقع | الوفيات الجديدة |
---|
الدار البيضاء Casablanca | 7 |
الرباط Rabat | 4 |
فكيك Figuig | 2 |
فاس Fès | 1 |
تزنيت Tiznit | 1 |
بني ملال Béni Mellal | 1 |
اليوسفية Youssoufia | 1 |
الرشيدية Errachidia | 1 |
ميدلت Midelt | 1 |
بنسليمان Benslimane | 1 |
وجدة أنكاد Oujda Angad | 1 |
السمارة Es-Semara | 1 |
الحسيمة Hoceïma | 1 |
برشيد Berrechid | 1 |
المجموع | 24 |
توزيع الحالات الجديدة |
---|
الموقع | الحالات الجديدة |
---|
جهة الدار البيضاء - سطات Casa Settat | 123 |
الدار البيضاء Casablanca | 115 |
النواصر Nouaceur | 4 |
الجديدة El Jadida | 3 |
برشيد Berrechid | 1 |
جهة الرباط - سلا - القنيطرة Rabat Salé Kenitra | 69 |
سلا Salé | 17 |
سيدي سليمان Sidi Slimane | 14 |
الرباط Rabat | 12 |
القنيطرة Kénitra | 11 |
الصخيرات تمارة Skhirate-Témara | 7 |
سيدي قاسم Sidi Kacem | 5 |
الخميسات Khémisset | 3 |
جهة طنجة - تطوان - الحسيمة Tangier Tetouan Al Hoceima | 63 |
طنجة أصيلة Tanger-Asilah | 19 |
المضيق الفنيدق Mdiq-Fnideq | 9 |
تطوان Tétouan | 8 |
الحسيمة Hoceïma | 8 |
شفشاون Chefchaouen | 6 |
العرائش Larache | 6 |
وزان Ouezzane | 4 |
الفحص أنجرة Fahs Anjra | 3 |
جهة سوس - ماسة Souss-Massa | 57 |
أكادير إدا وتنان Agadir Ida-Outanane | 34 |
أنزكان - آيت ملول Inezgane-Aït Melloul | 10 |
تزنيت Tiznit | 9 |
تارودانت Taroudant | 3 |
شتوكة آيت باها Chtouka-Aït Baha | 1 |
جهة فاس - مكناس Fez meknes | 40 |
فاس Fès | 18 |
مكناس Meknès | 8 |
بولمان Boulemane | 6 |
صفرو Sefrou | 4 |
تازة Taza | 4 |
جهة الجهة الشرقية Oriental | 33 |
وجدة أنكاد Oujda Angad | 21 |
الناظور Nador | 9 |
بركان Berkane | 1 |
الدريوش Driouch | 1 |
فكيك Figuig | 1 |
جهة الداخلة - وادي الذهب Dakhla-Oued Ed Dahab | 31 |
وادي الذهب Oued Ed-Dahab | 31 |
جهة مراكش - آسفي Marrakech Safi | 16 |
مراكش Marrakech | 10 |
الصويرة Essaouira | 5 |
اليوسفية Youssoufia | 1 |
جهة درعة تافيلالت D araa-tafilalet | 12 |
زاكورة Zagora | 5 |
ميدلت Midelt | 4 |
تنغير Tinghir | 2 |
ورززات Ouarzazate | 1 |
