إجمالي الحالات في عمان

الحالات الجديدة يوم الخميس في عمان

الحالات النشطة
6,162
الحالات الحرجة
21
الحرجة الجديدة
-
الحالات المغلقة
125,102
السكان
5,175,759
نسبة الإصابات
2.54%
نسبة الشفاء
94.16%
نسبة الوفيات
1.15%
تقرير الفحوصات
إجمالي الفحوصات
883,340
(17.1%)
حالات مستبعدة
752,076
(85.1%)
حالات مؤكدة
131,264
(14.9%)
فحوصات جديدة
311,868
*نسبة الفحوصات من إجمالي عدد السكان، نسبة الحالات المستبعدة والمؤكدة من إجمالي الفحوصات
الحالات اليومية
الحالات اليومية التراكمية
مؤشر الحالات النشطة - تراكمي
جدول الحالات اليومية
اليوم | التاريخ | الإصابات | الشفاء | الوفيات |
الخميس | 2021-01-14 | 178 | 178 | 1 |
الأربعاء | 2021-01-13 | 142 | 228 | 0 |
الثلاثاء | 2021-01-12 | 164 | 163 | 0 |
الاثنين | 2021-01-11 | 172 | 157 | 0 |
الأحد | 2021-01-10 | 538 | 311 | 3 |
السبت | 2021-01-09 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-01-08 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2021-01-07 | 182 | 100 | 1 |
الأربعاء | 2021-01-06 | 114 | 50 | 2 |
الثلاثاء | 2021-01-05 | 190 | 34 | 0 |
الاثنين | 2021-01-04 | 180 | 106 | 1 |
الأحد | 2021-01-03 | 537 | 376 | 2 |
السبت | 2021-01-02 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 20-12-31 | 148 | 276 | 2 |
الأربعاء | 20-12-30 | 86 | 258 | 0 |
الثلاثاء | 20-12-29 | 70 | 174 | 2 |
الاثنين | 20-12-28 | 91 | 206 | 0 |
الأحد | 20-12-27 | 182 | 535 | 4 |
السبت | 20-12-26 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-12-25 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 20-12-24 | 54 | 263 | 0 |
الأربعاء | 20-12-23 | 93 | 233 | 1 |
الثلاثاء | 20-12-22 | 212 | 200 | 1 |
الاثنين | 20-12-21 | 264 | 171 | 1 |
الأحد | 20-12-20 | 648 | 565 | 5 |
السبت | 20-12-19 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-12-18 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 20-12-17 | 184 | 273 | 3 |
الأربعاء | 20-12-16 | 116 | 231 | 5 |
الثلاثاء | 20-12-15 | 215 | 218 | 3 |
الاثنين | 20-12-14 | 264 | 239 | 1 |
الأحد | 20-12-13 | 571 | 721 | 8 |
السبت | 20-12-12 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-12-11 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 20-12-10 | 179 | 293 | 2 |
الأربعاء | 20-12-09 | 165 | 314 | 7 |
الثلاثاء | 20-12-08 | 210 | 214 | 2 |
الاثنين | 20-12-07 | 229 | 152 | 8 |
الأحد | 20-12-06 | 557 | 488 | 9 |
السبت | 20-12-05 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-12-04 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 20-12-03 | 184 | 253 | 5 |
الأربعاء | 20-12-02 | 237 | 172 | 0 |
الثلاثاء | 20-12-01 | 209 | 225 | 7 |
الاثنين | 20-11-30 | 215 | 253 | 5 |
الأحد | 20-11-29 | 905 | 1,107 | 27 |
السبت | 20-11-28 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-11-27 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 20-11-26 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 20-11-25 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 20-11-24 | 223 | 279 | 5 |
الاثنين | 20-11-23 | 275 | 308 | 6 |
الأحد | 20-11-22 | 721 | 863 | 15 |
السبت | 20-11-21 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-11-20 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 20-11-19 | 231 | 392 | 5 |
الأربعاء | 20-11-18 | 411 | 568 | 10 |
الثلاثاء | 20-11-17 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 20-11-16 | 329 | 350 | 12 |
الأحد | 20-11-15 | 947 | 1,046 | 12 |
السبت | 20-11-14 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-11-13 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 20-11-12 | 256 | 417 | 5 |
الأربعاء | 20-11-11 | 302 | 303 | 5 |
الثلاثاء | 20-11-10 | 381 | 362 | 6 |
الاثنين | 20-11-09 | 363 | 287 | 9 |
الأحد | 20-11-08 | 973 | 1,313 | 15 |
السبت | 20-11-07 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-11-06 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 20-11-05 | 320 | 465 | 11 |
الأربعاء | 20-11-04 | 319 | 363 | 11 |
الثلاثاء | 20-11-03 | 376 | 345 | 8 |
الاثنين | 20-11-02 | 418 | 495 | 10 |
الأحد | 20-11-01 | 1,300 | 2,640 | 38 |
السبت | 20-10-31 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-10-30 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 20-10-29 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 20-10-28 | 614 | 3,063 | 5 |
الثلاثاء | 20-10-27 | 466 | 329 | 13 |
الاثنين | 20-10-26 | 422 | 390 | 16 |
الأحد | 20-10-25 | 1,095 | 1,329 | 27 |
السبت | 20-10-24 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-10-23 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 20-10-22 | 353 | 582 | 10 |
الأربعاء | 20-10-21 | 451 | 418 | 15 |
الثلاثاء | 20-10-20 | 439 | 549 | 8 |
الاثنين | 20-10-19 | 641 | 776 | 13 |
المزيد
توضيح المصطلحات
صحتي يعتمد عدة مصادر عالمية موثوقة لإحصاء الحالات
تأكد دوماً بالرجوع لموقع وزارة الصحة التابع لدولتك للاستزادة