إجمالي الحالات في بيرو
الحالات الجديدة يوم الثلاثاء في بيرو
الحالات النشطة
-
الحالات الحرجة
4
الحرجة الجديدة
-
الحالات المغلقة
4,572,667
السكان
33,391,639
نسبة الإصابات
13.69%
نسبة الشفاء
95.14%
نسبة الوفيات
4.86%
تقرير الفحوصات
إجمالي الفحوصات
39,010,194
(116.8%)
حالات مستبعدة
34,437,527
(88.3%)
حالات مؤكدة
4,572,667
(11.7%)
فحوصات جديدة
0
*نسبة الفحوصات من إجمالي عدد السكان، نسبة الحالات المستبعدة والمؤكدة من إجمالي الفحوصات
الحالات اليومية
الحالات اليومية التراكمية
مؤشر الحالات النشطة - تراكمي
جدول الحالات اليومية
اليوم | التاريخ | الإصابات | الشفاء | الوفيات |
الأربعاء | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 |
المزيد
توضيح المصطلحات
صحتي يعتمد عدة مصادر عالمية موثوقة لإحصاء الحالات
تأكد دوماً بالرجوع لموقع وزارة الصحة التابع لدولتك للاستزادة