إجمالي الحالات في بولينيزيا الفرنسية

الحالات الجديدة يوم الخميس في بولينيزيا الفرنسية

الحالات النشطة
12,622
الحالات الحرجة
17
الحرجة الجديدة
▼ -2
الحالات المغلقة
4,968
السكان
281,785
نسبة الإصابات
6.24%
نسبة الشفاء
27.53%
نسبة الوفيات
0.72%
الحالات اليومية
الحالات اليومية التراكمية
مؤشر الحالات النشطة - تراكمي
جدول الحالات اليومية
اليوم | التاريخ | الإصابات | الشفاء | الوفيات |
الخميس | 2021-01-14 | 107 | 0 | 2 |
الأربعاء | 2021-01-13 | 80 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2021-01-12 | 63 | 0 | 0 |
الاثنين | 2021-01-11 | 99 | 0 | 2 |
الأحد | 2021-01-10 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-01-09 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-01-08 | 46 | 0 | 1 |
الخميس | 2021-01-07 | 64 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2021-01-06 | 43 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2021-01-05 | 100 | 0 | 0 |
الاثنين | 2021-01-04 | 62 | 0 | 7 |
الأحد | 2021-01-03 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-01-02 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 20-12-31 | 75 | 0 | 0 |
الأربعاء | 20-12-30 | 56 | 0 | 1 |
الثلاثاء | 20-12-29 | 99 | 0 | 0 |
الاثنين | 20-12-28 | 146 | 0 | 5 |
الأحد | 20-12-27 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 20-12-26 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-12-25 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 20-12-24 | 84 | 0 | 1 |
الأربعاء | 20-12-23 | 56 | 0 | 1 |
الثلاثاء | 20-12-22 | 65 | 0 | 0 |
الاثنين | 20-12-21 | 163 | 0 | 3 |
الأحد | 20-12-20 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 20-12-19 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-12-18 | 64 | 0 | 2 |
الخميس | 20-12-17 | 144 | 0 | 3 |
الأربعاء | 20-12-16 | 104 | 0 | 1 |
الثلاثاء | 20-12-15 | 123 | 0 | 1 |
الاثنين | 20-12-14 | 129 | 0 | 5 |
الأحد | 20-12-13 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 20-12-12 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-12-11 | 83 | 0 | 0 |
الخميس | 20-12-10 | 124 | 0 | 1 |
الأربعاء | 20-12-09 | 79 | 0 | 4 |
الثلاثاء | 20-12-08 | 225 | 0 | 7 |
الاثنين | 20-12-07 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 20-12-06 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 20-12-05 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-12-04 | 210 | 0 | 1 |
الخميس | 20-12-03 | 181 | 0 | 1 |
الأربعاء | 20-12-02 | 157 | 0 | 1 |
الثلاثاء | 20-12-01 | 187 | 0 | 1 |
الاثنين | 20-11-30 | 276 | 0 | 2 |
الأحد | 20-11-29 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 20-11-28 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-11-27 | 213 | 0 | 1 |
الخميس | 20-11-26 | 100 | 0 | 2 |
الأربعاء | 20-11-25 | 266 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 20-11-24 | 231 | 0 | 2 |
الاثنين | 20-11-23 | 308 | 0 | 5 |
الأحد | 20-11-22 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 20-11-21 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-11-20 | 162 | 0 | 1 |
الخميس | 20-11-19 | 229 | 0 | 0 |
الأربعاء | 20-11-18 | 225 | 0 | 1 |
الثلاثاء | 20-11-17 | 241 | 0 | 5 |
الاثنين | 20-11-16 | 415 | 0 | 3 |
الأحد | 20-11-15 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 20-11-14 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-11-13 | 221 | 0 | 1 |
الخميس | 20-11-12 | 169 | 0 | 0 |
الأربعاء | 20-11-11 | 345 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 20-11-10 | 291 | 0 | 3 |
الاثنين | 20-11-09 | 685 | 0 | 10 |
الأحد | 20-11-08 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 20-11-07 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-11-06 | 241 | 0 | 0 |
الخميس | 20-11-05 | 467 | 0 | 0 |
الأربعاء | 20-11-04 | 338 | 0 | 1 |
الثلاثاء | 20-11-03 | 303 | 0 | 0 |
الاثنين | 20-11-02 | 1,384 | 0 | 9 |
الأحد | 20-11-01 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 20-10-31 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-10-30 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 20-10-29 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 20-10-28 | 831 | 752 | 3 |
الثلاثاء | 20-10-27 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 20-10-26 | 572 | 405 | 6 |
الأحد | 20-10-25 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 20-10-24 | 0 | 62 | 0 |
الجمعة | 20-10-23 | 636 | 87 | 1 |
الخميس | 20-10-22 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 20-10-21 | 551 | 272 | 3 |
الثلاثاء | 20-10-20 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 20-10-19 | 813 | 420 | 2 |
المزيد
توضيح المصطلحات
صحتي يعتمد عدة مصادر عالمية موثوقة لإحصاء الحالات
تأكد دوماً بالرجوع لموقع وزارة الصحة التابع لدولتك للاستزادة