إجمالي الحالات في بابوا غينيا الجديدة

الحالات الجديدة يوم السبت في بابوا غينيا الجديدة

الحالات النشطة
7,428
الحالات الحرجة
-
الحالات المغلقة
914
السكان
9,071,995
نسبة الإصابات
0.09%
نسبة الشفاء
10.14%
نسبة الوفيات
0.82%
الحالات اليومية
الحالات اليومية التراكمية
مؤشر الحالات النشطة - تراكمي
جدول الحالات اليومية
اليوم | التاريخ | الإصابات | الشفاء | الوفيات |
السبت | 2021-04-10 | 341 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-04-09 | 162 | 0 | 0 |
الخميس | 2021-04-08 | 205 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2021-04-07 | 229 | 0 | 1 |
الثلاثاء | 2021-04-06 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2021-04-05 | 367 | 0 | 6 |
الأحد | 2021-04-04 | 438 | 0 | 1 |
السبت | 2021-04-03 | 125 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-04-02 | 363 | 0 | 0 |
الخميس | 2021-04-01 | 157 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2021-03-31 | 335 | 0 | 4 |
الثلاثاء | 2021-03-30 | 271 | 0 | 7 |
الاثنين | 2021-03-29 | 165 | 0 | 4 |
الأحد | 2021-03-28 | 524 | 0 | 6 |
السبت | 2021-03-27 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-03-26 | 560 | 0 | 0 |
الخميس | 2021-03-25 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2021-03-24 | 351 | 0 | 2 |
الثلاثاء | 2021-03-23 | 184 | 0 | 1 |
الاثنين | 2021-03-22 | 215 | 0 | 0 |
الأحد | 2021-03-21 | 274 | 0 | 0 |
السبت | 2021-03-20 | 295 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-03-19 | 311 | 0 | 5 |
الخميس | 2021-03-18 | 128 | 0 | 5 |
الأربعاء | 2021-03-17 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2021-03-16 | 82 | 0 | 0 |
الاثنين | 2021-03-15 | 187 | 0 | 5 |
الأحد | 2021-03-14 | 263 | 0 | 0 |
السبت | 2021-03-13 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-03-12 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2021-03-11 | 84 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2021-03-10 | 65 | 0 | 5 |
الثلاثاء | 2021-03-09 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2021-03-08 | 87 | 0 | 0 |
الأحد | 2021-03-07 | 54 | 0 | 0 |
السبت | 2021-03-06 | 37 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-03-05 | 63 | 0 | 0 |
الخميس | 2021-03-04 | 64 | 0 | 2 |
الأربعاء | 2021-03-03 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2021-03-02 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2021-03-01 | 90 | 0 | 2 |
الأحد | 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-02-27 | 47 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-02-26 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2021-02-25 | 89 | 0 | 1 |
الأربعاء | 2021-02-24 | 28 | 0 | 1 |
الثلاثاء | 2021-02-23 | 34 | 0 | 0 |
الاثنين | 2021-02-22 | 48 | 0 | 0 |
الأحد | 2021-02-21 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-02-20 | 59 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-02-19 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2021-02-18 | 9 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2021-02-17 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2021-02-16 | 41 | 0 | 1 |
الاثنين | 2021-02-15 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2021-02-14 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-02-13 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-02-12 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2021-02-11 | 14 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2021-02-10 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2021-02-09 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2021-02-08 | 5 | 0 | 0 |
الأحد | 2021-02-07 | 4 | 18 | 0 |
السبت | 2021-02-06 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-02-05 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2021-02-04 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2021-02-03 | 16 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2021-02-02 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2021-02-01 | 1 | 16 | 0 |
الأحد | 2021-01-31 | 15 | 0 | 0 |
السبت | 2021-01-30 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2021-01-28 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2021-01-27 | 1 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2021-01-26 | 15 | 22 | 0 |
الاثنين | 2021-01-25 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2021-01-24 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-01-23 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-01-22 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2021-01-21 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2021-01-20 | 1 | 35 | 0 |
الثلاثاء | 2021-01-19 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2021-01-18 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2021-01-17 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-01-16 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-01-15 | 1 | 0 | 0 |
الخميس | 2021-01-14 | 10 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2021-01-13 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2021-01-12 | 4 | 0 | 0 |
المزيد
توضيح المصطلحات
صحتي يعتمد عدة مصادر عالمية موثوقة لإحصاء الحالات
تأكد دوماً بالرجوع لموقع وزارة الصحة التابع لدولتك للاستزادة