إجمالي الحالات في البرتغال

الحالات الجديدة يوم السبت في البرتغال

الحالات النشطة
4,948
الحالات الحرجة
61
الحرجة الجديدة
-
الحالات المغلقة
5,557,941
السكان
10,169,411
نسبة الإصابات
54.70%
نسبة الشفاء
99.44%
نسبة الوفيات
0.47%
تقرير الفحوصات
إجمالي الفحوصات
45,904,344
(451.4%)
حالات مستبعدة
40,341,455
(87.9%)
حالات مؤكدة
5,562,889
(12.1%)
فحوصات جديدة
0
*نسبة الفحوصات من إجمالي عدد السكان، نسبة الحالات المستبعدة والمؤكدة من إجمالي الفحوصات
الحالات اليومية
الحالات اليومية التراكمية
مؤشر الحالات النشطة - تراكمي
جدول الحالات اليومية
اليوم | التاريخ | الإصابات | الشفاء | الوفيات |
السبت | 2023-01-28 | 0 | 133 | 0 |
الجمعة | 2023-01-27 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2023-01-26 | 0 | 578 | 0 |
الأربعاء | 2023-01-25 | 0 | 424 | 0 |
الثلاثاء | 2023-01-24 | 107 | 473 | 5 |
الاثنين | 2023-01-23 | 0 | 305 | 0 |
الأحد | 2023-01-22 | 0 | 419 | 0 |
السبت | 2023-01-21 | 0 | 162 | 0 |
الجمعة | 2023-01-20 | 0 | 189 | 0 |
الخميس | 2023-01-19 | 0 | 1,018 | 0 |
الأربعاء | 2023-01-18 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2023-01-17 | 0 | 972 | 0 |
الاثنين | 2023-01-16 | 0 | 217 | 0 |
الأحد | 2023-01-15 | 0 | 213 | 0 |
السبت | 2023-01-14 | 0 | 509 | 0 |
الجمعة | 2023-01-13 | 0 | 694 | 0 |
الخميس | 2023-01-12 | 0 | 89 | 0 |
الأربعاء | 2023-01-11 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2023-01-10 | 0 | 1,609 | 0 |
الاثنين | 2023-01-09 | 0 | 221 | 0 |
الأحد | 2023-01-08 | 0 | 289 | 0 |
السبت | 2023-01-07 | 0 | 725 | 0 |
الجمعة | 2023-01-06 | 0 | 231 | 0 |
الخميس | 2023-01-05 | 0 | 652 | 0 |
الأربعاء | 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2023-01-03 | 0 | 1,420 | 0 |
الاثنين | 2023-01-02 | 0 | 227 | 0 |
الأحد | 2023-01-01 | 0 | 375 | 0 |
السبت | 22-12-31 | 0 | 630 | 0 |
الجمعة | 22-12-30 | 0 | 274 | 0 |
الخميس | 22-12-29 | 0 | 749 | 0 |
الأربعاء | 22-12-28 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 22-12-27 | 0 | 1,683 | 0 |
الاثنين | 22-12-26 | 0 | 346 | 0 |
الأحد | 22-12-25 | 0 | 392 | 0 |
السبت | 22-12-24 | 0 | 808 | 0 |
الجمعة | 22-12-23 | 0 | -71 | 0 |
الخميس | 22-12-22 | 0 | 1,668 | 0 |
الأربعاء | 22-12-21 | 0 | 834 | 0 |
الثلاثاء | 22-12-20 | 441 | 0 | 11 |
الاثنين | 22-12-19 | 0 | 1,422 | 0 |
الأحد | 22-12-18 | 0 | 548 | 0 |
السبت | 22-12-17 | 0 | 804 | 0 |
الجمعة | 22-12-16 | 0 | 915 | 0 |
الخميس | 22-12-15 | 0 | -1,579 | 0 |
الأربعاء | 22-12-14 | 0 | 2,104 | 0 |
الثلاثاء | 22-12-13 | 722 | 1,430 | 11 |
الاثنين | 22-12-12 | 887 | 378 | 10 |
الأحد | 22-12-11 | 0 | 543 | 0 |
السبت | 22-12-10 | 0 | 981 | 0 |
الجمعة | 22-12-09 | 0 | -67 | 0 |
الخميس | 22-12-08 | 0 | 1,941 | 0 |
الأربعاء | 22-12-07 | 706 | 1,135 | 13 |
الثلاثاء | 22-12-06 | 0 | 1,173 | 0 |
الاثنين | 22-12-05 | 0 | 349 | 0 |
الأحد | 22-12-04 | 0 | 512 | 0 |
السبت | 22-12-03 | 0 | 947 | 0 |
الجمعة | 22-12-02 | 0 | 926 | 0 |
الخميس | 22-12-01 | 280 | 952 | 11 |
الأربعاء | 22-11-30 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 22-11-29 | 0 | 1,403 | 0 |
الاثنين | 22-11-28 | 0 | 326 | 0 |
الأحد | 22-11-27 | 0 | 482 | 0 |
السبت | 22-11-26 | 0 | 471 | 0 |
الجمعة | 22-11-25 | 0 | 1,996 | 0 |
الخميس | 22-11-24 | 872 | 1,059 | 11 |
الأربعاء | 22-11-23 | 838 | 0 | 3 |
الثلاثاء | 22-11-22 | 0 | 1,585 | 0 |
الاثنين | 22-11-21 | 0 | 540 | 0 |
الأحد | 22-11-20 | 0 | 1,043 | 0 |
السبت | 22-11-19 | 0 | -30 | 0 |
الجمعة | 22-11-18 | 930 | 2,165 | 4 |
الخميس | 22-11-17 | 982 | 2,308 | 5 |
الأربعاء | 22-11-16 | 1,131 | 1,398 | 8 |
الثلاثاء | 22-11-15 | 0 | -1,903 | 0 |
الاثنين | 22-11-14 | 393 | 1,852 | 9 |
الأحد | 22-11-13 | 554 | -20 | 5 |
السبت | 22-11-12 | 1,015 | 1,760 | 9 |
الجمعة | 22-11-11 | 0 | 1,149 | 0 |
الخميس | 22-11-10 | 1,008 | -7 | 4 |
الأربعاء | 22-11-09 | 0 | 2,481 | 0 |
الثلاثاء | 22-11-08 | 0 | -1,787 | 0 |
الاثنين | 22-11-07 | 1,104 | 352 | 7 |
الأحد | 22-11-06 | 361 | 1,866 | 6 |
السبت | 22-11-05 | 580 | 719 | 10 |
الجمعة | 22-11-04 | 0 | 490 | 0 |
الخميس | 22-11-03 | 0 | 1,144 | 0 |
الأربعاء | 22-11-02 | 0 | 1,343 | 0 |
الثلاثاء | 22-11-01 | 0 | 516 | 0 |
المزيد
توضيح المصطلحات
صحتي يعتمد عدة مصادر عالمية موثوقة لإحصاء الحالات
تأكد دوماً بالرجوع لموقع وزارة الصحة التابع لدولتك للاستزادة