إجمالي الحالات في البرتغال

الحالات الجديدة يوم السبت في البرتغال

الحالات النشطة
-
الحالات الحرجة
61
الحرجة الجديدة
-
الحالات المغلقة
22,583
السكان
10,169,411
نسبة الإصابات
39.99%
نسبة الشفاء
-
نسبة الوفيات
0.56%
تقرير الفحوصات
إجمالي الفحوصات
42,241,214
(415.4%)
حالات مستبعدة
38,174,540
(90.4%)
حالات مؤكدة
4,066,674
(9.6%)
فحوصات جديدة
58,468
*نسبة الفحوصات من إجمالي عدد السكان، نسبة الحالات المستبعدة والمؤكدة من إجمالي الفحوصات
الحالات اليومية
الحالات اليومية التراكمية
جدول الحالات اليومية
اليوم | التاريخ | الإصابات | الشفاء | الوفيات |
السبت | 22-05-21 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 22-05-20 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 22-05-19 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 22-05-18 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 22-05-17 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 22-05-16 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 22-05-15 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 22-05-14 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 22-05-13 | 26,314 | 0 | 29 |
الخميس | 22-05-12 | 24,876 | 0 | 25 |
الأربعاء | 22-05-11 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 22-05-10 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 22-05-09 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 22-05-08 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 22-05-07 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 22-05-06 | 15,761 | 0 | 21 |
الخميس | 22-05-05 | 13,992 | 0 | 17 |
الأربعاء | 22-05-04 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 22-05-03 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 22-05-02 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 22-05-01 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 22-04-30 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 22-04-29 | 12,588 | 0 | 11 |
الخميس | 22-04-28 | 13,011 | 0 | 17 |
الأربعاء | 22-04-27 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 22-04-26 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 22-04-25 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 22-04-24 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 22-04-23 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 22-04-22 | 10,588 | 0 | 14 |
الخميس | 22-04-21 | 10,569 | 0 | 17 |
الأربعاء | 22-04-20 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 22-04-19 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 22-04-18 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 22-04-17 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 22-04-16 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 22-04-15 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 22-04-14 | 10,459 | 0 | 23 |
الأربعاء | 22-04-13 | 11,373 | 0 | 12 |
الثلاثاء | 22-04-12 | 11,162 | 0 | 23 |
الاثنين | 22-04-11 | 3,495 | 0 | 20 |
الأحد | 22-04-10 | 6,851 | 0 | 25 |
السبت | 22-04-09 | 8,961 | 0 | 16 |
الجمعة | 22-04-08 | 9,413 | 0 | 22 |
الخميس | 22-04-07 | 9,192 | 0 | 21 |
الأربعاء | 22-04-06 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 22-04-05 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 22-04-04 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 22-04-03 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 22-04-02 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 22-04-01 | 10,016 | 0 | 22 |
الخميس | 22-03-31 | 10,016 | 0 | 21 |
الأربعاء | 22-03-30 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 22-03-29 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 22-03-28 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 22-03-27 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 22-03-26 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 22-03-25 | 10,754 | 0 | 20 |
الخميس | 22-03-24 | 10,754 | 0 | 20 |
الأربعاء | 22-03-23 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 22-03-22 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 22-03-21 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 22-03-20 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 22-03-19 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 22-03-18 | 9,808 | 0 | 16 |
الخميس | 22-03-17 | 9,808 | 0 | 16 |
الأربعاء | 22-03-16 | 9,808 | -2,876,177 | 16 |
الثلاثاء | 22-03-15 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 22-03-14 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 22-03-13 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 22-03-12 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 22-03-11 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 22-03-10 | 12,794 | 8,319 | 18 |
الأربعاء | 22-03-09 | 14,595 | 11,400 | 19 |
الثلاثاء | 22-03-08 | 15,068 | 12,649 | 32 |
الاثنين | 22-03-07 | 5,606 | 10,956 | 17 |
الأحد | 22-03-06 | 10,066 | 11,203 | 17 |
السبت | 22-03-05 | 13,696 | 15,695 | 20 |
الجمعة | 22-03-04 | 13,747 | 6,424 | 21 |
الخميس | 22-03-03 | 12,234 | 11,726 | 30 |
الأربعاء | 22-03-02 | 8,833 | 679 | 25 |
الثلاثاء | 22-03-01 | 11,006 | 1,752 | 23 |
الاثنين | 22-02-28 | 4,209 | 762 | 24 |
الأحد | 22-02-27 | 7,107 | 612 | 38 |
السبت | 22-02-26 | 9,851 | 19,755 | 28 |
الجمعة | 22-02-25 | 10,376 | 22,645 | 32 |
الخميس | 22-02-24 | 11,636 | 9,591 | 19 |
الأربعاء | 22-02-23 | 13,158 | 14,500 | 28 |
المزيد
توضيح المصطلحات
صحتي يعتمد عدة مصادر عالمية موثوقة لإحصاء الحالات
تأكد دوماً بالرجوع لموقع وزارة الصحة التابع لدولتك للاستزادة