إجمالي الحالات في رواندا

الحالات الجديدة يوم الثلاثاء في رواندا

الحالات النشطة
1,374
الحالات الحرجة
8
الحرجة الجديدة
▼ -3
الحالات المغلقة
17,737
السكان
13,163,684
نسبة الإصابات
0.15%
نسبة الشفاء
91.42%
نسبة الوفيات
1.39%
تقرير الفحوصات
إجمالي الفحوصات
1,017,029
(7.7%)
حالات مستبعدة
997,918
(98.1%)
حالات مؤكدة
19,111
(1.9%)
فحوصات جديدة
4,578
*نسبة الفحوصات من إجمالي عدد السكان، نسبة الحالات المستبعدة والمؤكدة من إجمالي الفحوصات
الحالات اليومية
الحالات اليومية التراكمية
مؤشر الحالات النشطة - تراكمي
جدول الحالات اليومية
اليوم | التاريخ | الإصابات | الشفاء | الوفيات |
الثلاثاء | 2021-03-02 | 125 | 150 | 1 |
الاثنين | 2021-03-01 | 136 | 9 | 3 |
الأحد | 2021-02-28 | 60 | 6 | 0 |
السبت | 2021-02-27 | 101 | 5 | 3 |
الجمعة | 2021-02-26 | 136 | 23 | 0 |
الخميس | 2021-02-25 | 110 | 15 | 4 |
الأربعاء | 2021-02-24 | 118 | 13 | 1 |
الثلاثاء | 2021-02-23 | 126 | 259 | 1 |
الاثنين | 2021-02-22 | 146 | 189 | 3 |
الأحد | 2021-02-21 | 65 | 206 | 2 |
السبت | 2021-02-20 | 59 | 210 | 2 |
الجمعة | 2021-02-19 | 94 | 224 | 2 |
الخميس | 2021-02-18 | 119 | 245 | 0 |
الأربعاء | 2021-02-17 | 122 | 443 | 3 |
الثلاثاء | 2021-02-16 | 110 | 350 | 1 |
الاثنين | 2021-02-15 | 141 | 333 | 0 |
الأحد | 2021-02-14 | 76 | 315 | 3 |
السبت | 2021-02-13 | 67 | 540 | 0 |
الجمعة | 2021-02-12 | 132 | 259 | 5 |
الخميس | 2021-02-11 | 127 | 289 | 2 |
الأربعاء | 2021-02-10 | 130 | 401 | 3 |
الثلاثاء | 2021-02-09 | 190 | 359 | 3 |
الاثنين | 2021-02-08 | 170 | 287 | 3 |
الأحد | 2021-02-07 | 114 | 295 | 3 |
السبت | 2021-02-06 | 151 | 430 | 4 |
الجمعة | 2021-02-05 | 198 | 265 | 3 |
الخميس | 2021-02-04 | 154 | 389 | 2 |
الأربعاء | 2021-02-03 | 146 | 218 | 3 |
الثلاثاء | 2021-02-02 | 229 | 473 | 7 |
الاثنين | 2021-02-01 | 155 | 185 | 2 |
الأحد | 2021-01-31 | 186 | 283 | 3 |
السبت | 2021-01-30 | 334 | 285 | 5 |
الجمعة | 2021-01-29 | 255 | 285 | 2 |
الخميس | 2021-01-28 | 363 | 192 | 3 |
الأربعاء | 2021-01-27 | 281 | 181 | 2 |
الثلاثاء | 2021-01-26 | 574 | 180 | 4 |
الاثنين | 2021-01-25 | 336 | 261 | 3 |
الأحد | 2021-01-24 | 328 | 101 | 2 |
السبت | 2021-01-23 | 204 | 135 | 7 |
الجمعة | 2021-01-22 | 273 | 211 | 3 |
الخميس | 2021-01-21 | 310 | 161 | 9 |
الأربعاء | 2021-01-20 | 312 | 232 | 5 |
الثلاثاء | 2021-01-19 | 289 | 168 | 2 |
الاثنين | 2021-01-18 | 227 | 49 | 4 |
الأحد | 2021-01-17 | 182 | 170 | 2 |
السبت | 2021-01-16 | 277 | 165 | 2 |
الجمعة | 2021-01-15 | 257 | 54 | 5 |
الخميس | 2021-01-14 | 194 | 0 | 5 |
الأربعاء | 2021-01-13 | 172 | 0 | 3 |
الثلاثاء | 2021-01-12 | 166 | 0 | 1 |
الاثنين | 2021-01-11 | 154 | 0 | 4 |
الأحد | 2021-01-10 | 169 | 18 | 2 |
السبت | 2021-01-09 | 93 | 16 | 3 |
الجمعة | 2021-01-08 | 143 | 0 | 2 |
الخميس | 2021-01-07 | 167 | 0 | 1 |
الأربعاء | 2021-01-06 | 103 | 62 | 2 |
الثلاثاء | 2021-01-05 | 107 | 62 | 5 |
الاثنين | 2021-01-04 | 172 | 64 | 4 |
الأحد | 2021-01-03 | 109 | 67 | 3 |
السبت | 2021-01-02 | 107 | 87 | 4 |
الجمعة | 2021-01-01 | 77 | 56 | 2 |
الخميس | 20-12-31 | 133 | 173 | 6 |
الأربعاء | 20-12-30 | 122 | 30 | 7 |
الثلاثاء | 20-12-29 | 107 | 0 | 4 |
الاثنين | 20-12-28 | 51 | 50 | 1 |
الأحد | 20-12-27 | 153 | 62 | 2 |
السبت | 20-12-26 | 74 | 24 | 3 |
الجمعة | 20-12-25 | 73 | 0 | 0 |
الخميس | 20-12-24 | 72 | 40 | 3 |
الأربعاء | 20-12-23 | 87 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 20-12-22 | 109 | 63 | 1 |
الاثنين | 20-12-21 | 109 | 9 | 2 |
الأحد | 20-12-20 | 61 | 2 | 4 |
السبت | 20-12-19 | 127 | 0 | 2 |
الجمعة | 20-12-18 | 73 | 0 | 0 |
الخميس | 20-12-17 | 78 | 32 | 0 |
الأربعاء | 20-12-16 | 122 | 21 | 0 |
الثلاثاء | 20-12-15 | 85 | 40 | 1 |
الاثنين | 20-12-14 | 88 | 41 | 0 |
الأحد | 20-12-13 | 131 | 63 | 0 |
السبت | 20-12-12 | 100 | 66 | 2 |
الجمعة | 20-12-11 | 79 | 37 | 1 |
الخميس | 20-12-10 | 71 | 74 | 0 |
الأربعاء | 20-12-09 | 41 | 0 | 2 |
الثلاثاء | 20-12-08 | 46 | 19 | 0 |
الاثنين | 20-12-07 | 62 | 0 | 0 |
الأحد | 20-12-06 | 45 | 0 | 0 |
السبت | 20-12-05 | 41 | 24 | 0 |
المزيد
توضيح المصطلحات
صحتي يعتمد عدة مصادر عالمية موثوقة لإحصاء الحالات
تأكد دوماً بالرجوع لموقع وزارة الصحة التابع لدولتك للاستزادة