إجمالي الحالات في سكاكا
- -الإصابات
- -الشفاء
- -الوفيات
الحالات الجديدة المعلنة يوم الجمعة
- -الإصابات
- -الشفاء
- -الوفيات
الحالات النشطة
8
(0.41 %)
الحالات المغلقة
1,944
نسبة الشفاء
96.36 %
نسبة الوفيات
3.23 %
نسب حالات سكاكا مقارنة بالمملكة
الإصابات
0.23 %
الحالات النشطة
0.21 %
الشفاء
0.2 %
الوفيات
0.7 %
تشكل اجمالي حالات الاصابة في سكاكا نسبة 0.23 % من إجمالي الاصابات في السعودية
وتشكل نسبة الحالات النشطة في سكاكا 0.21 % من إجمالي الحالات النشطة في السعودية
ونسبة حالات الشفاء 0.2 % من اجمالي حالات الشفاء في السعودية
و نسبة الوفيات في سكاكا تشكل 0.7 % من إجمالي حالات الوفاة في السعودية رحمهم الله جميعاً
وتشكل نسبة الحالات النشطة في سكاكا 0.21 % من إجمالي الحالات النشطة في السعودية
ونسبة حالات الشفاء 0.2 % من اجمالي حالات الشفاء في السعودية
و نسبة الوفيات في سكاكا تشكل 0.7 % من إجمالي حالات الوفاة في السعودية رحمهم الله جميعاً
الحالات اليومية
الحالات اليومية التراكمية
مؤشر الحالات النشطة - تراكمي
جدول الحالات اليومية
بخصوص التاريخ فالحالات المعلنة اليوم تكون بتاريخ الأمس لانه دوماً يتم الاعلان عن حالات اليوم السابق
اليوم | التاريخ | الإصابات | الشفاء | الوفيات |
آخر تحديث:2023-05-05 1:54 PM
مقارنة مدن السعودية واحصائية شاملة للمدن في السعودية
التقرير يتحدث يومياً بشكل تلقائي هنا احفظ الرابط للرجوع اليه
التقرير يتحدث يومياً بشكل تلقائي هنا احفظ الرابط للرجوع اليه
# | المدينة | إجمالي الحالات | الحالات الجديدة | إجمالي التعافي | التعافي الجديدة | إجمالي الوفيات | الوفيات الجديدة | الحالات النشطة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعودية | 841,469 100% | +0 | 827,923 100% | +0 | 9,645 100% | +0 | 3,901 100% | |
1 | الرياض | 195,602 23.2 % | +34 | 193,009 98.7 % | +66 | 1,497 0.8 % | +0 | 1,096 0.6 % |
2 | جدة | 96,003 11.4 % | +16 | 93,902 97.8 % | +37 | 1,600 1.7 % | +0 | 501 0.5 % |
3 | مكة المكرمة | 62,910 7.5 % | +5 | 61,534 97.8 % | +8 | 1,223 1.9 % | +0 | 153 0.2 % |
4 | الدمام | 41,109 4.9 % | +5 | 40,542 98.6 % | +11 | 520 1.3 % | +0 | 47 0.1 % |
5 | المدينة المنورة | 37,294 4.4 % | +3 | 36,650 98.3 % | +10 | 315 0.8 % | +0 | 329 0.9 % |
6 | الهفوف | 33,803 4.0 % | +3 | 33,299 98.5 % | +5 | 491 1.5 % | +0 | 13 0.0 % |
7 | الطائف | 23,038 2.7 % | +4 | 22,538 97.8 % | +13 | 472 2.0 % | +0 | 28 0.1 % |
8 | أبها | 13,961 1.7 % | +2 | 13,611 97.5 % | +2 | 325 2.3 % | +0 | 25 0.2 % |
9 | الخبر | 13,761 1.6 % | +2 | 13,661 99.3 % | +1 | 59 0.4 % | +0 | 41 0.3 % |
10 | المبرز | 13,079 1.6 % | +0 | 12,939 98.9 % | +0 | 129 1.0 % | +0 | 11 0.1 % |
11 | خميس مشيط | 12,934 1.5 % | +2 | 12,737 98.5 % | +3 | 185 1.4 % | +0 | 12 0.1 % |
12 | القطيف | 12,503 1.5 % | +1 | 12,449 99.6 % | +1 | 36 0.3 % | +0 | 18 0.1 % |
13 | ينبع | 11,302 1.3 % | +2 | 11,212 99.2 % | +1 | 13 0.1 % | +0 | 77 0.7 % |
14 | حائل | 11,291 1.3 % | +2 | 11,022 97.6 % | +5 | 254 2.2 % | +0 | 15 0.1 % |
15 | بريدة | 10,942 1.3 % | +3 | 10,676 97.6 % | +7 | 230 2.1 % | +0 | 36 0.3 % |
16 | جازان | 10,386 1.2 % | +5 | 10,026 96.5 % | +3 | 327 3.1 % | +0 | 33 0.3 % |
17 | الجبيل | 10,271 1.2 % | +2 | 10,203 99.3 % | +3 | 51 0.5 % | +0 | 17 0.2 % |
18 | الظهران | 10,177 1.2 % | +3 | 10,126 99.5 % | +6 | 6 0.1 % | +0 | 45 0.4 % |
19 | نجران | 8,799 1.0 % | +2 | 8,656 98.4 % | +3 | 137 1.6 % | +0 | 6 0.1 % |
20 | تبوك | 8,568 1.0 % | +2 | 8,397 98.0 % | +2 | 101 1.2 % | +0 | 70 0.8 % |
21 | حفر الباطن | 6,945 0.8 % | +1 | 6,785 97.7 % | +2 | 143 2.1 % | +0 | 17 0.2 % |
22 | الخرج | 5,584 0.7 % | +1 | 5,532 99.1 % | +2 | 20 0.4 % | +0 | 32 0.6 % |
23 | عنيزة | 5,574 0.7 % | +2 | 5,512 98.9 % | +3 | 12 0.2 % | +0 | 50 0.9 % |
24 | وادي الدواسر | 5,050 0.6 % | +0 | 5,003 99.1 % | +0 | 43 0.9 % | +0 | 4 0.1 % |
25 | أبو عريش | 4,678 0.6 % | +1 | 4,559 97.5 % | +2 | 101 2.2 % | +0 | 18 0.4 % |
26 | عرعر | 4,425 0.5 % | +1 | 4,273 96.6 % | +0 | 109 2.5 % | +0 | 43 1.0 % |
27 | بيش | 4,363 0.5 % | +1 | 4,259 97.6 % | +1 | 89 2.0 % | +0 | 15 0.3 % |
28 | الليث | 3,869 0.5 % | +0 | 3,857 99.7 % | +0 | 6 0.2 % | +0 | 6 0.2 % |
29 | الخفجي | 3,458 0.4 % | +1 | 3,435 99.3 % | +0 | 7 0.2 % | +0 | 16 0.5 % |
30 | محايل | 3,325 0.4 % | +1 | 3,175 95.5 % | +1 | 140 4.2 % | +0 | 10 0.3 % |
31 | صبيا | 3,268 0.4 % | +0 | 3,135 95.9 % | +0 | 128 3.9 % | +0 | 5 0.2 % |
32 | بقيق | 3,161 0.4 % | +0 | 3,151 99.7 % | +0 | 5 0.2 % | +0 | 5 0.2 % |
33 | خليص | 3,111 0.4 % | +0 | 3,100 99.6 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 11 0.4 % |
34 | النعيرية | 3,099 0.4 % | +0 | 3,085 99.5 % | +0 | 11 0.4 % | +0 | 3 0.1 % |
35 | بلجرشي | 3,095 0.4 % | +0 | 3,086 99.7 % | +1 | 0 0.0 % | +0 | 9 0.3 % |
36 | الباحة | 3,066 0.4 % | +2 | 2,933 95.7 % | +2 | 123 4.0 % | +0 | 10 0.3 % |
37 | بللسمر | 2,999 0.4 % | +0 | 2,974 99.2 % | +0 | 9 0.3 % | +0 | 16 0.5 % |
38 | الرس | 2,845 0.3 % | +2 | 2,750 96.7 % | +2 | 76 2.7 % | +0 | 19 0.7 % |
39 | بيشة | 2,800 0.3 % | +1 | 2,715 97.0 % | +2 | 58 2.1 % | +0 | 27 1.0 % |
40 | صفوى | 2,737 0.3 % | +0 | 2,735 99.9 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 0.1 % |
41 | رابغ | 2,600 0.3 % | +0 | 2,540 97.7 % | +0 | 9 0.3 % | +0 | 51 2.0 % |
42 | أحد رفيدة | 2,332 0.3 % | +0 | 2,299 98.6 % | +3 | 24 1.0 % | +0 | 9 0.4 % |
43 | صامطة | 2,326 0.3 % | +1 | 2,262 97.2 % | +1 | 48 2.1 % | +0 | 16 0.7 % |
44 | المجمعة | 2,249 0.3 % | +0 | 2,236 99.4 % | +1 | 3 0.1 % | +0 | 10 0.4 % |
45 | شرورة | 2,231 0.3 % | +0 | 2,208 99.0 % | +0 | 3 0.1 % | +0 | 20 0.9 % |
46 | القنفذة | 2,185 0.3 % | +0 | 2,133 97.6 % | +0 | 47 2.2 % | +0 | 5 0.2 % |
47 | الدوادمي | 2,079 0.2 % | +1 | 2,059 99.0 % | +0 | 1 0.0 % | +0 | 19 0.9 % |
48 | راس تنورة | 2,070 0.2 % | +0 | 2,067 99.9 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 3 0.1 % |
49 | الدرعية | 1,978 0.2 % | +1 | 1,969 99.5 % | +1 | 1 0.1 % | +0 | 8 0.4 % |
50 | سكاكا | 1,952 0.2 % | +0 | 1,881 96.4 % | +3 | 63 3.2 % | +0 | 8 0.4 % |
51 | سراة عبيدة | 1,934 0.2 % | +1 | 1,901 98.3 % | +1 | 7 0.4 % | +0 | 26 1.3 % |
52 | حوطة بني تميم | 1,873 0.2 % | +0 | 1,860 99.3 % | +0 | 3 0.2 % | +0 | 10 0.5 % |
53 | الدلم | 1,864 0.2 % | +0 | 1,860 99.8 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 4 0.2 % |
54 | المذنب | 1,801 0.2 % | +0 | 1,785 99.1 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 16 0.9 % |
55 | الكامل | 1,768 0.2 % | +0 | 1,763 99.7 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 5 0.3 % |
56 | رجال المع | 1,759 0.2 % | +0 | 1,729 98.3 % | +1 | 20 1.1 % | +0 | 10 0.6 % |
57 | ظهران الجنوب | 1,740 0.2 % | +1 | 1,728 99.3 % | +0 | 3 0.2 % | +0 | 9 0.5 % |
58 | عفيف | 1,701 0.2 % | +0 | 1,694 99.6 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 7 0.4 % |
59 | العلا | 1,698 0.2 % | +0 | 1,680 98.9 % | +0 | 1 0.1 % | +0 | 17 1.0 % |
60 | عيون الجواء | 1,543 0.2 % | +0 | 1,530 99.2 % | +0 | 2 0.1 % | +0 | 11 0.7 % |
61 | ضرما | 1,509 0.2 % | +0 | 1,501 99.5 % | +0 | 1 0.1 % | +0 | 7 0.5 % |
62 | البدائع | 1,506 0.2 % | +0 | 1,490 98.9 % | +0 | 2 0.1 % | +0 | 14 0.9 % |
63 | رياض الخبراء | 1,489 0.2 % | +0 | 1,471 98.8 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 18 1.2 % |
64 | الزلفي | 1,443 0.2 % | +0 | 1,425 98.8 % | +0 | 14 1.0 % | +0 | 4 0.3 % |
65 | الجفر | 1,425 0.2 % | +0 | 1,412 99.1 % | +1 | 6 0.4 % | +0 | 7 0.5 % |
66 | الأسياح | 1,413 0.2 % | +0 | 1,410 99.8 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 3 0.2 % |
67 | النماص | 1,406 0.2 % | +0 | 1,384 98.4 % | +0 | 17 1.2 % | +0 | 5 0.4 % |
68 | قرية العليا | 1,391 0.2 % | +0 | 1,387 99.7 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 4 0.3 % |
69 | خيبر | 1,384 0.2 % | +0 | 1,382 99.9 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 0.1 % |
70 | المخواة | 1,366 0.2 % | +1 | 1,357 99.3 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 9 0.7 % |
71 | مليجة | 1,356 0.2 % | +0 | 1,347 99.3 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 9 0.7 % |
72 | سبت العلاية | 1,294 0.2 % | +0 | 1,285 99.3 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 9 0.7 % |
73 | تربة | 1,253 0.1 % | +1 | 1,245 99.4 % | +2 | 0 0.0 % | +0 | 8 0.6 % |
74 | فيفا | 1,227 0.1 % | +0 | 1,215 99.0 % | +0 | 2 0.2 % | +0 | 10 0.8 % |
75 | الحرجة | 1,223 0.1 % | +0 | 1,216 99.4 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 7 0.6 % |
76 | أملج | 1,213 0.1 % | +0 | 1,173 96.7 % | +0 | 7 0.6 % | +0 | 33 2.7 % |
77 | رفحا | 1,201 0.1 % | +0 | 1,150 95.8 % | +0 | 16 1.3 % | +0 | 35 2.9 % |
78 | المظيلف | 1,159 0.1 % | +0 | 1,154 99.6 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 5 0.4 % |
79 | المجاردة | 1,156 0.1 % | +0 | 1,115 96.5 % | +0 | 36 3.1 % | +0 | 5 0.4 % |
80 | أضم | 1,153 0.1 % | +0 | 1,145 99.3 % | +0 | 1 0.1 % | +0 | 7 0.6 % |
81 | البكيرية | 1,151 0.1 % | +0 | 1,144 99.4 % | +0 | 1 0.1 % | +0 | 6 0.5 % |
82 | العارضة | 1,146 0.1 % | +0 | 1,117 97.5 % | +0 | 19 1.7 % | +0 | 10 0.9 % |
83 | المزاحمية | 1,131 0.1 % | +0 | 1,122 99.2 % | +1 | 5 0.4 % | +0 | 4 0.4 % |
84 | مهد الذهب | 1,124 0.1 % | +0 | 1,113 99.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 11 1.0 % |
85 | العيص | 1,121 0.1 % | +0 | 1,112 99.2 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 9 0.8 % |
86 | أحد المسارحة | 1,019 0.1 % | +0 | 988 97.0 % | +0 | 16 1.6 % | +0 | 15 1.5 % |
87 | الخرمة | 1,009 0.1 % | +0 | 1,007 99.8 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 0.2 % |
88 | رفائع الجمش | 1,006 0.1 % | +0 | 995 98.9 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 11 1.1 % |
89 | الحناكية | 988 0.1 % | +0 | 975 98.7 % | +0 | 2 0.2 % | +0 | 11 1.1 % |
90 | العقيق | 988 0.1 % | +0 | 985 99.7 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 3 0.3 % |
91 | بارق | 915 0.1 % | +0 | 904 98.8 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 11 1.2 % |
92 | العيون | 905 0.1 % | +0 | 873 96.5 % | +0 | 26 2.9 % | +0 | 6 0.7 % |
93 | البشائر | 889 0.1 % | +0 | 884 99.4 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 5 0.6 % |
94 | القويعية | 887 0.1 % | +0 | 859 96.8 % | +0 | 19 2.1 % | +0 | 9 1.0 % |
95 | القيصومة | 877 0.1 % | +0 | 870 99.2 % | +0 | 1 0.1 % | +0 | 6 0.7 % |
96 | الدرب | 874 0.1 % | +0 | 854 97.7 % | +0 | 13 1.5 % | +0 | 7 0.8 % |
97 | ضبا | 862 0.1 % | +0 | 852 98.8 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 10 1.2 % |
98 | طريف | 859 0.1 % | +0 | 838 97.6 % | +0 | 4 0.5 % | +0 | 17 2.0 % |
99 | العيدابي | 839 0.1 % | +0 | 830 98.9 % | +0 | 2 0.2 % | +0 | 7 0.8 % |
100 | رنية | 825 0.1 % | +0 | 816 98.9 % | +1 | 0 0.0 % | +0 | 9 1.1 % |
101 | السليل | 807 0.1 % | +1 | 794 98.4 % | +0 | 9 1.1 % | +0 | 4 0.5 % |
102 | حبونا | 804 0.1 % | +0 | 794 98.8 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 10 1.2 % |
103 | شقراء | 776 0.1 % | +0 | 760 97.9 % | +0 | 8 1.0 % | +0 | 8 1.0 % |
104 | الطوال | 759 0.1 % | +0 | 747 98.4 % | +0 | 3 0.4 % | +0 | 9 1.2 % |
105 | القريات | 752 0.1 % | +0 | 709 94.3 % | +0 | 43 5.7 % | +0 | 0 0.0 % |
106 | قلوة | 736 0.1 % | +0 | 727 98.8 % | +0 | 1 0.1 % | +0 | 8 1.1 % |
107 | تثليث | 734 0.1 % | +0 | 730 99.5 % | +0 | 1 0.1 % | +0 | 3 0.4 % |
108 | وادي الفرع | 710 0.1 % | +0 | 704 99.2 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 6 0.8 % |
109 | بدر الجنوب | 700 0.1 % | +0 | 697 99.6 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 3 0.4 % |
110 | بدر | 699 0.1 % | +0 | 696 99.6 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 3 0.4 % |
111 | المضة | 661 0.1 % | +0 | 652 98.6 % | +0 | 3 0.5 % | +0 | 6 0.9 % |
112 | المندق | 648 0.1 % | +0 | 644 99.4 % | +0 | 1 0.2 % | +0 | 3 0.5 % |
113 | الشنان | 645 0.1 % | +0 | 641 99.4 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 4 0.6 % |
114 | حريملاء | 643 0.1 % | +0 | 635 98.8 % | +0 | 7 1.1 % | +0 | 1 0.2 % |
115 | الحجرة | 639 0.1 % | +0 | 635 99.4 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 4 0.6 % |
116 | البرك | 632 0.1 % | +0 | 623 98.6 % | +0 | 1 0.2 % | +0 | 8 1.3 % |
117 | يدمة | 618 0.1 % | +0 | 614 99.4 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 4 0.6 % |
118 | وادي بن هشبل | 592 0.1 % | +0 | 589 99.5 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 3 0.5 % |
119 | الوجه | 587 0.1 % | +0 | 577 98.3 % | +1 | 3 0.5 % | +0 | 7 1.2 % |
120 | القريع | 584 0.1 % | +0 | 575 98.5 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 9 1.5 % |
121 | فرسان | 581 0.1 % | +0 | 569 97.9 % | +0 | 1 0.2 % | +0 | 11 1.9 % |
122 | عريعرة | 563 0.1 % | +0 | 557 98.9 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 6 1.1 % |
123 | تبالة | 555 0.1 % | +0 | 550 99.1 % | +1 | 0 0.0 % | +0 | 5 0.9 % |
124 | بقعاء | 552 0.1 % | +0 | 550 99.6 % | +0 | 2 0.4 % | +0 | 0 0.0 % |
125 | ساجر | 550 0.1 % | +0 | 548 99.6 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 0.4 % |
126 | طبرجل | 549 0.1 % | +0 | 525 95.6 % | +0 | 22 4.0 % | +0 | 2 0.4 % |
127 | المويه | 544 0.1 % | +0 | 538 98.9 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 6 1.1 % |
128 | حوطة سدير | 536 0.1 % | +0 | 525 97.9 % | +0 | 2 0.4 % | +0 | 9 1.7 % |
129 | موقق | 530 0.1 % | +0 | 522 98.5 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 8 1.5 % |
130 | الحائط | 529 0.1 % | +0 | 523 98.9 % | +0 | 4 0.8 % | +0 | 2 0.4 % |
131 | القوز | 526 0.1 % | +0 | 519 98.7 % | +0 | 1 0.2 % | +0 | 6 1.1 % |
132 | الريث | 526 0.1 % | +0 | 521 99.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 5 1.0 % |
133 | ميسان | 525 0.1 % | +0 | 523 99.6 % | +1 | 0 0.0 % | +0 | 2 0.4 % |
134 | ليلى | 517 0.1 % | +0 | 508 98.3 % | +1 | 0 0.0 % | +0 | 9 1.7 % |
135 | السحن | 508 0.1 % | +0 | 504 99.2 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 4 0.8 % |
136 | رماح | 496 0.1 % | +0 | 494 99.6 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 0.4 % |
137 | حقل | 490 0.1 % | +0 | 485 99.0 % | +0 | 3 0.6 % | +0 | - -0.2 % |
138 | ثادق | 485 0.1 % | +0 | 480 99.0 % | +0 | 1 0.2 % | +0 | 4 0.8 % |
139 | البدع | 483 0.1 % | +0 | 478 99.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 5 1.0 % |
140 | تنومة | 479 0.1 % | +0 | 473 98.7 % | +0 | 1 0.2 % | +0 | 5 1.0 % |
141 | ضرية | 476 0.1 % | +0 | 469 98.5 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 7 1.5 % |
142 | الشملي | 467 0.1 % | +0 | 463 99.1 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 4 0.9 % |
143 | خباش | 463 0.1 % | +0 | 452 97.6 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 11 2.4 % |
144 | البجادية | 462 0.1 % | +0 | 459 99.4 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 3 0.6 % |
145 | قصيباء | 462 0.1 % | +0 | 454 98.3 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 8 1.7 % |
146 | القرى | 454 0.1 % | +0 | 450 99.1 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 4 0.9 % |
147 | تيماء | 450 0.1 % | +0 | 443 98.4 % | +0 | 7 1.6 % | +0 | 0 0.0 % |
148 | ضمد | 442 0.1 % | +0 | 424 95.9 % | +1 | 8 1.8 % | +0 | 10 2.3 % |
149 | دومة الجندل | 427 0.1 % | +1 | 418 97.9 % | +0 | 3 0.7 % | +0 | 6 1.4 % |
150 | عقلة الصقور | 426 0.1 % | +0 | 417 97.9 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 10 2.3 % |
151 | ثريبان | 425 0.1 % | +0 | 423 99.5 % | +1 | 0 0.0 % | +0 | 2 0.5 % |
152 | النبهانية | 423 0.1 % | +0 | 421 99.5 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 0.5 % |
153 | الرويضة | 422 0.1 % | +0 | 418 99.1 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 4 0.9 % |
154 | تمير | 404 0.0 % | +0 | 399 98.8 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 5 1.2 % |
155 | الغزاله | 402 0.0 % | +0 | 395 98.3 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 7 1.7 % |
156 | القوارة | 402 0.0 % | +0 | 396 98.5 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 6 1.5 % |
157 | بطحاء | 399 0.0 % | +0 | 397 99.5 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 0.5 % |
158 | ثول | 394 0.0 % | +0 | 389 98.7 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 5 1.3 % |
159 | القحمة | 381 0.0 % | +0 | 377 99.0 % | +0 | 2 0.5 % | +0 | 2 0.5 % |
160 | الدائر | 380 0.0 % | +0 | 374 98.4 % | +0 | 4 1.1 % | +0 | 2 0.5 % |
161 | ابو عروة | 369 0.0 % | +0 | 369 100.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 0 0.0 % |
162 | الفرشة | 357 0.0 % | +0 | 349 97.8 % | +0 | 3 0.8 % | +0 | 5 1.4 % |
163 | ثار | 356 0.0 % | +0 | 355 99.7 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 1 0.3 % |
164 | ظلم | 325 0.0 % | +0 | 322 99.1 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 3 0.9 % |
165 | سميراء | 310 0.0 % | +0 | 307 99.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 3 1.0 % |
166 | الحمنة | 303 0.0 % | +0 | 300 99.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 3 1.0 % |
167 | نمرة | 302 0.0 % | +0 | 300 99.3 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 0.7 % |
168 | قيا | 293 0.0 % | +0 | 292 99.7 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 1 0.3 % |
169 | أم الدوم | 289 0.0 % | +0 | 286 99.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 3 1.0 % |
170 | الأرطاوية | 284 0.0 % | +0 | 282 99.3 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 0.7 % |
171 | الرين | 279 0.0 % | +0 | 275 98.6 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 4 1.4 % |
172 | الحرث | 264 0.0 % | +0 | 256 97.0 % | +0 | 5 1.9 % | +0 | 3 1.1 % |
173 | الموسم | 252 0.0 % | +0 | 248 98.4 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 4 1.6 % |
174 | المحاني | 248 0.0 % | +0 | 245 98.8 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 3 1.2 % |
175 | وثيلان | 243 0.0 % | +0 | 241 99.2 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 0.8 % |
176 | أبوراكة | 241 0.0 % | +0 | 237 98.3 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 4 1.7 % |
177 | الحريق | 237 0.0 % | +0 | 235 99.2 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 0.8 % |
178 | سلوى | 237 0.0 % | +0 | 235 99.2 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 0.8 % |
179 | العويقيلة | 222 0.0 % | +0 | 216 97.3 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 6 2.7 % |
180 | مرات | 199 0.0 % | +0 | 198 99.5 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 1 0.5 % |
181 | حدة | 196 0.0 % | +0 | 196 100.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 0 0.0 % |
182 | الغاط | 171 0.0 % | +0 | 168 98.2 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 3 1.8 % |
183 | مركز حدود الحديثة | 167 0.0 % | +0 | 167 100.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 0 0.0 % |
184 | السليمي | 163 0.0 % | +0 | 161 98.8 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 1.2 % |
185 | الشعبة | 161 0.0 % | +0 | 157 97.5 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 4 2.5 % |
186 | سيهات | 160 0.0 % | +0 | 157 98.1 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 3 1.9 % |
187 | بني حسن | 147 0.0 % | +0 | 143 97.3 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 4 2.7 % |
188 | الخاصرة | 136 0.0 % | +0 | 134 98.5 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 1.5 % |
189 | ترج | 123 0.0 % | +0 | 122 99.2 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 1 0.8 % |
190 | السعيرة | 119 0.0 % | +0 | 117 98.3 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 2 1.7 % |
191 | شواق | 101 0.0 % | +0 | 100 99.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 1 1.0 % |
192 | نفي | 100 0.0 % | +0 | 100 100.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 0 0.0 % |
193 | جديدة عرعر | 87 0.0 % | +0 | 84 96.6 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 3 3.4 % |
194 | حزم الجلاميد | 82 0.0 % | +0 | 82 100.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 0 0.0 % |
195 | الهدا | 77 0.0 % | +0 | 77 100.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 0 0.0 % |
196 | ميقوع | 53 0.0 % | +0 | 53 100.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 0 0.0 % |
197 | أبو عجرم | 51 0.0 % | +0 | 51 100.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 0 0.0 % |
198 | الذيبية | 43 0.0 % | +0 | 43 100.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 0 0.0 % |
199 | صوير | 23 0.0 % | +0 | 23 100.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 0 0.0 % |
200 | الصفيري | 17 0.0 % | +0 | 17 100.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 0 0.0 % |
201 | الحدبان | 8 0.0 % | +0 | 8 100.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 0 0.0 % |
202 | الرقعي | 7 0.0 % | +0 | 7 100.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 0 0.0 % |
203 | سامودة | 3 0.0 % | +0 | 3 100.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 0 0.0 % |
204 | السليمانية | 1 0.0 % | +0 | 1 100.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 0 0.0 % |
205 | حرض | 1 0.0 % | +0 | 1 100.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 0 0.0 % |
206 | حداد بني مالك | 1 0.0 % | +0 | 1 100.0 % | +0 | 0 0.0 % | +0 | 0 0.0 % |
توضيح المصطلحات
الإصابات: تشمل جميع الحالات بمافيها النشطة والمغلقة
الحالات النشطة: تعني الحالات الفعالة الان وتتلقى العناية الطبية
الحالات المغلقة: هي الحالات المعروف نتيجتها إما بشفاء أو وفاة
نسبة حالات الشفاء والوفاة: تحسب من إجمالي الإصابات
نسبة الإصابات: تحسب من إجمالي عدد سكان البلد
الحالات النشطة: تعني الحالات الفعالة الان وتتلقى العناية الطبية
الحالات المغلقة: هي الحالات المعروف نتيجتها إما بشفاء أو وفاة
نسبة حالات الشفاء والوفاة: تحسب من إجمالي الإصابات
نسبة الإصابات: تحسب من إجمالي عدد سكان البلد
صحتي يعتمد عدة مصادر عالمية موثوقة لإحصاء الحالات
تأكد دوماً بالرجوع لموقع وزارة الصحة التابع لدولتك للاستزادة