إجمالي الحالات في السودان

الحالات الجديدة يوم الجمعة في السودان

الحالات النشطة
8,988
الحالات الحرجة
-
الحالات المغلقة
17,291
السكان
44,417,532
نسبة الإصابات
0.06%
نسبة الشفاء
59.70%
نسبة الوفيات
6.10%
وزارة الصحة تعلن الحالات لأيام سابقة متأخرة ولذلك في صحتي هنا يتم اعتماد تاريخ الاعلان وليس تاريخ الاصابات في السودان، حتى يتوافق الاحصاء مع بقية الدول. والاجمالي للحالات مطابق تماماً
الحالات اليومية
الحالات اليومية التراكمية
مؤشر الحالات النشطة - تراكمي
جدول الحالات اليومية
اليوم | التاريخ | الإصابات | الشفاء | الوفيات |
الجمعة | 2021-01-22 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2021-01-21 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2021-01-20 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2021-01-19 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2021-01-18 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2021-01-17 | 549 | 448 | 27 |
السبت | 2021-01-16 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-01-15 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2021-01-14 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2021-01-13 | 2,414 | 1,716 | 108 |
الثلاثاء | 2021-01-12 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2021-01-11 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2021-01-10 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-01-09 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-01-08 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2021-01-07 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2021-01-06 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2021-01-05 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2021-01-04 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2021-01-03 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-01-02 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 20-12-31 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 20-12-30 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 20-12-29 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 20-12-28 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 20-12-27 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 20-12-26 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-12-25 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 20-12-24 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 20-12-23 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 20-12-22 | 216 | 112 | 7 |
الاثنين | 20-12-21 | 137 | 152 | 11 |
الأحد | 20-12-20 | 140 | 236 | 16 |
السبت | 20-12-19 | 356 | 151 | 17 |
الجمعة | 20-12-18 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 20-12-17 | 183 | 120 | 12 |
الأربعاء | 20-12-16 | 218 | 86 | 24 |
الثلاثاء | 20-12-15 | 273 | 215 | 17 |
الاثنين | 20-12-14 | 205 | 139 | 8 |
الأحد | 20-12-13 | 239 | 86 | 3 |
السبت | 20-12-12 | 303 | 372 | 4 |
الجمعة | 20-12-11 | 376 | 182 | 21 |
الخميس | 20-12-10 | 172 | 160 | 10 |
الأربعاء | 20-12-09 | 212 | 169 | 2 |
الثلاثاء | 20-12-08 | 213 | 160 | 6 |
الاثنين | 20-12-07 | 279 | 163 | 6 |
الأحد | 20-12-06 | 272 | 79 | 5 |
السبت | 20-12-05 | 312 | 136 | 10 |
الجمعة | 20-12-04 | 349 | 134 | 9 |
الخميس | 20-12-03 | 281 | 179 | 6 |
الأربعاء | 20-12-02 | 209 | 124 | 10 |
الثلاثاء | 20-12-01 | 235 | 67 | 6 |
الاثنين | 20-11-30 | 183 | 94 | 8 |
الأحد | 20-11-29 | 223 | 33 | 6 |
السبت | 20-11-28 | 336 | 119 | 15 |
الجمعة | 20-11-27 | 204 | 92 | 5 |
الخميس | 20-11-26 | 215 | 56 | 5 |
الأربعاء | 20-11-25 | 218 | 54 | 8 |
الثلاثاء | 20-11-24 | 244 | 64 | 3 |
الاثنين | 20-11-23 | 135 | 53 | 2 |
الأحد | 20-11-22 | 213 | 10 | 4 |
السبت | 20-11-21 | 309 | 45 | 8 |
الجمعة | 20-11-20 | 231 | 12 | 6 |
الخميس | 20-11-19 | 146 | 32 | 1 |
الأربعاء | 20-11-18 | 106 | 29 | 3 |
الثلاثاء | 20-11-17 | 128 | 28 | 0 |
الاثنين | 20-11-16 | 293 | 10 | 59 |
الأحد | 20-11-15 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 20-11-14 | 128 | 28 | 0 |
الجمعة | 20-11-13 | 97 | 8 | 0 |
الخميس | 20-11-12 | 55 | 10 | 0 |
الأربعاء | 20-11-11 | 45 | 23 | 0 |
الثلاثاء | 20-11-10 | 146 | 10 | 0 |
الاثنين | 20-11-09 | 65 | 8 | 1 |
الأحد | 20-11-08 | 57 | 0 | 0 |
السبت | 20-11-07 | 37 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-11-06 | 53 | 2,720 | 0 |
الخميس | 20-11-05 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 20-11-04 | 38 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 20-11-03 | 39 | 0 | 0 |
الاثنين | 20-11-02 | 47 | 0 | 0 |
الأحد | 20-11-01 | 15 | 0 | 0 |
السبت | 20-10-31 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-10-30 | 27 | 0 | 0 |
الخميس | 20-10-29 | 12 | 0 | 0 |
الأربعاء | 20-10-28 | 18 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 20-10-27 | 0 | 0 | 0 |
المزيد
توضيح المصطلحات
صحتي يعتمد عدة مصادر عالمية موثوقة لإحصاء الحالات
تأكد دوماً بالرجوع لموقع وزارة الصحة التابع لدولتك للاستزادة