إجمالي الحالات في أوكرانيا

الحالات الجديدة يوم الثلاثاء في أوكرانيا

الحالات النشطة
6,233
الحالات الحرجة
-
الحالات المغلقة
5,363,898
السكان
43,493,772
نسبة الإصابات
12.35%
نسبة الشفاء
97.82%
نسبة الوفيات
2.07%
تقرير الفحوصات
إجمالي الفحوصات
32,603,805
(75.0%)
حالات مستبعدة
27,233,674
(83.5%)
حالات مؤكدة
5,370,131
(16.5%)
فحوصات جديدة
0
*نسبة الفحوصات من إجمالي عدد السكان، نسبة الحالات المستبعدة والمؤكدة من إجمالي الفحوصات
الحالات اليومية
الحالات اليومية التراكمية
مؤشر الحالات النشطة - تراكمي
جدول الحالات اليومية
اليوم | التاريخ | الإصابات | الشفاء | الوفيات |
الثلاثاء | 2023-01-31 | 0 | 425 | 0 |
الاثنين | 2023-01-30 | 0 | 382 | 0 |
الأحد | 2023-01-29 | 0 | 424 | 0 |
السبت | 2023-01-28 | 0 | 424 | 0 |
الجمعة | 2023-01-27 | 0 | 425 | 0 |
الخميس | 2023-01-26 | 0 | 424 | 0 |
الأربعاء | 2023-01-25 | 0 | 487 | 0 |
الثلاثاء | 2023-01-24 | 0 | 488 | 0 |
الاثنين | 2023-01-23 | 0 | 487 | 0 |
الأحد | 2023-01-22 | 0 | 487 | 0 |
السبت | 2023-01-21 | 0 | -58 | 0 |
الجمعة | 2023-01-20 | 0 | 975 | 0 |
الخميس | 2023-01-19 | 0 | 487 | 0 |
الأربعاء | 2023-01-18 | 0 | 458 | 0 |
الثلاثاء | 2023-01-17 | 0 | 457 | 0 |
الاثنين | 2023-01-16 | 0 | 458 | 0 |
الأحد | 2023-01-15 | 0 | 457 | 0 |
السبت | 2023-01-14 | 0 | -61 | 0 |
الجمعة | 2023-01-13 | 0 | 915 | 0 |
الخميس | 2023-01-12 | 0 | 458 | 0 |
الأربعاء | 2023-01-11 | 0 | 623 | 0 |
الثلاثاء | 2023-01-10 | 0 | 622 | 0 |
الاثنين | 2023-01-09 | 0 | 623 | 0 |
الأحد | 2023-01-08 | 0 | 576 | 0 |
السبت | 2023-01-07 | 0 | 623 | 0 |
الجمعة | 2023-01-06 | 0 | 622 | 0 |
الخميس | 2023-01-05 | 0 | 576 | 0 |
الأربعاء | 2023-01-04 | 0 | 612 | 0 |
الثلاثاء | 2023-01-03 | 0 | 613 | 0 |
الاثنين | 2023-01-02 | 0 | 612 | 0 |
الأحد | 2023-01-01 | 0 | 612 | 0 |
السبت | 22-12-31 | 0 | 612 | 0 |
الجمعة | 22-12-30 | 0 | 613 | 0 |
الخميس | 22-12-29 | 0 | 612 | 0 |
الأربعاء | 22-12-28 | 0 | 687 | 0 |
الثلاثاء | 22-12-27 | 0 | 687 | 0 |
الاثنين | 22-12-26 | 0 | 687 | 0 |
الأحد | 22-12-25 | 0 | 688 | 0 |
السبت | 22-12-24 | 0 | -70 | 0 |
الجمعة | 22-12-23 | 0 | 1,374 | 0 |
الخميس | 22-12-22 | 0 | 687 | 0 |
الأربعاء | 22-12-21 | 0 | 713 | 0 |
الثلاثاء | 22-12-20 | 0 | 713 | 0 |
الاثنين | 22-12-19 | 0 | 713 | 0 |
الأحد | 22-12-18 | 0 | 713 | 0 |
السبت | 22-12-17 | 0 | 713 | 0 |
الجمعة | 22-12-16 | 0 | 713 | 0 |
الخميس | 22-12-15 | 0 | -56 | 0 |
الأربعاء | 22-12-14 | 0 | 1,678 | 0 |
الثلاثاء | 22-12-13 | 612 | 966 | 8 |
الاثنين | 22-12-12 | 613 | 965 | 8 |
الأحد | 22-12-11 | 0 | 965 | 0 |
السبت | 22-12-10 | 0 | 965 | 0 |
الجمعة | 22-12-09 | 0 | -54 | 0 |
الخميس | 22-12-08 | 0 | 1,931 | 0 |
الأربعاء | 22-12-07 | 0 | 1,047 | 0 |
الثلاثاء | 22-12-06 | 687 | 1,045 | 8 |
الاثنين | 22-12-05 | 0 | 1,045 | 0 |
الأحد | 22-12-04 | 0 | 1,045 | 0 |
السبت | 22-12-03 | 0 | -81 | 0 |
الجمعة | 22-12-02 | 0 | 2,090 | 0 |
الخميس | 22-12-01 | 0 | 1,045 | 0 |
الأربعاء | 22-11-30 | 0 | 1,367 | 0 |
الثلاثاء | 22-11-29 | 0 | 1,370 | 0 |
الاثنين | 22-11-28 | 0 | 1,370 | 0 |
الأحد | 22-11-27 | 0 | 1,370 | 0 |
السبت | 22-11-26 | 0 | 1,370 | 0 |
الجمعة | 22-11-25 | 0 | 1,370 | 0 |
الخميس | 22-11-24 | 0 | -102 | 0 |
الأربعاء | 22-11-23 | 0 | 3,708 | 0 |
الثلاثاء | 22-11-22 | 965 | 2,340 | 15 |
الاثنين | 22-11-21 | 966 | 2,340 | 14 |
الأحد | 22-11-20 | 0 | 2,340 | 0 |
السبت | 22-11-19 | 0 | 2,340 | 0 |
الجمعة | 22-11-18 | 0 | 2,340 | 0 |
الخميس | 22-11-17 | 0 | -103 | 0 |
الأربعاء | 22-11-16 | 0 | 4,758 | 0 |
الثلاثاء | 22-11-15 | 1,047 | -114 | 13 |
الاثنين | 22-11-14 | 1,045 | 4,830 | 15 |
الأحد | 22-11-13 | 0 | 2,415 | 0 |
السبت | 22-11-12 | 0 | 2,415 | 0 |
الجمعة | 22-11-11 | 0 | 2,415 | 0 |
الخميس | 22-11-10 | 0 | 2,415 | 0 |
الأربعاء | 22-11-09 | 0 | 2,865 | 0 |
الثلاثاء | 22-11-08 | 0 | 2,865 | 0 |
الاثنين | 22-11-07 | 0 | 2,864 | 0 |
الأحد | 22-11-06 | 0 | 2,864 | 0 |
السبت | 22-11-05 | 0 | 2,864 | 0 |
الجمعة | 22-11-04 | 0 | -178 | 0 |
المزيد
توضيح المصطلحات
صحتي يعتمد عدة مصادر عالمية موثوقة لإحصاء الحالات
تأكد دوماً بالرجوع لموقع وزارة الصحة التابع لدولتك للاستزادة