إجمالي الحالات في فنسنت غرينادين

الحالات الجديدة يوم الثلاثاء في فنسنت غرينادين

الحالات النشطة
675
الحالات الحرجة
2
الحرجة الجديدة
-
الحالات المغلقة
953
السكان
111,171
نسبة الإصابات
1.46%
نسبة الشفاء
58.05%
نسبة الوفيات
0.49%
الحالات اليومية
الحالات اليومية التراكمية
مؤشر الحالات النشطة - تراكمي
جدول الحالات اليومية
اليوم | التاريخ | الإصابات | الشفاء | الوفيات |
الثلاثاء | 2021-03-02 | 0 | 7 | 0 |
الاثنين | 2021-03-01 | 72 | 6 | 0 |
الأحد | 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-02-27 | 26 | 19 | 0 |
الجمعة | 2021-02-26 | 11 | 65 | 2 |
الخميس | 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2021-02-24 | 8 | 3 | 0 |
الثلاثاء | 2021-02-23 | 8 | 42 | 0 |
الاثنين | 2021-02-22 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2021-02-21 | 5 | 35 | 0 |
السبت | 2021-02-20 | 4 | 10 | 0 |
الجمعة | 2021-02-19 | 32 | 126 | 0 |
الخميس | 2021-02-18 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2021-02-17 | 5 | 20 | 0 |
الثلاثاء | 2021-02-16 | 4 | 13 | 0 |
الاثنين | 2021-02-15 | 24 | 9 | 0 |
الأحد | 2021-02-14 | 11 | 36 | 0 |
السبت | 2021-02-13 | 23 | 19 | 0 |
الجمعة | 2021-02-12 | 25 | 68 | 0 |
الخميس | 2021-02-11 | 30 | 13 | 0 |
الأربعاء | 2021-02-10 | 16 | 36 | 2 |
الثلاثاء | 2021-02-09 | 41 | 3 | 0 |
الاثنين | 2021-02-08 | 14 | 6 | 0 |
الأحد | 2021-02-07 | 67 | 8 | 1 |
السبت | 2021-02-06 | 32 | 24 | 0 |
الجمعة | 2021-02-05 | 103 | 39 | 0 |
الخميس | 2021-02-04 | 8 | 63 | 1 |
الأربعاء | 2021-02-03 | 51 | 13 | 0 |
الثلاثاء | 2021-02-02 | 57 | 11 | 0 |
الاثنين | 2021-02-01 | 50 | 0 | 0 |
الأحد | 2021-01-31 | 5 | 19 | 0 |
السبت | 2021-01-30 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-01-29 | 69 | 58 | 0 |
الخميس | 2021-01-28 | 29 | 9 | 0 |
الأربعاء | 2021-01-27 | 35 | 12 | 0 |
الثلاثاء | 2021-01-26 | 17 | 6 | 0 |
الاثنين | 2021-01-25 | 8 | 13 | 0 |
الأحد | 2021-01-24 | 18 | 0 | 0 |
السبت | 2021-01-23 | 30 | 8 | 0 |
الجمعة | 2021-01-22 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2021-01-21 | 35 | 4 | 0 |
الأربعاء | 2021-01-20 | 53 | 3 | 0 |
الثلاثاء | 2021-01-19 | 108 | 1 | 1 |
الاثنين | 2021-01-18 | 16 | 7 | 0 |
الأحد | 2021-01-17 | 28 | 1 | 0 |
السبت | 2021-01-16 | 62 | 4 | 1 |
الجمعة | 2021-01-15 | 48 | 0 | 0 |
الخميس | 2021-01-14 | 56 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2021-01-13 | 31 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2021-01-12 | 4 | 0 | 0 |
الاثنين | 2021-01-11 | 24 | 0 | 0 |
الأحد | 2021-01-10 | 21 | 4 | 0 |
السبت | 2021-01-09 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-01-08 | 0 | 2 | 0 |
الخميس | 2021-01-07 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2021-01-06 | 16 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2021-01-05 | 9 | 0 | 0 |
الاثنين | 2021-01-04 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2021-01-03 | 2 | 2 | 0 |
السبت | 2021-01-02 | 1 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 20-12-31 | 8 | 9 | 0 |
الأربعاء | 20-12-30 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 20-12-29 | 4 | 2 | 0 |
الاثنين | 20-12-28 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 20-12-27 | 1 | 2 | 0 |
السبت | 20-12-26 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-12-25 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 20-12-24 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 20-12-23 | 1 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 20-12-22 | 3 | 0 | 0 |
الاثنين | 20-12-21 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 20-12-20 | 4 | 3 | 0 |
السبت | 20-12-19 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-12-18 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 20-12-17 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 20-12-16 | 2 | 1 | 0 |
الثلاثاء | 20-12-15 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 20-12-14 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 20-12-13 | 4 | 0 | 0 |
السبت | 20-12-12 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 20-12-11 | 3 | 1 | 0 |
الخميس | 20-12-10 | 1 | 0 | 0 |
الأربعاء | 20-12-09 | 3 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 20-12-08 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 20-12-07 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 20-12-06 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 20-12-05 | 0 | 0 | 0 |
المزيد
توضيح المصطلحات
صحتي يعتمد عدة مصادر عالمية موثوقة لإحصاء الحالات
تأكد دوماً بالرجوع لموقع وزارة الصحة التابع لدولتك للاستزادة