إجمالي الحالات في أروبا

الحالات الجديدة يوم الجمعة في أروبا

الحالات النشطة
502
الحالات الحرجة
11
الحرجة الجديدة
-
الحالات المغلقة
6,154
السكان
107,021
نسبة الإصابات
6.22%
نسبة الشفاء
91.62%
نسبة الوفيات
0.84%
تقرير الفحوصات
إجمالي الفحوصات
79,145
(74.0%)
حالات مستبعدة
72,489
(91.6%)
حالات مؤكدة
6,656
(8.4%)
فحوصات جديدة
560
*نسبة الفحوصات من إجمالي عدد السكان، نسبة الحالات المستبعدة والمؤكدة من إجمالي الفحوصات
الحالات اليومية
الحالات اليومية التراكمية
مؤشر الحالات النشطة - تراكمي
جدول الحالات اليومية
اليوم | التاريخ | الإصابات | الشفاء | الوفيات |
الجمعة | 2021-01-22 | 33 | 85 | 4 |
الخميس | 2021-01-21 | 61 | 26 | 0 |
الأربعاء | 2021-01-20 | 39 | 28 | 0 |
الثلاثاء | 2021-01-19 | 72 | 36 | 0 |
الاثنين | 2021-01-18 | 16 | 0 | 0 |
الأحد | 2021-01-17 | 30 | 94 | 0 |
السبت | 2021-01-16 | 55 | 72 | 0 |
الجمعة | 2021-01-15 | 54 | 95 | 0 |
الخميس | 2021-01-14 | 68 | 110 | 0 |
الأربعاء | 2021-01-13 | 74 | 41 | 0 |
الثلاثاء | 2021-01-12 | 86 | 32 | 0 |
الاثنين | 2021-01-11 | 26 | 23 | 1 |
الأحد | 2021-01-10 | 29 | 20 | 1 |
السبت | 2021-01-09 | 36 | 47 | 0 |
الجمعة | 2021-01-08 | 94 | 66 | 0 |
الخميس | 2021-01-07 | 72 | 50 | 0 |
الأربعاء | 2021-01-06 | 95 | 36 | 0 |
الثلاثاء | 2021-01-05 | 110 | 19 | 1 |
الاثنين | 2021-01-04 | 42 | 9 | 0 |
الأحد | 2021-01-03 | 32 | 0 | 0 |
السبت | 2021-01-02 | 23 | 30 | 0 |
الجمعة | 2021-01-01 | 20 | 30 | 0 |
الخميس | 20-12-31 | 47 | 17 | 0 |
الأربعاء | 20-12-30 | 69 | 14 | 0 |
الثلاثاء | 20-12-29 | 50 | 8 | 0 |
الاثنين | 20-12-28 | 18 | 18 | 0 |
الأحد | 20-12-27 | 18 | 16 | 0 |
السبت | 20-12-26 | 19 | 18 | 0 |
الجمعة | 20-12-25 | 11 | 27 | 2 |
الخميس | 20-12-24 | 29 | 23 | 0 |
الأربعاء | 20-12-23 | 29 | 11 | 0 |
الثلاثاء | 20-12-22 | 23 | 28 | 0 |
الاثنين | 20-12-21 | 13 | 12 | 0 |
الأحد | 20-12-20 | 8 | 20 | 0 |
السبت | 20-12-19 | 17 | 9 | 0 |
الجمعة | 20-12-18 | 14 | 9 | 0 |
الخميس | 20-12-17 | 18 | 0 | 0 |
الأربعاء | 20-12-16 | 27 | 8 | 1 |
الثلاثاء | 20-12-15 | 23 | 8 | 0 |
الاثنين | 20-12-14 | 7 | 7 | 0 |
الأحد | 20-12-13 | 5 | 6 | 0 |
السبت | 20-12-12 | 13 | 11 | 0 |
الجمعة | 20-12-11 | 20 | 14 | 0 |
الخميس | 20-12-10 | 15 | 9 | 1 |
الأربعاء | 20-12-09 | 12 | 29 | 0 |
الثلاثاء | 20-12-08 | 18 | 26 | 0 |
الاثنين | 20-12-07 | 1 | 13 | 0 |
الأحد | 20-12-06 | 8 | 25 | 0 |
السبت | 20-12-05 | 15 | 17 | 0 |
الجمعة | 20-12-04 | 19 | 13 | 0 |
الخميس | 20-12-03 | 21 | 15 | 0 |
الأربعاء | 20-12-02 | 30 | 13 | 0 |
الثلاثاء | 20-12-01 | 27 | 13 | 0 |
الاثنين | 20-11-30 | 7 | 13 | 0 |
الأحد | 20-11-29 | 5 | 15 | 0 |
السبت | 20-11-28 | 25 | 16 | 0 |
الجمعة | 20-11-27 | 17 | 8 | 0 |
الخميس | 20-11-26 | 13 | 8 | 0 |
الأربعاء | 20-11-25 | 27 | 14 | 0 |
الثلاثاء | 20-11-24 | 14 | 11 | 0 |
الاثنين | 20-11-23 | 6 | 11 | 0 |
الأحد | 20-11-22 | 7 | 8 | 0 |
السبت | 20-11-21 | 26 | 8 | 0 |
الجمعة | 20-11-20 | 5 | 11 | 0 |
الخميس | 20-11-19 | 8 | 11 | 0 |
الأربعاء | 20-11-18 | 9 | 11 | 1 |
الثلاثاء | 20-11-17 | 8 | 12 | 0 |
الاثنين | 20-11-16 | 6 | 1 | 0 |
الأحد | 20-11-15 | 4 | 13 | 0 |
السبت | 20-11-14 | 8 | 10 | 1 |
الجمعة | 20-11-13 | 11 | 14 | 0 |
الخميس | 20-11-12 | 8 | 78 | 0 |
الأربعاء | 20-11-11 | 9 | 20 | 1 |
الثلاثاء | 20-11-10 | 16 | 10 | 1 |
الاثنين | 20-11-09 | 6 | 0 | 1 |
الأحد | 20-11-08 | 11 | 6 | 0 |
السبت | 20-11-07 | 11 | 16 | 1 |
الجمعة | 20-11-06 | 14 | 15 | 0 |
الخميس | 20-11-05 | 11 | 4 | 0 |
الأربعاء | 20-11-04 | 15 | 8 | 1 |
الثلاثاء | 20-11-03 | 14 | 9 | 0 |
الاثنين | 20-11-02 | 5 | 5 | 0 |
الأحد | 20-11-01 | 6 | 7 | 0 |
السبت | 20-10-31 | 19 | 33 | 1 |
الجمعة | 20-10-30 | 22 | 0 | 0 |
الخميس | 20-10-29 | 17 | 21 | 0 |
الأربعاء | 20-10-28 | 18 | 12 | 1 |
الثلاثاء | 20-10-27 | 15 | 31 | 0 |
المزيد
توضيح المصطلحات
صحتي يعتمد عدة مصادر عالمية موثوقة لإحصاء الحالات
تأكد دوماً بالرجوع لموقع وزارة الصحة التابع لدولتك للاستزادة