إجمالي الحالات في كينيا

الحالات الجديدة يوم الجمعة في كينيا

الحالات النشطة
14,938
الحالات الحرجة
29
الحرجة الجديدة
▲ 3
الحالات المغلقة
83,921
السكان
54,403,387
نسبة الإصابات
0.18%
نسبة الشفاء
83.14%
نسبة الوفيات
1.75%
تقرير الفحوصات
إجمالي الفحوصات
1,114,198
(2.0%)
حالات مستبعدة
1,015,339
(91.1%)
حالات مؤكدة
98,859
(8.9%)
فحوصات جديدة
7,077
*نسبة الفحوصات من إجمالي عدد السكان، نسبة الحالات المستبعدة والمؤكدة من إجمالي الفحوصات
الحالات اليومية
الحالات اليومية التراكمية
مؤشر الحالات النشطة - تراكمي
جدول الحالات اليومية
اليوم | التاريخ | الإصابات | الشفاء | الوفيات |
الجمعة | 2021-01-15 | 166 | 262 | 3 |
الخميس | 2021-01-14 | 138 | 266 | 3 |
الأربعاء | 2021-01-13 | 123 | 412 | 4 |
الثلاثاء | 2021-01-12 | 98 | 154 | 3 |
الاثنين | 2021-01-11 | 63 | 226 | 3 |
الأحد | 2021-01-10 | 87 | 67 | 6 |
السبت | 2021-01-09 | 230 | 137 | 1 |
الجمعة | 2021-01-08 | 221 | 365 | 1 |
الخميس | 2021-01-07 | 335 | 340 | 8 |
الأربعاء | 2021-01-06 | 271 | 609 | 4 |
الثلاثاء | 2021-01-05 | 219 | 100 | 4 |
الاثنين | 2021-01-04 | 106 | 184 | 1 |
الأحد | 2021-01-03 | 124 | 61 | 0 |
السبت | 2021-01-02 | 64 | 210 | 4 |
الجمعة | 2021-01-01 | 156 | 65 | 11 |
الخميس | 20-12-31 | 207 | 262 | 3 |
الأربعاء | 20-12-30 | 112 | 816 | 2 |
الثلاثاء | 20-12-29 | 147 | 138 | 1 |
الاثنين | 20-12-28 | 69 | 98 | 6 |
الأحد | 20-12-27 | 80 | 425 | 3 |
السبت | 20-12-26 | 130 | 187 | 2 |
الجمعة | 20-12-25 | 282 | 91 | 1 |
الخميس | 20-12-24 | 236 | 212 | 4 |
الأربعاء | 20-12-23 | 427 | 286 | 1 |
الثلاثاء | 20-12-22 | 154 | 162 | 3 |
الاثنين | 20-12-21 | 114 | 325 | 5 |
الأحد | 20-12-20 | 349 | 176 | 6 |
السبت | 20-12-19 | 390 | 285 | 4 |
الجمعة | 20-12-18 | 356 | 275 | 11 |
الخميس | 20-12-17 | 552 | 596 | 4 |
الأربعاء | 20-12-16 | 394 | 424 | 10 |
الثلاثاء | 20-12-15 | 404 | 527 | 11 |
الاثنين | 20-12-14 | 163 | 424 | 6 |
الأحد | 20-12-13 | 366 | 432 | 1 |
السبت | 20-12-12 | 548 | 1,017 | 4 |
الجمعة | 20-12-11 | 673 | 325 | 14 |
الخميس | 20-12-10 | 644 | 1,060 | 16 |
الأربعاء | 20-12-09 | 561 | 355 | 7 |
الثلاثاء | 20-12-08 | 521 | 425 | 14 |
الاثنين | 20-12-07 | 199 | 485 | 5 |
الأحد | 20-12-06 | 396 | 397 | 8 |
السبت | 20-12-05 | 735 | 422 | 12 |
الجمعة | 20-12-04 | 866 | 322 | 6 |
الخميس | 20-12-03 | 1,253 | 11,324 | 16 |
الأربعاء | 20-12-02 | 961 | 854 | 10 |
الثلاثاء | 20-12-01 | 551 | 266 | 5 |
الاثنين | 20-11-30 | 302 | 369 | 17 |
الأحد | 20-11-29 | 711 | 576 | 7 |
السبت | 20-11-28 | 949 | 274 | 4 |
الجمعة | 20-11-27 | 1,554 | 599 | 14 |
الخميس | 20-11-26 | 780 | 552 | 10 |
الأربعاء | 20-11-25 | 810 | 265 | 8 |
الثلاثاء | 20-11-24 | 727 | 806 | 17 |
الاثنين | 20-11-23 | 413 | 396 | 12 |
الأحد | 20-11-22 | 968 | 155 | 14 |
السبت | 20-11-21 | 1,211 | 368 | 17 |
الجمعة | 20-11-20 | 1,048 | 326 | 19 |
الخميس | 20-11-19 | 1,459 | 780 | 17 |
الأربعاء | 20-11-18 | 957 | 2,616 | 11 |
الثلاثاء | 20-11-17 | 925 | 1,018 | 15 |
الاثنين | 20-11-16 | 559 | 478 | 18 |
الأحد | 20-11-15 | 972 | 352 | 20 |
السبت | 20-11-14 | 1,080 | 542 | 21 |
الجمعة | 20-11-13 | 1,470 | 832 | 25 |
الخميس | 20-11-12 | 919 | 414 | 23 |
الأربعاء | 20-11-11 | 1,216 | 531 | 26 |
الثلاثاء | 20-11-10 | 1,344 | 436 | 24 |
الاثنين | 20-11-09 | 756 | 728 | 19 |
الأحد | 20-11-08 | 719 | 912 | 8 |
السبت | 20-11-07 | 1,065 | 888 | 10 |
الجمعة | 20-11-06 | 1,109 | 938 | 21 |
الخميس | 20-11-05 | 1,008 | 812 | 21 |
الأربعاء | 20-11-04 | 1,494 | 535 | 12 |
الثلاثاء | 20-11-03 | 492 | 404 | 12 |
الاثنين | 20-11-02 | 724 | 248 | 14 |
الأحد | 20-11-01 | 685 | 1,318 | 17 |
السبت | 20-10-31 | 1,395 | 0 | 15 |
الجمعة | 20-10-30 | 1,185 | 272 | 17 |
الخميس | 20-10-29 | 761 | 346 | 14 |
الأربعاء | 20-10-28 | 1,018 | 426 | 16 |
الثلاثاء | 20-10-27 | 836 | 403 | 14 |
الاثنين | 20-10-26 | 276 | 220 | 18 |
الأحد | 20-10-25 | 931 | 333 | 6 |
السبت | 20-10-24 | 947 | 455 | 12 |
الجمعة | 20-10-23 | 631 | 371 | 14 |
الخميس | 20-10-22 | 1,068 | 290 | 12 |
الأربعاء | 20-10-21 | 497 | 238 | 16 |
الثلاثاء | 20-10-20 | 571 | 438 | 3 |
الاثنين | 20-10-19 | 195 | 227 | 7 |
المزيد
توضيح المصطلحات
صحتي يعتمد عدة مصادر عالمية موثوقة لإحصاء الحالات
تأكد دوماً بالرجوع لموقع وزارة الصحة التابع لدولتك للاستزادة