إجمالي الحالات في كوبا
الحالات الجديدة يوم الثلاثاء في كوبا
الحالات النشطة
61
الحالات الحرجة
-
الحالات المغلقة
1,115,190
السكان
11,320,215
نسبة الإصابات
9.85%
نسبة الشفاء
99.23%
نسبة الوفيات
0.76%
تقرير الفحوصات
إجمالي الفحوصات
14,402,674
(127.2%)
حالات مستبعدة
13,287,423
(92.3%)
حالات مؤكدة
1,115,251
(7.7%)
فحوصات جديدة
0
*نسبة الفحوصات من إجمالي عدد السكان، نسبة الحالات المستبعدة والمؤكدة من إجمالي الفحوصات
الحالات اليومية
الحالات اليومية التراكمية
مؤشر الحالات النشطة - تراكمي
جدول الحالات اليومية
اليوم | التاريخ | الإصابات | الشفاء | الوفيات |
الثلاثاء | 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 |
المزيد
توضيح المصطلحات
صحتي يعتمد عدة مصادر عالمية موثوقة لإحصاء الحالات
تأكد دوماً بالرجوع لموقع وزارة الصحة التابع لدولتك للاستزادة