إجمالي الحالات في الدنمارك

الحالات الجديدة يوم الأحد في الدنمارك

الحالات النشطة
1,079
الحالات الحرجة
19
الحرجة الجديدة
-
الحالات المغلقة
3,172,441
السكان
5,810,845
نسبة الإصابات
54.61%
نسبة الشفاء
99.71%
نسبة الوفيات
0.26%
تقرير الفحوصات
إجمالي الفحوصات
129,152,682
(2,222.6%)
حالات مستبعدة
125,979,162
(97.5%)
حالات مؤكدة
3,173,520
(2.5%)
فحوصات جديدة
0
*نسبة الفحوصات من إجمالي عدد السكان، نسبة الحالات المستبعدة والمؤكدة من إجمالي الفحوصات
الحالات اليومية
الحالات اليومية التراكمية
مؤشر الحالات النشطة - تراكمي
جدول الحالات اليومية
اليوم | التاريخ | الإصابات | الشفاء | الوفيات |
الأحد | 2023-02-05 | 0 | 106 | 0 |
السبت | 2023-02-04 | 0 | -15 | 0 |
الجمعة | 2023-02-03 | 180 | 226 | 15 |
الخميس | 2023-02-02 | 0 | -5 | 0 |
الأربعاء | 2023-02-01 | 93 | 108 | 5 |
الثلاثاء | 2023-01-31 | 110 | 477 | 7 |
الاثنين | 2023-01-30 | 59 | -16 | 2 |
الأحد | 2023-01-29 | 142 | 0 | 16 |
السبت | 2023-01-28 | 0 | -6 | 0 |
الجمعة | 2023-01-27 | 80 | 184 | 6 |
الخميس | 2023-01-26 | 107 | 209 | 6 |
الأربعاء | 2023-01-25 | 85 | 219 | 5 |
الثلاثاء | 2023-01-24 | 102 | 270 | 11 |
الاثنين | 2023-01-23 | 54 | 743 | 5 |
الأحد | 2023-01-22 | 67 | -10 | 5 |
السبت | 2023-01-21 | 106 | -19 | 10 |
الجمعة | 2023-01-20 | 96 | 339 | 19 |
الخميس | 2023-01-19 | 130 | 906 | 14 |
الأربعاء | 2023-01-18 | 115 | 669 | 7 |
الثلاثاء | 2023-01-17 | 479 | 2,803 | 50 |
الاثنين | 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2023-01-14 | 0 | -11 | 0 |
الجمعة | 2023-01-13 | 190 | -11 | 11 |
الخميس | 2023-01-12 | 214 | -19 | 11 |
الأربعاء | 2023-01-11 | 230 | 895 | 19 |
الثلاثاء | 2023-01-10 | 275 | 1,866 | 10 |
الاثنين | 2023-01-09 | 748 | 0 | 42 |
الأحد | 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2023-01-07 | 0 | -13 | 0 |
الجمعة | 2023-01-06 | 353 | 993 | 13 |
الخميس | 2023-01-05 | 870 | 1,939 | 12 |
الأربعاء | 2023-01-04 | 93 | -16 | 16 |
الثلاثاء | 2023-01-03 | 669 | 644 | 16 |
الاثنين | 2023-01-02 | 2,803 | 1,436 | 50 |
الأحد | 2023-01-01 | 0 | 0 | 35 |
السبت | 22-12-31 | 0 | 569 | 0 |
الجمعة | 22-12-30 | 0 | 707 | 0 |
الخميس | 22-12-29 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 22-12-28 | 905 | 513 | 0 |
الثلاثاء | 22-12-27 | 1,908 | 1,757 | 46 |
الاثنين | 22-12-26 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 22-12-25 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 22-12-24 | 0 | -10 | 0 |
الجمعة | 22-12-23 | 1,005 | 831 | 10 |
الخميس | 22-12-22 | 930 | 1,736 | 11 |
الأربعاء | 22-12-21 | 1,025 | -10 | 8 |
الثلاثاء | 22-12-20 | 694 | 744 | 10 |
الاثنين | 22-12-19 | 1,471 | 1,458 | 27 |
الأحد | 22-12-18 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 22-12-17 | 0 | -9 | 0 |
الجمعة | 22-12-16 | 569 | 509 | 9 |
الخميس | 22-12-15 | 707 | 598 | 6 |
الأربعاء | 22-12-14 | 559 | 573 | 12 |
الثلاثاء | 22-12-13 | 601 | 546 | 12 |
الاثنين | 22-12-12 | 1,156 | 997 | 17 |
الأحد | 22-12-11 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 22-12-10 | 0 | -6 | 0 |
الجمعة | 22-12-09 | 842 | 341 | 6 |
الخميس | 22-12-08 | 1,744 | 738 | 16 |
الأربعاء | 22-12-07 | 0 | -2 | 0 |
الثلاثاء | 22-12-06 | 771 | 325 | 2 |
الاثنين | 22-12-05 | 1,458 | 760 | 14 |
الأحد | 22-12-04 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 22-12-03 | 0 | -4 | 0 |
الجمعة | 22-12-02 | 515 | 285 | 4 |
الخميس | 22-12-01 | 610 | 298 | 5 |
الأربعاء | 22-11-30 | 585 | 359 | 4 |
الثلاثاء | 22-11-29 | 563 | 362 | 4 |
الاثنين | 22-11-28 | 997 | 824 | 11 |
الأحد | 22-11-27 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 22-11-26 | 0 | -5 | 0 |
الجمعة | 22-11-25 | 357 | 283 | 5 |
الخميس | 22-11-24 | 370 | 463 | 8 |
الأربعاء | 22-11-23 | 368 | 362 | 4 |
الثلاثاء | 22-11-22 | 339 | 391 | 2 |
الاثنين | 22-11-21 | 760 | 822 | 24 |
الأحد | 22-11-20 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 22-11-19 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 22-11-18 | 290 | 354 | 0 |
الخميس | 22-11-17 | 302 | 368 | 1 |
الأربعاء | 22-11-16 | 363 | 453 | 6 |
الثلاثاء | 22-11-15 | 373 | 592 | 11 |
الاثنين | 22-11-14 | 824 | 1,200 | 18 |
الأحد | 22-11-13 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 22-11-12 | 0 | -4 | 0 |
الجمعة | 22-11-11 | 291 | 577 | 4 |
الخميس | 22-11-10 | 467 | 628 | 7 |
الأربعاء | 22-11-09 | 364 | 650 | 3 |
المزيد
توضيح المصطلحات
صحتي يعتمد عدة مصادر عالمية موثوقة لإحصاء الحالات
تأكد دوماً بالرجوع لموقع وزارة الصحة التابع لدولتك للاستزادة