إجمالي الحالات في بوركينا فاسو

الحالات الجديدة يوم الثلاثاء في بوركينا فاسو

الحالات النشطة
269
الحالات الحرجة
-
الحالات المغلقة
11,778
السكان
21,280,234
نسبة الإصابات
0.06%
نسبة الشفاء
96.58%
نسبة الوفيات
1.19%
الحالات اليومية
الحالات اليومية التراكمية
مؤشر الحالات النشطة - تراكمي
جدول الحالات اليومية
اليوم | التاريخ | الإصابات | الشفاء | الوفيات |
الثلاثاء | 2021-03-02 | 17 | 47 | 0 |
الاثنين | 2021-03-01 | 48 | 95 | 1 |
الأحد | 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-02-27 | 43 | 89 | 0 |
الجمعة | 2021-02-26 | 25 | 64 | 0 |
الخميس | 2021-02-25 | 27 | 20 | 0 |
الأربعاء | 2021-02-24 | 19 | 27 | 1 |
الثلاثاء | 2021-02-23 | 21 | 82 | 2 |
الاثنين | 2021-02-22 | 50 | 71 | 0 |
الأحد | 2021-02-21 | 14 | 0 | 0 |
السبت | 2021-02-20 | 20 | 10 | 0 |
الجمعة | 2021-02-19 | 60 | 36 | 0 |
الخميس | 2021-02-18 | 31 | 82 | 1 |
الأربعاء | 2021-02-17 | 42 | 33 | 0 |
الثلاثاء | 2021-02-16 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2021-02-15 | 42 | 109 | 0 |
الأحد | 2021-02-14 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2021-02-13 | 50 | 112 | 1 |
الجمعة | 2021-02-12 | 63 | 227 | 1 |
الخميس | 2021-02-11 | 49 | 252 | 2 |
الأربعاء | 2021-02-10 | 59 | 47 | 0 |
الثلاثاء | 2021-02-09 | 58 | 71 | 0 |
الاثنين | 2021-02-08 | 24 | 32 | 0 |
الأحد | 2021-02-07 | 58 | 89 | 0 |
السبت | 2021-02-06 | 84 | 99 | 2 |
الجمعة | 2021-02-05 | 90 | 171 | 0 |
الخميس | 2021-02-04 | 95 | 85 | 5 |
الأربعاء | 2021-02-03 | 54 | 100 | 1 |
الثلاثاء | 2021-02-02 | 136 | 188 | 5 |
الاثنين | 2021-02-01 | 86 | 144 | 1 |
الأحد | 2021-01-31 | 102 | 201 | 0 |
السبت | 2021-01-30 | 157 | 185 | 0 |
الجمعة | 2021-01-29 | 46 | 42 | 0 |
الخميس | 2021-01-28 | 160 | 66 | 0 |
الأربعاء | 2021-01-27 | 60 | 287 | 2 |
الثلاثاء | 2021-01-26 | 54 | 84 | 1 |
الاثنين | 2021-01-25 | 65 | 300 | 5 |
الأحد | 2021-01-24 | 71 | 100 | 3 |
السبت | 2021-01-23 | 110 | 105 | 2 |
الجمعة | 2021-01-22 | 138 | 135 | 1 |
الخميس | 2021-01-21 | 166 | 111 | 0 |
الأربعاء | 2021-01-20 | 139 | 64 | 0 |
الثلاثاء | 2021-01-19 | 62 | 125 | 1 |
الاثنين | 2021-01-18 | 164 | 57 | 3 |
الأحد | 2021-01-17 | 188 | 289 | 1 |
السبت | 2021-01-16 | 118 | 75 | 4 |
الجمعة | 2021-01-15 | 73 | 150 | 0 |
الخميس | 2021-01-14 | 263 | 758 | 4 |
الأربعاء | 2021-01-13 | 83 | 91 | 1 |
الثلاثاء | 2021-01-12 | 184 | 156 | 3 |
الاثنين | 2021-01-11 | 197 | 27 | 0 |
الأحد | 2021-01-10 | 216 | 135 | 0 |
السبت | 2021-01-09 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2021-01-08 | 153 | 177 | 0 |
الخميس | 2021-01-07 | 150 | 59 | 0 |
الأربعاء | 2021-01-06 | 221 | 31 | 3 |
الثلاثاء | 2021-01-05 | 216 | 143 | 0 |
الاثنين | 2021-01-04 | 75 | 41 | 0 |
الأحد | 2021-01-03 | 111 | 6 | 0 |
السبت | 2021-01-02 | 112 | 101 | 1 |
الجمعة | 2021-01-01 | 121 | 52 | 0 |
الخميس | 20-12-31 | 76 | 122 | 1 |
الأربعاء | 20-12-30 | 94 | 175 | 2 |
الثلاثاء | 20-12-29 | 193 | 28 | 4 |
الاثنين | 20-12-28 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 20-12-27 | 89 | 187 | 1 |
السبت | 20-12-26 | 121 | 259 | 0 |
الجمعة | 20-12-25 | 193 | 200 | 0 |
الخميس | 20-12-24 | 292 | 111 | 0 |
الأربعاء | 20-12-23 | 188 | 141 | 0 |
الثلاثاء | 20-12-22 | 160 | 119 | 1 |
الاثنين | 20-12-21 | 141 | 99 | 0 |
الأحد | 20-12-20 | 206 | 155 | 2 |
السبت | 20-12-19 | 122 | 101 | 0 |
الجمعة | 20-12-18 | 221 | 92 | 1 |
الخميس | 20-12-17 | 162 | 223 | 0 |
الأربعاء | 20-12-16 | 149 | 148 | 0 |
الثلاثاء | 20-12-15 | 91 | 0 | 2 |
الاثنين | 20-12-14 | 179 | 30 | 0 |
الأحد | 20-12-13 | 136 | 52 | 0 |
السبت | 20-12-12 | 315 | 66 | 2 |
الجمعة | 20-12-11 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 20-12-10 | 110 | 50 | 0 |
الأربعاء | 20-12-09 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 20-12-08 | 154 | 21 | 1 |
الاثنين | 20-12-07 | 103 | 10 | 0 |
الأحد | 20-12-06 | 56 | 14 | 0 |
السبت | 20-12-05 | 65 | 10 | 0 |
المزيد
توضيح المصطلحات
صحتي يعتمد عدة مصادر عالمية موثوقة لإحصاء الحالات
تأكد دوماً بالرجوع لموقع وزارة الصحة التابع لدولتك للاستزادة