إجمالي الحالات في بروناي
الحالات الجديدة يوم السبت في بروناي
الحالات النشطة
99,893
الحالات الحرجة
-
الحالات المغلقة
243,826
السكان
441,313
نسبة الإصابات
77.89%
نسبة الشفاء
70.87%
نسبة الوفيات
0.07%
تقرير الفحوصات
إجمالي الفحوصات
717,784
(162.6%)
حالات مستبعدة
374,065
(52.1%)
حالات مؤكدة
343,719
(47.9%)
فحوصات جديدة
0
*نسبة الفحوصات من إجمالي عدد السكان، نسبة الحالات المستبعدة والمؤكدة من إجمالي الفحوصات
الحالات اليومية
الحالات اليومية التراكمية
مؤشر الحالات النشطة - تراكمي
جدول الحالات اليومية
اليوم | التاريخ | الإصابات | الشفاء | الوفيات |
الأحد | 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 |
الأربعاء | 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 |
الثلاثاء | 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 |
الاثنين | 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 |
الأحد | 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 |
السبت | 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 |
الجمعة | 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 |
الخميس | 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 |
المزيد
توضيح المصطلحات
صحتي يعتمد عدة مصادر عالمية موثوقة لإحصاء الحالات
تأكد دوماً بالرجوع لموقع وزارة الصحة التابع لدولتك للاستزادة